The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 122,854 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 122,638 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 131,182 | 1% |
| 4. | 00:45 | 123,417 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 124,567 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 120,237 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 164,396 | 1.26% |
| 8. | 01:45 | 117,137 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 124,062 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 128,505 | 0.99% |
| 11. | 02:30 | 161,931 | 1.23% |
| 12. | 02:45 | 127,100 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 135,928 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 170,200 | 1.30% |
| 15. | 03:30 | 130,915 | 1% |
| 16. | 03:45 | 185,311 | 1.41% |
| 17. | 04:00 | 187,301 | 1.43% |
| 18. | 04:15 | 233,697 | 1.79% |
| 19. | 04:30 | 154,626 | 1.19% |
| 20. | 04:45 | 170,883 | 1.30% |
| 21. | 05:00 | 124,152 | 0.94% |
| 22. | 05:15 | 126,076 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 126,602 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 166,049 | 1.28% |
| 25. | 06:00 | 129,028 | 0.99% |
| 26. | 06:15 | 140,507 | 1.8% |
| 27. | 06:30 | 162,147 | 1.24% |
| 28. | 06:45 | 179,873 | 1.38% |
| 29. | 07:00 | 134,914 | 1.3% |
| 30. | 07:15 | 135,088 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 134,592 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 209,197 | 1.60% |
| 33. | 08:00 | 128,192 | 0.99% |
| 34. | 08:15 | 129,183 | 0.99% |
| 35. | 08:30 | 130,104 | 0.100% |
| 36. | 08:45 | 122,395 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 132,157 | 1.1% |
| 38. | 09:15 | 132,822 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 133,126 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 122,327 | 0.93% |
| 41. | 10:00 | 122,968 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 139,705 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 130,699 | 1% |
| 44. | 10:45 | 119,989 | 0.91% |
| 45. | 11:00 | 135,704 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 133,062 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 135,604 | 1.3% |
| 48. | 11:45 | 125,711 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 135,300 | 1.3% |
| 50. | 12:15 | 129,450 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 123,271 | 0.94% |
| 52. | 12:45 | 157,602 | 1.20% |
| 53. | 13:00 | 117,269 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 121,557 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 119,676 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 121,645 | 0.93% |
| 57. | 14:00 | 127,440 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 130,569 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 126,416 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 181,750 | 1.40% |
| 61. | 15:00 | 127,212 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 128,241 | 0.99% |
| 63. | 15:30 | 125,088 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 165,526 | 1.27% |
| 65. | 16:00 | 126,675 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 140,356 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 118,970 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 118,008 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 136,531 | 1.4% |
| 70. | 17:15 | 164,084 | 1.26% |
| 71. | 17:30 | 126,955 | 0.98% |
| 72. | 17:45 | 122,549 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 124,474 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 178,314 | 1.37% |
| 75. | 18:30 | 129,591 | 0.100% |
| 76. | 18:45 | 124,118 | 0.94% |
| 77. | 19:00 | 128,030 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 123,524 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 127,623 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 130,355 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 121,940 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 119,829 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 122,312 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 162,297 | 1.24% |
| 85. | 21:00 | 119,933 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 126,942 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 124,978 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 160,588 | 1.22% |
| 89. | 22:00 | 124,417 | 0.96% |
| 90. | 22:15 | 128,539 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 123,619 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 113,717 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 122,413 | 0.93% |
| 94. | 23:15 | 121,803 | 0.93% |
| 95. | 23:30 | 122,269 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 122,964 | 0.94% |
This report was generated on March 21, 2026 02:08.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to March 20, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |