The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dec 16, 2025 05:00 - 05:59 | 43 | 0% |
| 2. | Dec 16, 2025 04:00 - 04:59 | 83 | 0% |
| 3. | Dec 16, 2025 03:00 - 03:59 | 60 | 0% |
| 4. | Dec 16, 2025 02:00 - 02:59 | 71 | 0% |
| 5. | Dec 16, 2025 01:00 - 01:59 | 65 | 0% |
| 6. | Dec 16, 2025 00:00 - 00:59 | 31 | 0% |
| 7. | Dec 15, 2025 23:00 - 23:59 | 41 | 0% |
| 8. | Dec 15, 2025 22:00 - 22:59 | 67 | 0% |
| 9. | Dec 15, 2025 21:00 - 21:59 | 51 | 0% |
| 10. | Dec 15, 2025 20:00 - 20:59 | 104 | 0% |
| 11. | Dec 15, 2025 19:00 - 19:59 | 114 | 0% |
| 12. | Dec 15, 2025 18:00 - 18:59 | 97 | 0% |
| 13. | Dec 15, 2025 17:00 - 17:59 | 57 | 0% |
| 14. | Dec 15, 2025 16:00 - 16:59 | 55 | 0% |
| 15. | Dec 15, 2025 15:00 - 15:59 | 72 | 0% |
| 16. | Dec 15, 2025 14:00 - 14:59 | 62 | 0% |
| 17. | Dec 15, 2025 13:00 - 13:59 | 58 | 0% |
| 18. | Dec 15, 2025 12:00 - 12:59 | 48 | 0% |
| 19. | Dec 15, 2025 11:00 - 11:59 | 39 | 0% |
| 20. | Dec 15, 2025 10:00 - 10:59 | 72 | 0% |
| 21. | Dec 15, 2025 09:00 - 09:59 | 58 | 0% |
| 22. | Dec 15, 2025 08:00 - 08:59 | 40 | 0% |
| 23. | Dec 15, 2025 07:00 - 07:59 | 66 | 0% |
| 24. | Dec 15, 2025 06:00 - 06:59 | 49 | 0% |
| 25. | Dec 15, 2025 05:00 - 05:59 | 116 | 0% |
| 26. | Dec 15, 2025 04:00 - 04:59 | 84 | 0% |
| 27. | Dec 15, 2025 03:00 - 03:59 | 70 | 0% |
| 28. | Dec 15, 2025 02:00 - 02:59 | 128 | 0% |
| 29. | Dec 15, 2025 01:00 - 01:59 | 110 | 0% |
| 30. | Dec 15, 2025 00:00 - 00:59 | 82 | 0% |
| 31. | Dec 14, 2025 23:00 - 23:59 | 96 | 0% |
| 32. | Dec 14, 2025 22:00 - 22:59 | 100 | 0% |
| 33. | Dec 14, 2025 21:00 - 21:59 | 82 | 0% |
| 34. | Dec 14, 2025 20:00 - 20:59 | 94 | 0% |
| 35. | Dec 14, 2025 19:00 - 19:59 | 64 | 0% |
| 36. | Dec 14, 2025 18:00 - 18:59 | 72 | 0% |
| 37. | Dec 14, 2025 17:00 - 17:59 | 96 | 0% |
| 38. | Dec 14, 2025 16:00 - 16:59 | 86 | 0% |
| 39. | Dec 14, 2025 15:00 - 15:59 | 166 | 0% |
| 40. | Dec 14, 2025 14:00 - 14:59 | 94 | 0% |
| 41. | Dec 14, 2025 13:00 - 13:59 | 84 | 0% |
| 42. | Dec 14, 2025 12:00 - 12:59 | 72 | 0% |
| 43. | Dec 14, 2025 11:00 - 11:59 | 90 | 0% |
| 44. | Dec 14, 2025 10:00 - 10:59 | 132 | 0% |
| 45. | Dec 14, 2025 09:00 - 09:59 | 82 | 0% |
| 46. | Dec 14, 2025 08:00 - 08:59 | 302 | 0% |
| 47. | Dec 14, 2025 07:00 - 07:59 | 52 | 0% |
| 48. | Dec 14, 2025 06:00 - 06:59 | 120 | 0% |
| 49. | Dec 14, 2025 05:00 - 05:59 | 156 | 0% |
| 50. | Dec 14, 2025 04:00 - 04:59 | 222 | 0% |
| 51. | Dec 14, 2025 03:00 - 03:59 | 66 | 0% |
| 52. | Dec 14, 2025 02:00 - 02:59 | 228 | 0% |
| 53. | Dec 14, 2025 01:00 - 01:59 | 114 | 0% |
| 54. | Dec 14, 2025 00:00 - 00:59 | 90 | 0% |
| 55. | Dec 13, 2025 23:00 - 23:59 | 255 | 0% |
| 56. | Dec 13, 2025 22:00 - 22:59 | 285 | 0% |
| 57. | Dec 13, 2025 21:00 - 21:59 | 135 | 0% |
| 58. | Dec 13, 2025 20:00 - 20:59 | 99 | 0% |
| 59. | Dec 13, 2025 19:00 - 19:59 | 69 | 0% |
| 60. | Dec 13, 2025 18:00 - 18:59 | 135 | 0% |
| 61. | Dec 13, 2025 17:00 - 17:59 | 117 | 0% |
| 62. | Dec 13, 2025 16:00 - 16:59 | 180 | 0% |
| 63. | Dec 13, 2025 15:00 - 15:59 | 102 | 0% |
| 64. | Dec 13, 2025 14:00 - 14:59 | 189 | 0% |
| 65. | Dec 13, 2025 13:00 - 13:59 | 171 | 0% |
| 66. | Dec 13, 2025 12:00 - 12:59 | 69 | 0% |
| 67. | Dec 13, 2025 11:00 - 11:59 | 93 | 0% |
| 68. | Dec 13, 2025 10:00 - 10:59 | 117 | 0% |
| 69. | Dec 13, 2025 09:00 - 09:59 | 96 | 0% |
| 70. | Dec 13, 2025 08:00 - 08:59 | 117 | 0% |
| 71. | Dec 13, 2025 07:00 - 07:59 | 150 | 0% |
| 72. | Dec 13, 2025 06:00 - 06:59 | 198 | 0% |
Most active hour Aug 10, 2025 04:00 - 04:59 : 65,652 requests handled.
Hourly average: 103 requests handled.
This report was generated on December 17, 2025 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to December 16, 2025 05:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |