The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 39,686 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 42,711 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 40,457 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 42,810 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 39,695 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 40,133 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 43,816 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 44,256 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 43,110 | 0.33% |
| 10. | 00:45 | 42,362 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 40,786 | 0.31% |
| 12. | 00:55 | 40,269 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 44,172 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 39,881 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 40,514 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 43,058 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 38,799 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 38,380 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 41,090 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 83,551 | 0.63% |
| 21. | 01:40 | 39,755 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 40,172 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 38,854 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 38,111 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 41,980 | 0.32% |
| 26. | 02:05 | 38,258 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 43,824 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 44,354 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 42,507 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 41,644 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 40,570 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 42,682 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 78,679 | 0.60% |
| 34. | 02:45 | 42,878 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 42,725 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 41,497 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 45,217 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 44,978 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 45,733 | 0.36% |
| 40. | 03:15 | 85,056 | 0.66% |
| 41. | 03:20 | 44,831 | 0.34% |
| 42. | 03:25 | 40,313 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 45,358 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 44,092 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 41,465 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 83,665 | 0.64% |
| 47. | 03:50 | 48,687 | 0.38% |
| 48. | 03:55 | 52,959 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 63,297 | 0.49% |
| 50. | 04:05 | 61,152 | 0.47% |
| 51. | 04:10 | 62,852 | 0.49% |
| 52. | 04:15 | 70,399 | 0.53% |
| 53. | 04:20 | 104,750 | 0.80% |
| 54. | 04:25 | 58,548 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 54,204 | 0.41% |
| 56. | 04:35 | 55,723 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 44,699 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 79,644 | 0.60% |
| 59. | 04:50 | 44,790 | 0.34% |
| 60. | 04:55 | 46,449 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 41,419 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 42,039 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 40,694 | 0.31% |
| 64. | 05:15 | 42,938 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 42,599 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 40,539 | 0.31% |
| 67. | 05:30 | 43,853 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 41,277 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 41,472 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 40,448 | 0.30% |
| 71. | 05:50 | 84,352 | 0.64% |
| 72. | 05:55 | 41,249 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 42,586 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 41,649 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 44,793 | 0.34% |
| 76. | 06:15 | 47,754 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 46,860 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 45,893 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 43,744 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 46,415 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 71,988 | 0.56% |
| 82. | 06:45 | 52,120 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 42,439 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 85,314 | 0.66% |
| 85. | 07:00 | 43,909 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 48,674 | 0.38% |
| 87. | 07:10 | 42,331 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 45,334 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 43,665 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 46,089 | 0.36% |
| 91. | 07:30 | 42,382 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 47,057 | 0.37% |
| 93. | 07:40 | 45,153 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 47,616 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 75,469 | 0.58% |
| 96. | 07:55 | 86,112 | 0.66% |
| 97. | 08:00 | 41,304 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 42,656 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 44,232 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 46,217 | 0.36% |
| 101. | 08:20 | 42,954 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 40,012 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 43,921 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 44,133 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 42,050 | 0.32% |
| 106. | 08:45 | 41,197 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 41,429 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 39,769 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 44,685 | 0.34% |
| 110. | 09:05 | 45,137 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 42,335 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 44,586 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 42,998 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 45,238 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 43,356 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 45,549 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 44,221 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 44,138 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 38,882 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 39,307 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 40,146 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 39,806 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 43,016 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 46,068 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 47,993 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 45,644 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 42,102 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 43,869 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 44,728 | 0.34% |
| 130. | 10:45 | 38,364 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 40,300 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 41,325 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 47,847 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 44,226 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 43,631 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 45,000 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 44,131 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 43,931 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 44,995 | 0.34% |
| 140. | 11:35 | 45,589 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 45,020 | 0.34% |
| 142. | 11:45 | 41,704 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 42,625 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 41,382 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 46,453 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 43,893 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 44,954 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 40,514 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 44,043 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 44,893 | 0.34% |
| 151. | 12:30 | 41,483 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 39,635 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 42,153 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 77,798 | 0.60% |
| 155. | 12:50 | 40,434 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 39,370 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 38,262 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 39,609 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 39,398 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 40,465 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 40,998 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 40,094 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 40,333 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 38,587 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 40,756 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 41,206 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 39,040 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 41,399 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 41,614 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 40,838 | 0.31% |
| 171. | 14:10 | 44,988 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 44,542 | 0.34% |
| 173. | 14:20 | 42,754 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 43,273 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 42,311 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 43,090 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 41,015 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 60,862 | 0.47% |
| 179. | 14:50 | 79,132 | 0.60% |
| 180. | 14:55 | 41,756 | 0.31% |
| 181. | 15:00 | 42,971 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 41,367 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 42,874 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 43,691 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 43,738 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 40,812 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 39,476 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 43,270 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 42,342 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 42,574 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 47,254 | 0.37% |
| 192. | 15:55 | 75,698 | 0.58% |
| 193. | 16:00 | 43,281 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 40,377 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 43,017 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 53,771 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 44,400 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 42,185 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 41,346 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 38,864 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 38,760 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 38,069 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 40,533 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 39,406 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 56,359 | 0.43% |
| 206. | 17:05 | 40,059 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 40,113 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 42,912 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 41,933 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 79,239 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 42,625 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 42,400 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 41,930 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 40,663 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 40,657 | 0.31% |
| 216. | 17:55 | 41,229 | 0.31% |
| 217. | 18:00 | 41,417 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 39,656 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 43,401 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 45,646 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 48,632 | 0.38% |
| 222. | 18:25 | 84,036 | 0.64% |
| 223. | 18:30 | 41,848 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 45,498 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 42,245 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 41,384 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 40,876 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 41,858 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 42,017 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 43,051 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 42,962 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 39,760 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 41,963 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 41,801 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 41,902 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 45,462 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 40,259 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 42,751 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 42,938 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 44,666 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 40,800 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 41,567 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 39,573 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 40,151 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 39,594 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 40,084 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 40,036 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 42,168 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 40,108 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 40,560 | 0.31% |
| 251. | 20:50 | 40,758 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 80,979 | 0.61% |
| 253. | 21:00 | 42,230 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 41,202 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 36,501 | 0.28% |
| 256. | 21:15 | 41,262 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 44,588 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 41,092 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 41,841 | 0.32% |
| 260. | 21:35 | 44,804 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 38,333 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 40,387 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 40,410 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 79,791 | 0.61% |
| 265. | 22:00 | 43,602 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 39,779 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 41,036 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 44,150 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 42,840 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 41,549 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 41,942 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 39,937 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 41,740 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 35,907 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 41,153 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 36,657 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 38,696 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 43,557 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 40,160 | 0.30% |
| 280. | 23:15 | 41,346 | 0.31% |
| 281. | 23:20 | 40,487 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 39,970 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 41,163 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 41,291 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 39,815 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 42,548 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 39,161 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 41,255 | 0.31% |
This report was generated on March 21, 2026 02:08.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to March 20, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |