The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 42,862 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 46,001 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 43,274 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 45,504 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 42,900 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 42,728 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 46,890 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 46,670 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 45,955 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 44,946 | 0.31% |
| 11. | 00:50 | 44,913 | 0.31% |
| 12. | 00:55 | 42,955 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 47,173 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 42,986 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 43,974 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 46,175 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 41,601 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 41,877 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 44,109 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 86,426 | 0.61% |
| 21. | 01:40 | 42,707 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 43,428 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 41,645 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 41,292 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 44,904 | 0.31% |
| 26. | 02:05 | 41,329 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 47,448 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 47,407 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 45,562 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 44,241 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 43,666 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 45,433 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 81,573 | 0.59% |
| 34. | 02:45 | 46,310 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 46,063 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 44,410 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 48,266 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 48,122 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 48,831 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 88,145 | 0.62% |
| 41. | 03:20 | 47,414 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 43,056 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 48,098 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 48,498 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 44,055 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 86,729 | 0.61% |
| 47. | 03:50 | 51,238 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 55,598 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 66,506 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 64,016 | 0.46% |
| 51. | 04:10 | 65,879 | 0.47% |
| 52. | 04:15 | 73,895 | 0.52% |
| 53. | 04:20 | 107,808 | 0.77% |
| 54. | 04:25 | 62,450 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 57,356 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 59,781 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 48,099 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 82,258 | 0.59% |
| 59. | 04:50 | 47,503 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 49,224 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 44,557 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 45,303 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 45,855 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 45,650 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 46,076 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 43,305 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 47,000 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 44,166 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 44,357 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 82,754 | 0.59% |
| 71. | 05:50 | 87,185 | 0.62% |
| 72. | 05:55 | 43,869 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 45,601 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 44,248 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 47,543 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 50,447 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 49,791 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 48,304 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 46,357 | 0.32% |
| 80. | 06:35 | 49,217 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 75,036 | 0.53% |
| 82. | 06:45 | 55,164 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 45,533 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 88,404 | 0.62% |
| 85. | 07:00 | 46,397 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 51,285 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 45,665 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 49,173 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 46,453 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 49,191 | 0.36% |
| 91. | 07:30 | 45,168 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 50,243 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 48,197 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 50,976 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 78,198 | 0.56% |
| 96. | 07:55 | 88,974 | 0.63% |
| 97. | 08:00 | 43,863 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 45,772 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 47,020 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 48,728 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 45,322 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 42,613 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 46,687 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 46,758 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 44,430 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 44,293 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 44,378 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 42,258 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 47,154 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 48,502 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 45,693 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 47,946 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 46,178 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 47,947 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 46,472 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 47,965 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 46,910 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 46,617 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 41,699 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 41,929 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 43,624 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 42,484 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 46,578 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 50,097 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 51,181 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 48,720 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 46,206 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 47,244 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 47,648 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 41,387 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 43,142 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 84,778 | 0.60% |
| 133. | 11:00 | 51,183 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 48,945 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 46,610 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 48,175 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 46,491 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 46,771 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 47,752 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 48,252 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 47,761 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 45,126 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 45,294 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 44,525 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 49,454 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 47,009 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 47,896 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 43,390 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 46,477 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 47,321 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 44,918 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 42,129 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 45,047 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 80,953 | 0.58% |
| 155. | 12:50 | 43,266 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 42,004 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 41,317 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 42,076 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 42,534 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 43,683 | 0.31% |
| 161. | 13:20 | 44,542 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 42,942 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 42,766 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 41,010 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 43,896 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 44,010 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 41,630 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 44,357 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 44,531 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 43,551 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 48,379 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 47,420 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 45,960 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 46,059 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 44,717 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 45,661 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 44,370 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 64,282 | 0.46% |
| 179. | 14:50 | 82,280 | 0.59% |
| 180. | 14:55 | 45,553 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 45,453 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 44,348 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 45,898 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 47,044 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 46,644 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 43,949 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 42,587 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 45,905 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 45,122 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 44,987 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 50,020 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 78,856 | 0.57% |
| 193. | 16:00 | 46,356 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 43,403 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 46,069 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 58,023 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 47,437 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 45,310 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 44,417 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 41,775 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 42,406 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 41,767 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 43,918 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 43,377 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 86,647 | 0.61% |
| 206. | 17:05 | 44,003 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 43,525 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 46,399 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 45,409 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 82,463 | 0.59% |
| 211. | 17:30 | 45,631 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 45,055 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 45,232 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 43,991 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 43,325 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 45,085 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 44,238 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 42,804 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 46,780 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 48,733 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 53,304 | 0.38% |
| 222. | 18:25 | 87,493 | 0.62% |
| 223. | 18:30 | 44,743 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 48,755 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 45,559 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 44,735 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 44,577 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 45,358 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 45,609 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 46,476 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 46,441 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 42,774 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 45,425 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 44,954 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 45,019 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 48,753 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 43,504 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 46,043 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 45,701 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 47,811 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 43,762 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 44,749 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 42,805 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 42,653 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 42,308 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 43,130 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 42,870 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 45,270 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 43,467 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 43,452 | 0.30% |
| 251. | 20:50 | 44,186 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 83,990 | 0.60% |
| 253. | 21:00 | 44,785 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 44,204 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 39,737 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 44,383 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 47,319 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 43,722 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 44,807 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 47,646 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 41,573 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 42,792 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 43,967 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 82,568 | 0.59% |
| 265. | 22:00 | 47,533 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 44,414 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 45,830 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 48,169 | 0.34% |
| 269. | 22:20 | 46,877 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 44,625 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 44,983 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 43,181 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 44,254 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 38,960 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 44,420 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 40,786 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 41,727 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 47,609 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 43,929 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 45,573 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 43,893 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 43,236 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 44,278 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 44,705 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 43,106 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 45,822 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 42,451 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 43,709 | 0.31% |
This report was generated on June 20, 2026 01:57.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to June 19, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |