The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 41,232 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 44,125 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 41,658 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 43,911 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 41,143 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 41,196 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 45,427 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 45,446 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 44,640 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 43,506 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 42,057 | 0.30% |
| 12. | 00:55 | 41,671 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 45,538 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 40,978 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 41,977 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 44,396 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 40,062 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 39,861 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 42,606 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 84,570 | 0.62% |
| 21. | 01:40 | 40,723 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 41,727 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 40,005 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 39,452 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 43,313 | 0.31% |
| 26. | 02:05 | 39,636 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 45,307 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 45,949 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 43,924 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 42,924 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 42,183 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 43,865 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 80,030 | 0.59% |
| 34. | 02:45 | 44,665 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 44,232 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 43,087 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 46,756 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 46,318 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 47,006 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 86,504 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 46,074 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 41,578 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 46,612 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 45,899 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 42,614 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 85,008 | 0.62% |
| 47. | 03:50 | 49,831 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 54,359 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 64,986 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 62,636 | 0.47% |
| 51. | 04:10 | 64,442 | 0.48% |
| 52. | 04:15 | 72,325 | 0.53% |
| 53. | 04:20 | 106,215 | 0.79% |
| 54. | 04:25 | 60,258 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 55,976 | 0.41% |
| 56. | 04:35 | 57,390 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 45,924 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 80,914 | 0.60% |
| 59. | 04:50 | 46,151 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 47,682 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 43,181 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 43,702 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 44,534 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 44,027 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 44,086 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 41,714 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 45,349 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 42,801 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 42,719 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 81,597 | 0.60% |
| 71. | 05:50 | 85,733 | 0.63% |
| 72. | 05:55 | 42,625 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 44,027 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 42,777 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 45,956 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 48,890 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 48,553 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 47,273 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 45,234 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 47,819 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 73,413 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 53,562 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 44,106 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 87,055 | 0.64% |
| 85. | 07:00 | 45,076 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 50,022 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 43,538 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 47,906 | 0.36% |
| 89. | 07:20 | 45,123 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 47,366 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 43,689 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 48,253 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 46,286 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 48,927 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 76,853 | 0.57% |
| 96. | 07:55 | 87,370 | 0.64% |
| 97. | 08:00 | 42,291 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 44,032 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 45,747 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 47,493 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 44,154 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 41,258 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 45,369 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 45,493 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 43,232 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 43,204 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 43,101 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 41,253 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 45,875 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 46,472 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 44,244 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 46,562 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 44,872 | 0.33% |
| 114. | 09:25 | 46,812 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 45,103 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 46,793 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 45,665 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 45,479 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 40,233 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 40,853 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 41,279 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 41,107 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 44,754 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 47,986 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 49,559 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 47,181 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 43,955 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 45,251 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 46,212 | 0.34% |
| 130. | 10:45 | 40,107 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 41,851 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 83,424 | 0.61% |
| 133. | 11:00 | 49,331 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 46,149 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 45,112 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 46,956 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 45,437 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 45,194 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 46,220 | 0.34% |
| 140. | 11:35 | 46,657 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 46,069 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 43,286 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 43,710 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 43,060 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 48,036 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 45,440 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 46,381 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 41,891 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 45,322 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 45,938 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 42,981 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 41,074 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 43,390 | 0.31% |
| 154. | 12:45 | 79,549 | 0.59% |
| 155. | 12:50 | 41,575 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 40,605 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 39,534 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 40,729 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 40,726 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 42,021 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 42,548 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 41,419 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 41,424 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 39,639 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 41,978 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 42,549 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 40,323 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 42,773 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 42,810 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 42,016 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 46,590 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 46,023 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 44,489 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 44,689 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 43,513 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 44,303 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 42,536 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 62,347 | 0.46% |
| 179. | 14:50 | 80,630 | 0.60% |
| 180. | 14:55 | 43,044 | 0.31% |
| 181. | 15:00 | 44,150 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 42,766 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 44,123 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 45,297 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 45,209 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 42,073 | 0.30% |
| 187. | 15:30 | 40,997 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 44,587 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 43,735 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 43,636 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 48,649 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 77,048 | 0.57% |
| 193. | 16:00 | 44,411 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 41,654 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 44,572 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 55,978 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 45,681 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 43,289 | 0.31% |
| 199. | 16:30 | 42,821 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 40,086 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 40,617 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 39,857 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 41,981 | 0.30% |
| 204. | 16:55 | 41,236 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 84,839 | 0.62% |
| 206. | 17:05 | 41,616 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 41,981 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 44,821 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 43,503 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 80,487 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 43,980 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 43,804 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 43,337 | 0.31% |
| 214. | 17:45 | 42,236 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 41,921 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 42,860 | 0.31% |
| 217. | 18:00 | 42,795 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 41,061 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 45,206 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 47,057 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 50,426 | 0.38% |
| 222. | 18:25 | 85,686 | 0.63% |
| 223. | 18:30 | 43,278 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 46,902 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 43,854 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 42,975 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 42,650 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 43,827 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 43,759 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 44,355 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 44,305 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 41,241 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 43,596 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 43,394 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 43,639 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 46,970 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 41,718 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 44,475 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 44,277 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 46,052 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 42,210 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 43,203 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 41,178 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 41,461 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 41,006 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 41,529 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 41,506 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 43,714 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 41,789 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 41,960 | 0.30% |
| 251. | 20:50 | 42,391 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 82,122 | 0.60% |
| 253. | 21:00 | 43,414 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 42,287 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 38,050 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 42,994 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 45,852 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 42,485 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 43,536 | 0.32% |
| 260. | 21:35 | 46,181 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 39,848 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 41,621 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 42,459 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 81,021 | 0.60% |
| 265. | 22:00 | 45,464 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 41,898 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 42,909 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 45,949 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 44,757 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 43,126 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 43,545 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 41,306 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 43,072 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 37,447 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 42,797 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 38,548 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 40,307 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 45,959 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 42,227 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 44,233 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 42,364 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 41,135 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 42,660 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 42,391 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 41,455 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 44,126 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 40,831 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 42,379 | 0.31% |
This report was generated on May 5, 2026 01:32.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 4, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |