The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | Number of requests | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 126 | 0% | 71,684 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0% | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0% | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 1,163 | 0.3% | 278,715 |
| 5. | 1kb- 10kb | 3,575 | 1% | 1,029,805 |
| 6. | 10kb-100kb | 1,110 | 1.59% | 279,561 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 2,712 | 31.14% | 541,830 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 41 | 12.42% | 11,457 |
| 9. | 10Mb-100Mb | 50 | 53.80% | 8,658 |
This report was generated on August 2, 2026 01:33.
Report time frame July 26, 2026 05:01 to August 1, 2026 04:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |