The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,698 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 127,880 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 136,786 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 128,710 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 130,914 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 125,754 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 169,114 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 122,500 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 129,733 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 134,489 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 167,475 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 133,603 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 141,824 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 175,715 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 137,110 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 190,692 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 193,443 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 240,685 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 161,518 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 175,903 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 132,935 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 131,628 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 132,233 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,486 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 134,624 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 146,457 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 168,073 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 185,889 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 140,781 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 142,164 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 140,273 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 214,804 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 133,715 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,229 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 135,520 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 128,810 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 137,946 | 1% |
| 38. | 09:15 | 139,764 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 138,739 | 1% |
| 40. | 09:45 | 127,876 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 128,825 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 146,475 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 138,455 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,531 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 142,624 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 138,895 | 1% |
| 47. | 11:30 | 140,831 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,426 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 141,545 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 134,336 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 128,668 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 163,035 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,271 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 127,407 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 124,717 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,315 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 133,086 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 136,505 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 131,971 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 187,690 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 132,703 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 134,624 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 131,046 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 170,871 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 132,187 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 146,630 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 125,398 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 124,887 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 170,551 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 171,028 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 132,707 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 128,605 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 130,863 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 184,967 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 135,813 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 131,069 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 134,169 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,565 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,628 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 136,629 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 128,362 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,491 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 128,673 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 168,142 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,537 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,548 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 130,801 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 166,487 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 133,565 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 135,758 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 129,796 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 120,844 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 130,481 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 129,683 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 128,668 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 128,932 | 0.93% |
This report was generated on May 21, 2026 01:31.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 20, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |