The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 141,690 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 140,840 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 149,950 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,159 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,516 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 139,967 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,260 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 137,834 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 144,618 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 149,067 | 0.99% |
| 11. | 02:30 | 181,617 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 147,914 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 156,782 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 188,024 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 149,237 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 202,864 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 206,460 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 255,693 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 176,807 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 188,970 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 144,938 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 145,014 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 144,911 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 223,774 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 149,790 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 159,444 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 180,617 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,501 | 1.33% |
| 29. | 07:00 | 154,868 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 155,392 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 152,517 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 226,767 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,179 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 146,562 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,320 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 139,744 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,569 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,065 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,027 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,543 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 143,338 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 159,373 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,149 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,052 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 156,969 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,499 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,259 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 145,883 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 154,865 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 147,996 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 140,255 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 175,511 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,000 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,360 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 137,659 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 139,293 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 144,983 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,686 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 145,519 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 200,954 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,110 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 146,727 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,440 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 183,783 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 145,374 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,393 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 139,680 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 139,631 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,434 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 185,772 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 148,730 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 143,590 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 144,889 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 202,231 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 151,549 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,337 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 149,697 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,111 | 0.97% |
| 79. | 19:30 | 149,141 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 151,198 | 1% |
| 81. | 20:00 | 143,624 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 138,501 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 144,246 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 182,568 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 140,208 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 146,834 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 143,985 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 178,953 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 148,517 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 150,937 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,061 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 134,609 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 143,767 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 143,860 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,144 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,236 | 0.94% |
This report was generated on October 8, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 7, 2026 04:55.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |