The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 125,987 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 125,378 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 134,459 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 126,474 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 127,750 | 0.94% |
| 6. | 01:15 | 123,486 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 167,386 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 120,595 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 127,196 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 131,566 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 165,645 | 1.22% |
| 12. | 02:45 | 131,072 | 0.97% |
| 13. | 03:00 | 139,259 | 1.2% |
| 14. | 03:15 | 173,549 | 1.29% |
| 15. | 03:30 | 134,276 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 188,474 | 1.40% |
| 17. | 04:00 | 190,952 | 1.41% |
| 18. | 04:15 | 237,952 | 1.76% |
| 19. | 04:30 | 158,687 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 174,090 | 1.29% |
| 21. | 05:00 | 130,571 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 129,149 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 130,161 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 209,403 | 1.54% |
| 25. | 06:00 | 132,207 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 143,590 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 165,799 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 183,921 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 137,985 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 139,504 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 137,502 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 212,005 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 131,538 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 132,414 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 133,341 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 126,435 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 135,634 | 1% |
| 38. | 09:15 | 137,005 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 136,769 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 125,823 | 0.93% |
| 41. | 10:00 | 126,219 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 143,930 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 134,677 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 164,166 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 139,418 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 137,034 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 138,297 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 129,206 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 138,930 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 132,282 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 127,117 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 160,601 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 120,326 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 125,158 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 122,453 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 124,863 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 130,912 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 134,268 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 129,675 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 185,398 | 1.38% |
| 61. | 15:00 | 130,240 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 131,634 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 128,440 | 0.94% |
| 64. | 15:45 | 168,618 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 129,941 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 144,254 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 122,706 | 0.90% |
| 68. | 16:45 | 122,307 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 167,691 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 167,839 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 130,319 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 126,317 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 128,361 | 0.94% |
| 74. | 18:15 | 182,512 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 133,359 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 128,678 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 131,304 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 127,371 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 131,603 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 134,122 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 125,782 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 123,364 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 126,210 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 165,618 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 123,199 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 130,736 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 129,028 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 164,551 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 128,921 | 0.96% |
| 90. | 22:15 | 132,978 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 127,271 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 118,179 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 127,845 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 126,846 | 0.93% |
| 95. | 23:30 | 125,589 | 0.92% |
| 96. | 23:45 | 126,656 | 0.93% |
This report was generated on April 27, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to April 26, 2026 04:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |