The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 129,374 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 128,550 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 137,307 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 129,032 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 131,519 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 126,496 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 169,664 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 123,177 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 130,220 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 134,974 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 167,920 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 134,134 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 142,457 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 176,300 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 137,736 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 191,241 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 193,971 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 241,475 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 162,717 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 176,329 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 133,550 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 132,251 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 132,802 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,823 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 135,022 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 146,752 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 168,562 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 186,343 | 1.34% |
| 29. | 07:00 | 141,202 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 142,443 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 140,967 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 215,203 | 1.56% |
| 33. | 08:00 | 134,119 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,642 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 135,886 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 129,098 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 138,695 | 1% |
| 38. | 09:15 | 140,010 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 139,218 | 1% |
| 40. | 09:45 | 128,311 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 129,746 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 146,782 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 138,958 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,988 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 143,491 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 139,183 | 1% |
| 47. | 11:30 | 141,258 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,791 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 141,899 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 134,727 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 129,080 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 163,341 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,548 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 127,890 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 125,096 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,626 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 133,500 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 136,850 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 132,309 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 188,133 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 133,094 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 135,094 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 131,442 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 171,388 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 132,732 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 147,101 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 125,863 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 125,334 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 170,908 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 171,503 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 133,242 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 129,037 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 131,297 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 185,575 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 136,214 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 131,418 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 134,724 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,989 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,957 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 137,100 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 128,750 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,767 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 129,030 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 168,722 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,922 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,862 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 131,290 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 166,845 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 134,363 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 136,397 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 130,155 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 121,356 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 130,803 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 130,037 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 129,123 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 129,482 | 0.93% |
This report was generated on May 25, 2026 01:31.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 24, 2026 04:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |