The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 127,414 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 126,568 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 135,787 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 127,450 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 128,800 | 0.94% |
| 6. | 01:15 | 124,632 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 168,054 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 121,386 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 128,520 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 133,019 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 166,267 | 1.22% |
| 12. | 02:45 | 132,226 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 140,287 | 1.2% |
| 14. | 03:15 | 174,433 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 135,715 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 189,430 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 192,397 | 1.41% |
| 18. | 04:15 | 239,052 | 1.76% |
| 19. | 04:30 | 159,686 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 174,914 | 1.29% |
| 21. | 05:00 | 131,629 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 130,293 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 131,080 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 210,158 | 1.54% |
| 25. | 06:00 | 133,125 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 144,944 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 166,845 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 184,944 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 138,898 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 140,702 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 138,630 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 213,498 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 132,324 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 133,143 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 134,267 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 127,785 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 136,823 | 1% |
| 38. | 09:15 | 138,525 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 137,810 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 126,821 | 0.93% |
| 41. | 10:00 | 127,469 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 145,040 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 135,838 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 165,539 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 141,200 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 137,843 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 139,165 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 130,319 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 140,160 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 133,432 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 127,639 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 161,992 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 121,206 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 126,146 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 123,351 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 125,880 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 131,592 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 135,417 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 130,552 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 186,224 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 131,291 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 133,054 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 129,531 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 169,592 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 130,941 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 145,303 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 123,819 | 0.90% |
| 68. | 16:45 | 123,339 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 168,754 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 169,294 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 131,399 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 127,330 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 129,379 | 0.94% |
| 74. | 18:15 | 183,397 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 134,279 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 129,716 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 132,742 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 128,485 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 132,542 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 135,074 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 126,859 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 124,207 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 127,258 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 166,718 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 123,965 | 0.90% |
| 86. | 21:15 | 131,513 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 129,740 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 165,341 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 130,874 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 134,098 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 128,157 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 119,243 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 128,824 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 128,030 | 0.93% |
| 95. | 23:30 | 127,019 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 127,595 | 0.93% |
This report was generated on May 8, 2026 01:32.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 7, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |