The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.
Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 94,585 | 1.1% |
2. | 00:15 | 97,064 | 1.3% |
3. | 00:30 | 94,790 | 1.1% |
4. | 00:45 | 92,016 | 0.99% |
5. | 01:00 | 97,504 | 1.4% |
6. | 01:15 | 91,524 | 0.98% |
7. | 01:30 | 95,297 | 1.1% |
8. | 01:45 | 90,011 | 0.97% |
9. | 02:00 | 94,179 | 1% |
10. | 02:15 | 93,395 | 0.100% |
11. | 02:30 | 90,520 | 0.97% |
12. | 02:45 | 95,483 | 1.2% |
13. | 03:00 | 103,436 | 1.10% |
14. | 03:15 | 101,004 | 1.9% |
15. | 03:30 | 99,763 | 1.7% |
16. | 03:45 | 93,434 | 0.100% |
17. | 04:00 | 120,013 | 1.29% |
18. | 04:15 | 134,970 | 1.44% |
19. | 04:30 | 103,196 | 1.10% |
20. | 04:45 | 95,288 | 1.1% |
21. | 05:00 | 96,032 | 1.2% |
22. | 05:15 | 97,145 | 1.3% |
23. | 05:30 | 96,832 | 1.3% |
24. | 05:45 | 97,408 | 1.4% |
25. | 06:00 | 98,679 | 1.6% |
26. | 06:15 | 107,454 | 1.14% |
27. | 06:30 | 103,653 | 1.10% |
28. | 06:45 | 103,020 | 1.10% |
29. | 07:00 | 104,552 | 1.11% |
30. | 07:15 | 104,220 | 1.11% |
31. | 07:30 | 106,351 | 1.13% |
32. | 07:45 | 102,554 | 1.10% |
33. | 08:00 | 99,654 | 1.7% |
34. | 08:15 | 99,977 | 1.7% |
35. | 08:30 | 99,941 | 1.7% |
36. | 08:45 | 95,021 | 1.1% |
37. | 09:00 | 103,199 | 1.10% |
38. | 09:15 | 102,702 | 1.10% |
39. | 09:30 | 105,128 | 1.12% |
40. | 09:45 | 94,765 | 1.1% |
41. | 10:00 | 93,585 | 1% |
42. | 10:15 | 100,435 | 1.8% |
43. | 10:30 | 95,634 | 1.2% |
44. | 10:45 | 90,411 | 0.97% |
45. | 11:00 | 105,183 | 1.12% |
46. | 11:15 | 104,438 | 1.11% |
47. | 11:30 | 105,607 | 1.12% |
48. | 11:45 | 96,229 | 1.2% |
49. | 12:00 | 105,715 | 1.13% |
50. | 12:15 | 98,936 | 1.6% |
51. | 12:30 | 95,842 | 1.2% |
52. | 12:45 | 91,236 | 0.98% |
53. | 13:00 | 90,999 | 0.98% |
54. | 13:15 | 94,777 | 1.1% |
55. | 13:30 | 93,468 | 0.100% |
56. | 13:45 | 95,661 | 1.2% |
57. | 14:00 | 98,017 | 1.4% |
58. | 14:15 | 97,026 | 1.3% |
59. | 14:30 | 97,002 | 1.3% |
60. | 14:45 | 93,830 | 1% |
61. | 15:00 | 99,687 | 1.7% |
62. | 15:15 | 100,265 | 1.8% |
63. | 15:30 | 96,406 | 1.3% |
64. | 15:45 | 97,035 | 1.3% |
65. | 16:00 | 98,521 | 1.6% |
66. | 16:15 | 109,062 | 1.17% |
67. | 16:30 | 88,288 | 0.94% |
68. | 16:45 | 87,972 | 0.94% |
69. | 17:00 | 91,738 | 0.99% |
70. | 17:15 | 100,406 | 1.8% |
71. | 17:30 | 97,589 | 1.4% |
72. | 17:45 | 94,428 | 1% |
73. | 18:00 | 94,821 | 1.1% |
74. | 18:15 | 102,982 | 1.10% |
75. | 18:30 | 95,976 | 1.2% |
76. | 18:45 | 94,936 | 1.1% |
77. | 19:00 | 98,231 | 1.6% |
78. | 19:15 | 91,362 | 0.98% |
79. | 19:30 | 95,898 | 1.2% |
80. | 19:45 | 99,733 | 1.7% |
81. | 20:00 | 93,220 | 0.100% |
82. | 20:15 | 90,999 | 0.98% |
83. | 20:30 | 91,671 | 0.99% |
84. | 20:45 | 91,559 | 0.98% |
85. | 21:00 | 91,253 | 0.98% |
86. | 21:15 | 96,628 | 1.3% |
87. | 21:30 | 95,153 | 1.1% |
88. | 21:45 | 92,021 | 0.99% |
89. | 22:00 | 92,003 | 0.99% |
90. | 22:15 | 91,807 | 0.99% |
91. | 22:30 | 90,928 | 0.98% |
92. | 22:45 | 83,619 | 0.90% |
93. | 23:00 | 94,251 | 1% |
94. | 23:15 | 94,501 | 1.1% |
95. | 23:30 | 94,291 | 1% |
96. | 23:45 | 95,159 | 1.1% |
This report was generated on July 1, 2025 01:36.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to June 30, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |