The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 143,213 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 142,570 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 151,468 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 143,906 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 145,042 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 141,688 | 0.93% |
| 7. | 01:30 | 184,818 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 139,175 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 146,207 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 151,260 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,950 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 149,782 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 158,419 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 189,925 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 151,172 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 204,327 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 209,000 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 257,314 | 1.69% |
| 19. | 04:30 | 178,178 | 1.17% |
| 20. | 04:45 | 190,583 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 146,535 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 147,695 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 146,313 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 225,209 | 1.48% |
| 25. | 06:00 | 151,725 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,932 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 182,554 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,889 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 156,473 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,832 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 154,054 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,797 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 146,322 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,842 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 149,477 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 141,018 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,779 | 1% |
| 38. | 09:15 | 154,454 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 152,499 | 1% |
| 40. | 09:45 | 140,791 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 144,821 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,655 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 151,384 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 180,358 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 158,370 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 151,782 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,950 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 147,224 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 156,121 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 149,804 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,979 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 177,433 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 136,387 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 143,053 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 139,306 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,765 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 148,152 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 150,940 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 147,433 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 202,763 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 146,832 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 148,201 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 146,572 | 0.97% |
| 64. | 15:45 | 185,803 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 147,137 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 164,095 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 141,447 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 141,244 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 187,206 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 187,570 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 150,524 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 146,370 | 0.97% |
| 73. | 18:00 | 146,411 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 204,337 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 153,270 | 1% |
| 76. | 18:45 | 148,073 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 151,759 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 148,263 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 150,987 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,675 | 1% |
| 81. | 20:00 | 145,355 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 140,360 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,899 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 184,477 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,909 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 150,052 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 145,397 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 181,677 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 150,377 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 153,949 | 1.1% |
| 91. | 22:30 | 144,619 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 136,309 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 145,415 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 146,899 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 145,051 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 143,440 | 0.94% |
This report was generated on October 27, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 26, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |