The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 143,375 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 142,801 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 151,759 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 144,195 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 145,275 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 142,024 | 0.93% |
| 7. | 01:30 | 185,014 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 139,398 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 146,379 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 151,492 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 183,185 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 150,061 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 158,814 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 190,161 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 151,616 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 204,507 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 209,366 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 257,520 | 1.69% |
| 19. | 04:30 | 178,350 | 1.17% |
| 20. | 04:45 | 190,766 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 146,679 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 148,231 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 146,508 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 225,430 | 1.48% |
| 25. | 06:00 | 151,872 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 161,144 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 182,864 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 202,123 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 156,790 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 157,039 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 154,707 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 229,114 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 146,486 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 148,001 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 149,667 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 141,227 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,927 | 1% |
| 38. | 09:15 | 154,690 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 152,705 | 1% |
| 40. | 09:45 | 141,148 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 144,973 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,843 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 151,605 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 180,529 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 158,566 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 152,014 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 155,141 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 147,402 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 156,280 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 150,007 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 142,200 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 177,562 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 136,700 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 143,277 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 139,732 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 141,071 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 148,374 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 151,152 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 147,637 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 203,120 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 147,024 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 148,435 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 146,861 | 0.97% |
| 64. | 15:45 | 185,988 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 147,454 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 164,384 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 141,628 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 141,521 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 187,424 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 187,858 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 150,761 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 147,654 | 0.97% |
| 73. | 18:00 | 146,720 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 204,612 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 153,682 | 1% |
| 76. | 18:45 | 148,325 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 151,964 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 148,548 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 151,228 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,883 | 1% |
| 81. | 20:00 | 145,663 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 140,685 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 146,146 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 184,924 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 142,070 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 150,319 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 145,589 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 182,639 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 150,541 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 154,141 | 1.1% |
| 91. | 22:30 | 145,013 | 0.96% |
| 92. | 22:45 | 136,544 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 145,813 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 147,190 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 145,637 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 143,796 | 0.94% |
This report was generated on October 30, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 29, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |