The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,824 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 128,043 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 136,906 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 128,787 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 131,034 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 125,869 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 169,217 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 122,638 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 129,833 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 134,677 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 167,588 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 133,750 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 142,014 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 175,874 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 137,257 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 190,838 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 193,559 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 240,901 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 161,865 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 176,005 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 133,059 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 131,748 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 132,319 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,541 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 134,685 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 146,502 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 168,168 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 185,970 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 140,869 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 142,219 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 140,444 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 214,903 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 133,821 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,332 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 135,612 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 128,877 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 138,124 | 1% |
| 38. | 09:15 | 139,818 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 138,852 | 1% |
| 40. | 09:45 | 127,967 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 129,059 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 146,530 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 138,666 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,612 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 142,830 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 138,942 | 1% |
| 47. | 11:30 | 140,946 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,513 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 141,637 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 134,427 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 128,750 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 163,121 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,343 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 127,547 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 124,785 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,404 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 133,179 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 136,603 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 132,049 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 187,836 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 132,781 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 134,728 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 131,143 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 170,967 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 132,318 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 146,727 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 125,514 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 124,987 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 170,640 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 171,126 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 132,853 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 128,702 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 130,962 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 185,108 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 135,906 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 131,151 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 134,300 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,665 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,692 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 136,738 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 128,448 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,548 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 128,747 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 168,249 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,628 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,602 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 130,911 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 166,582 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 133,812 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 135,905 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 129,882 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 120,966 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 130,556 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 129,769 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 128,777 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 129,051 | 0.93% |
This report was generated on May 22, 2026 01:31.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 21, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |