The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,133 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 127,362 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 136,365 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 128,147 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 129,984 | 0.94% |
| 6. | 01:15 | 125,315 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 168,587 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 121,941 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 129,150 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 133,511 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 166,920 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 132,994 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 141,008 | 1.2% |
| 14. | 03:15 | 175,172 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 136,631 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 190,044 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 192,952 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 239,744 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 160,646 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 175,428 | 1.29% |
| 21. | 05:00 | 132,357 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 130,980 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 131,662 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,005 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 134,185 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 145,951 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 167,528 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 185,468 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 140,113 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 141,481 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 139,708 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 214,242 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 133,019 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 133,710 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 134,875 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 128,414 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 137,330 | 1% |
| 38. | 09:15 | 139,219 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 138,326 | 1% |
| 40. | 09:45 | 127,381 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 128,178 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 145,902 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 137,361 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,140 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 142,018 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 138,503 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 140,066 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 130,913 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 140,821 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 133,954 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 128,281 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 162,569 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 121,791 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 126,705 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 124,211 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 126,600 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 132,336 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 135,900 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 131,292 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 186,777 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 132,126 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 133,964 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 130,331 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 170,303 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 131,679 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 146,177 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 124,741 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 124,241 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 169,900 | 1.24% |
| 70. | 17:15 | 170,228 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 132,088 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 127,984 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 130,338 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 184,098 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 135,037 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 130,413 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 133,522 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,042 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,142 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 135,750 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 127,747 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,093 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 128,145 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 167,516 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,017 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,175 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 130,228 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 165,906 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 132,439 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 134,925 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 129,144 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 120,178 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 129,820 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 129,060 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 127,983 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 128,351 | 0.93% |
This report was generated on May 15, 2026 01:37.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 14, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |