The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 141,849 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 140,971 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,084 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,312 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,665 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 140,168 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,411 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 137,950 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 144,809 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 149,490 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 181,696 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,077 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 156,971 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 188,277 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 149,476 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,041 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 206,797 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 255,839 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,064 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,146 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,097 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 145,205 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,081 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 223,930 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 150,109 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 159,616 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 180,850 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,633 | 1.33% |
| 29. | 07:00 | 155,025 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 155,605 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 152,718 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 226,911 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,307 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 146,738 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,426 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 139,950 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,708 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,216 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,161 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,687 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 143,568 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 159,535 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,288 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,186 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,152 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,647 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,404 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,056 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 154,989 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 148,189 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 140,471 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 175,814 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,112 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,515 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 137,879 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 139,488 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 145,130 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,794 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 145,694 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 201,134 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,238 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 146,836 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,586 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 183,929 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 145,570 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,563 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 139,811 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 139,763 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,558 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 185,997 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 148,917 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 143,736 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,038 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 202,442 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 151,747 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,485 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 149,887 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,296 | 0.97% |
| 79. | 19:30 | 149,331 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 151,361 | 1% |
| 81. | 20:00 | 143,778 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 138,717 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 144,417 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 182,722 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 140,460 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 147,432 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 144,158 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 179,278 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 148,807 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 151,185 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,223 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 134,820 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 143,939 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 144,072 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,308 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,345 | 0.94% |
This report was generated on October 10, 2026 02:14.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 9, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |