The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,755 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,818 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,839 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 143,191 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 144,437 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 141,098 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 184,246 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,647 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,760 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 150,731 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,361 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 149,027 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,777 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 189,385 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 150,570 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,881 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,991 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,791 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,742 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 190,046 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 146,037 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 146,424 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,801 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,805 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 151,299 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,436 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,622 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,383 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,713 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,308 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 153,471 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,314 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,964 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,472 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 149,001 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,626 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,355 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,879 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,996 | 1% |
| 40. | 09:45 | 139,600 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 144,407 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,319 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,916 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,926 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,899 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 151,368 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,530 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,860 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,769 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 149,232 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,572 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,983 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,854 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 142,561 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,822 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,370 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 146,952 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 150,467 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,605 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 202,190 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 146,086 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,738 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 145,760 | 0.97% |
| 64. | 15:45 | 185,264 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 146,468 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 163,394 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,990 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,584 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 186,532 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 187,126 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,892 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 144,830 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,779 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 203,629 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,677 | 1% |
| 76. | 18:45 | 147,547 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 151,105 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 147,632 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 150,396 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,174 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,849 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,839 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,395 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,660 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,419 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 149,332 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,995 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 180,404 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,836 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 153,113 | 1% |
| 91. | 22:30 | 144,083 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,750 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,718 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 146,137 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 144,492 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,882 | 0.94% |
This report was generated on October 21, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 20, 2026 04:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |