The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 132,443 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 131,413 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 139,693 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 133,026 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 134,351 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 130,128 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 173,792 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 126,974 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 134,126 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 137,462 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 170,981 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 136,974 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 145,476 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 178,780 | 1.27% |
| 15. | 03:30 | 140,927 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 193,799 | 1.38% |
| 17. | 04:00 | 196,655 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 244,441 | 1.73% |
| 19. | 04:30 | 165,470 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 179,230 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 135,946 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 135,246 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 135,813 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 214,013 | 1.51% |
| 25. | 06:00 | 137,670 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 148,814 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 170,806 | 1.21% |
| 28. | 06:45 | 189,583 | 1.34% |
| 29. | 07:00 | 143,580 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 145,065 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 143,847 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 218,346 | 1.54% |
| 33. | 08:00 | 137,105 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 136,946 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 138,083 | 0.98% |
| 36. | 08:45 | 131,141 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 141,547 | 1% |
| 38. | 09:15 | 142,255 | 1% |
| 39. | 09:30 | 141,560 | 1% |
| 40. | 09:45 | 130,478 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 132,928 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 150,240 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 141,328 | 1% |
| 44. | 10:45 | 169,517 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 146,937 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 141,621 | 1% |
| 47. | 11:30 | 144,032 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 135,149 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 144,609 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 137,682 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 132,487 | 0.94% |
| 52. | 12:45 | 166,444 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 126,150 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 131,423 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 127,927 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 130,294 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 136,672 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 139,699 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 134,983 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 192,412 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 135,920 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 137,854 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 133,890 | 0.94% |
| 64. | 15:45 | 174,102 | 1.23% |
| 65. | 16:00 | 136,214 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 151,146 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 128,910 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 129,400 | 0.91% |
| 69. | 17:00 | 174,582 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 174,609 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 136,177 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 132,692 | 0.94% |
| 73. | 18:00 | 134,297 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 190,217 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 139,315 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 135,095 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 139,041 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 133,450 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 137,670 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 139,871 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 131,588 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 128,533 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 131,834 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 171,940 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 129,163 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 135,736 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 134,233 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 169,537 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 138,224 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 139,941 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 132,653 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 124,442 | 0.89% |
| 93. | 23:00 | 133,718 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 133,333 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 132,810 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 132,616 | 0.94% |
This report was generated on June 23, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to June 22, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |