The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,495 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 127,670 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 136,667 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 128,571 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 130,617 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 125,593 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 168,957 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 122,285 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 129,584 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 134,124 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 167,333 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 133,416 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 141,515 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 175,506 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 136,923 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 190,469 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 193,277 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 240,365 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 161,208 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 175,751 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 132,765 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 131,374 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 132,052 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,356 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 134,517 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 146,341 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 167,880 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 185,762 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 140,603 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 141,987 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 140,048 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 214,631 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 133,513 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,025 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 135,311 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 128,674 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 137,659 | 1% |
| 38. | 09:15 | 139,629 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 138,627 | 1% |
| 40. | 09:45 | 127,705 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 128,496 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 146,321 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 138,038 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,402 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 142,354 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 138,788 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 140,571 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,249 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 141,305 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 134,211 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 128,502 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 162,877 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,123 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 127,143 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 124,570 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,111 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 132,849 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 136,287 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 131,764 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 187,359 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 132,511 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 134,412 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 130,842 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 170,687 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 132,012 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 146,480 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 125,192 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 124,688 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 170,366 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 170,821 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 132,500 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 128,389 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 130,686 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 184,656 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 135,607 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 130,885 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 133,921 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,373 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,494 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 136,389 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 128,186 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,379 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 128,500 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 167,959 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,368 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,459 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 130,586 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 166,311 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 133,184 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 135,532 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 129,634 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 120,610 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 130,312 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 129,511 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 128,499 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 128,747 | 0.93% |
This report was generated on May 19, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 18, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |