The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,657 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,718 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,760 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 143,114 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 144,328 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 141,004 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 184,138 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,573 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,667 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 150,641 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,281 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,884 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,663 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 189,272 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 150,439 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,807 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,894 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,719 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,670 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,943 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,934 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 146,302 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,738 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,739 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 151,218 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,365 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,556 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,325 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,651 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,253 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 153,393 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,260 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,912 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,402 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,930 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,559 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,268 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,810 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,882 | 1% |
| 40. | 09:45 | 139,479 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 144,307 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,267 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,830 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,828 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,826 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 151,306 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,398 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,797 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,707 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 149,121 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,507 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,885 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,752 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 142,460 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,747 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,318 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 146,577 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 150,390 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,461 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 202,119 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,947 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,635 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 145,591 | 0.97% |
| 64. | 15:45 | 185,171 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 146,370 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 163,302 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,899 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,502 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 186,416 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 187,046 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,793 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 144,678 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,701 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 203,473 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,566 | 1% |
| 76. | 18:45 | 147,452 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 150,982 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 147,457 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 150,302 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,092 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,773 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,765 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,323 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,576 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,314 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 149,168 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,910 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 180,310 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,750 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 152,889 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,999 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,644 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,643 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 145,818 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 144,401 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,815 | 0.94% |
This report was generated on October 20, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 19, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |