The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 134,965 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 133,732 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 141,909 | 0.99% |
| 4. | 00:45 | 135,786 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 137,255 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 132,285 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 176,114 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 129,701 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 137,368 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 140,260 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 173,649 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 140,192 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 148,293 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 180,943 | 1.27% |
| 15. | 03:30 | 143,012 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 196,258 | 1.37% |
| 17. | 04:00 | 199,634 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 247,504 | 1.72% |
| 19. | 04:30 | 168,602 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 181,964 | 1.27% |
| 21. | 05:00 | 138,165 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 137,578 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 138,593 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 216,240 | 1.50% |
| 25. | 06:00 | 142,107 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 152,880 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 174,039 | 1.21% |
| 28. | 06:45 | 192,095 | 1.33% |
| 29. | 07:00 | 146,041 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 147,268 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 146,414 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 220,614 | 1.53% |
| 33. | 08:00 | 139,416 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 139,899 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 140,720 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 133,323 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 143,860 | 1% |
| 38. | 09:15 | 144,575 | 1% |
| 39. | 09:30 | 143,790 | 1% |
| 40. | 09:45 | 132,704 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 135,259 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 152,370 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 143,573 | 1% |
| 44. | 10:45 | 172,227 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 149,417 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 143,684 | 1% |
| 47. | 11:30 | 146,513 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 138,834 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 147,548 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 140,634 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 134,616 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 168,654 | 1.18% |
| 53. | 13:00 | 128,885 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 133,781 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 130,193 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 133,190 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 138,889 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 141,841 | 0.99% |
| 59. | 14:30 | 136,972 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 194,838 | 1.36% |
| 61. | 15:00 | 138,438 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 140,665 | 0.99% |
| 63. | 15:30 | 137,172 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 176,306 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 138,501 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 154,962 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 131,885 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 132,541 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 177,957 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 177,487 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 138,964 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 135,696 | 0.94% |
| 73. | 18:00 | 136,764 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 193,073 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 142,537 | 0.100% |
| 76. | 18:45 | 137,870 | 0.97% |
| 77. | 19:00 | 142,149 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 136,519 | 0.96% |
| 79. | 19:30 | 141,759 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 143,077 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 134,117 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 130,719 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 134,986 | 0.94% |
| 84. | 20:45 | 174,747 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 131,818 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 138,572 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 136,884 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 172,229 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 141,252 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 142,988 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 135,514 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 126,968 | 0.89% |
| 93. | 23:00 | 136,046 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 136,538 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 135,357 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 135,478 | 0.94% |
This report was generated on July 19, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to July 18, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |