The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 129,908 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 128,994 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 137,678 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 130,013 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 132,123 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 127,242 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 170,280 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 124,011 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 130,612 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 135,265 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 168,262 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 134,469 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 142,753 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 176,637 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 138,161 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 191,565 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 194,359 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 241,827 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 163,290 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 176,610 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 133,948 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 132,672 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 133,236 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 212,169 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 135,418 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 147,016 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 168,898 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 186,720 | 1.34% |
| 29. | 07:00 | 141,460 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 142,727 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 141,460 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 215,690 | 1.56% |
| 33. | 08:00 | 134,600 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,946 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 136,150 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 129,316 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 139,131 | 1% |
| 38. | 09:15 | 140,261 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 139,550 | 1% |
| 40. | 09:45 | 128,673 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 130,121 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 147,116 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 139,189 | 1% |
| 44. | 10:45 | 167,361 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 143,860 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 139,502 | 1% |
| 47. | 11:30 | 141,597 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 132,088 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 142,145 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 135,058 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 129,383 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 163,592 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,722 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 128,190 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 125,423 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,916 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 133,803 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 137,046 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 132,620 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 188,984 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 133,412 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 135,554 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 131,815 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 171,850 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 133,156 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 147,504 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 126,247 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 125,800 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 171,249 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 171,909 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 133,597 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 129,474 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 131,574 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 186,045 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 136,632 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 131,713 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 135,205 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 130,300 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 134,296 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 137,432 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 129,078 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 126,024 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 129,381 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 169,362 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 126,344 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 133,191 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 131,754 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 167,119 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 134,850 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 136,897 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 130,426 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 121,731 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 131,082 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 130,356 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 129,518 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 129,844 | 0.93% |
This report was generated on May 28, 2026 01:31.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 27, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |