The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 141,993 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,106 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,241 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,486 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,822 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 140,317 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,542 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,067 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 144,967 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 149,906 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 181,788 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,241 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,107 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 188,550 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 149,732 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,188 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,107 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 255,977 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,232 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,316 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,332 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 145,434 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,245 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,124 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 150,448 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 159,826 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,077 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,793 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,175 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 155,844 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 152,894 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 227,187 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,440 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 146,899 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,524 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,108 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,837 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,378 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,293 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,850 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 143,774 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 159,709 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,418 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,312 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,350 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,811 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,609 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,237 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,137 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 148,353 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 140,755 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,180 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,223 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,724 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,205 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 139,739 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 145,270 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,882 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 145,859 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 201,343 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,408 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 146,960 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,756 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 184,177 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 145,771 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,725 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,083 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 139,938 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,704 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 186,276 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,126 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 143,881 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,182 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 202,683 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 151,924 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,687 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 150,103 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,508 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 149,549 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 151,500 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,025 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 138,972 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 144,637 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 182,923 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 140,690 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 148,023 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,329 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 179,623 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,132 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 151,444 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,402 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,023 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,116 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 144,298 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,475 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,465 | 0.94% |
This report was generated on October 12, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 11, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |