The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 141,454 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 140,627 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 149,739 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 141,800 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,263 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 139,621 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,014 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 137,637 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 144,343 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 148,658 | 0.99% |
| 11. | 02:30 | 181,286 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 147,643 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 156,453 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 187,763 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 148,935 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 202,570 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 206,142 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 255,419 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 176,311 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 188,731 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 144,703 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 144,739 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 144,675 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 223,516 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 149,509 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 159,122 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 180,254 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,270 | 1.33% |
| 29. | 07:00 | 154,651 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 155,119 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 152,268 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 226,558 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,001 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 146,276 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,132 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 139,444 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,256 | 1% |
| 38. | 09:15 | 152,676 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 150,792 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,284 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 142,718 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 159,068 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 149,890 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 178,756 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 156,709 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,328 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,036 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 145,577 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 154,693 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 147,668 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 139,983 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 175,189 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 134,708 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,185 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 137,490 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 139,118 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 144,769 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,450 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 145,193 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 200,597 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 144,923 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 146,579 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,032 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 183,460 | 1.21% |
| 65. | 16:00 | 145,126 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,194 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 139,490 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 139,425 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,251 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 185,457 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 147,699 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 143,350 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 144,671 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 201,654 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 151,240 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,109 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 149,422 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 145,744 | 0.97% |
| 79. | 19:30 | 148,887 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 150,949 | 1% |
| 81. | 20:00 | 143,447 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 138,221 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 143,951 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 182,346 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 139,805 | 0.92% |
| 86. | 21:15 | 146,451 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 143,700 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 178,772 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 148,186 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 150,656 | 1% |
| 91. | 22:30 | 142,783 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 134,358 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 143,516 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 143,566 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 142,937 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,003 | 0.94% |
This report was generated on October 5, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 4, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |