The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,167 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,277 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,392 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,703 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,955 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 140,493 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,687 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,183 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,140 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 150,150 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 181,894 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,410 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,227 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 188,717 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 149,941 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,322 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,413 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,179 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,392 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,503 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,541 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 145,681 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,415 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,315 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 150,791 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,036 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,284 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,966 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,343 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,009 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 153,034 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 227,620 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,581 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,028 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,607 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,204 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,946 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,523 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,405 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,994 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 143,922 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 159,890 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,534 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,443 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,518 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,957 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,800 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,407 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,313 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 148,579 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,050 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,454 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,340 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,955 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,508 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,002 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 145,398 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,980 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,005 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 201,587 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,569 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,130 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,942 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 184,529 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 145,941 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,899 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,377 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,112 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,882 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 186,534 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,333 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 144,049 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,331 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 202,896 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,090 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,928 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 150,310 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,675 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 149,750 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 151,653 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,302 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,233 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 144,875 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,159 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 140,877 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 148,573 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,507 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 179,965 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 149,371 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 151,671 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,578 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,211 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,290 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 144,505 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,688 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,584 | 0.94% |
This report was generated on October 14, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 13, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |