The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,588 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 127,759 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 136,726 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 128,645 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 130,777 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 125,666 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 169,032 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 122,381 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 129,672 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 134,317 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 167,394 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 133,508 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 141,661 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 175,592 | 1.28% |
| 15. | 03:30 | 136,989 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 190,565 | 1.39% |
| 17. | 04:00 | 193,351 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 240,521 | 1.74% |
| 19. | 04:30 | 161,352 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 175,825 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 132,848 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 131,497 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 132,145 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 211,428 | 1.53% |
| 25. | 06:00 | 134,571 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 146,409 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 167,978 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 185,827 | 1.36% |
| 29. | 07:00 | 140,687 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 142,081 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 140,160 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 214,714 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 133,612 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 134,118 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 135,411 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 128,743 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 137,799 | 1% |
| 38. | 09:15 | 139,706 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 138,682 | 1% |
| 40. | 09:45 | 127,791 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 128,658 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 146,400 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 138,244 | 1% |
| 44. | 10:45 | 166,471 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 142,417 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 138,844 | 1% |
| 47. | 11:30 | 140,712 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,334 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 141,432 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 134,273 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 128,587 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 162,953 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 122,202 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 127,267 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 124,644 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 127,219 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 132,975 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 136,397 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 131,886 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 187,541 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 132,613 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 134,528 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 130,949 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 170,780 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 132,091 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 146,550 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 125,293 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 124,782 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 170,461 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 170,945 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 132,599 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 128,495 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 130,771 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 184,812 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 135,717 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 130,973 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 134,024 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 129,462 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 133,567 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 136,531 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 128,280 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 125,436 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 128,584 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 168,045 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 125,450 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 132,507 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 130,684 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 166,404 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 133,372 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 135,653 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 129,715 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 120,728 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 130,399 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 129,597 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 128,588 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 128,843 | 0.93% |
This report was generated on May 20, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 19, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |