The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 132,522 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 131,506 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 139,749 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 133,089 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 134,403 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 130,195 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 173,891 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 127,107 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 134,202 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 137,591 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 171,050 | 1.21% |
| 12. | 02:45 | 137,040 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 145,555 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 178,834 | 1.27% |
| 15. | 03:30 | 141,000 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 193,863 | 1.38% |
| 17. | 04:00 | 196,747 | 1.40% |
| 18. | 04:15 | 244,542 | 1.73% |
| 19. | 04:30 | 165,554 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 179,315 | 1.28% |
| 21. | 05:00 | 136,018 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 135,339 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 135,895 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 214,076 | 1.51% |
| 25. | 06:00 | 137,770 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 148,912 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 170,945 | 1.21% |
| 28. | 06:45 | 189,741 | 1.34% |
| 29. | 07:00 | 143,645 | 1.1% |
| 30. | 07:15 | 145,135 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 143,932 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 218,400 | 1.54% |
| 33. | 08:00 | 137,226 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 137,028 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 138,156 | 0.98% |
| 36. | 08:45 | 131,218 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 141,642 | 1% |
| 38. | 09:15 | 142,329 | 1% |
| 39. | 09:30 | 141,622 | 1% |
| 40. | 09:45 | 130,557 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 132,996 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 150,303 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 141,414 | 1% |
| 44. | 10:45 | 169,616 | 1.20% |
| 45. | 11:00 | 147,000 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 141,688 | 1% |
| 47. | 11:30 | 144,107 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 135,203 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 144,676 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 137,859 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 132,561 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 166,525 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 126,229 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 131,502 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 127,992 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 130,396 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 136,741 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 139,772 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 135,058 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 192,519 | 1.37% |
| 61. | 15:00 | 135,986 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 137,941 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 133,981 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 174,189 | 1.23% |
| 65. | 16:00 | 136,347 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 151,276 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 128,997 | 0.91% |
| 68. | 16:45 | 129,503 | 0.91% |
| 69. | 17:00 | 174,716 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 174,704 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 136,277 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 132,808 | 0.94% |
| 73. | 18:00 | 134,449 | 0.96% |
| 74. | 18:15 | 190,301 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 139,427 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 135,186 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 139,172 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 133,551 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 137,797 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 139,966 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 131,657 | 0.93% |
| 82. | 20:15 | 128,670 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 131,889 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 172,019 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 129,291 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 135,844 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 134,284 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 169,596 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 138,333 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 140,032 | 0.100% |
| 91. | 22:30 | 132,730 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 124,541 | 0.89% |
| 93. | 23:00 | 133,801 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 133,406 | 0.94% |
| 95. | 23:30 | 132,887 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 132,717 | 0.94% |
This report was generated on June 24, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to June 23, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |