The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 125,598 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 124,894 | 0.92% |
| 3. | 00:30 | 133,973 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 126,179 | 0.93% |
| 5. | 01:00 | 127,362 | 0.94% |
| 6. | 01:15 | 122,914 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 167,023 | 1.23% |
| 8. | 01:45 | 120,178 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 126,708 | 0.93% |
| 10. | 02:15 | 131,018 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 165,328 | 1.22% |
| 12. | 02:45 | 130,595 | 0.97% |
| 13. | 03:00 | 138,930 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 173,152 | 1.29% |
| 15. | 03:30 | 133,954 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 188,079 | 1.40% |
| 17. | 04:00 | 190,509 | 1.41% |
| 18. | 04:15 | 237,531 | 1.77% |
| 19. | 04:30 | 158,225 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 173,626 | 1.29% |
| 21. | 05:00 | 129,978 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 128,886 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 129,733 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 209,024 | 1.56% |
| 25. | 06:00 | 131,940 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 143,236 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 165,406 | 1.22% |
| 28. | 06:45 | 183,651 | 1.37% |
| 29. | 07:00 | 137,576 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 139,102 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 137,117 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 211,603 | 1.57% |
| 33. | 08:00 | 131,213 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 132,096 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 133,030 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 126,000 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 135,198 | 1% |
| 38. | 09:15 | 136,280 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 136,285 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 125,397 | 0.93% |
| 41. | 10:00 | 125,676 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 143,433 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 134,377 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 163,633 | 1.21% |
| 45. | 11:00 | 138,882 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 136,734 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 138,043 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 128,720 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 138,500 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 131,964 | 0.98% |
| 51. | 12:30 | 126,883 | 0.94% |
| 52. | 12:45 | 160,132 | 1.19% |
| 53. | 13:00 | 119,926 | 0.89% |
| 54. | 13:15 | 124,761 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 122,191 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 124,406 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 130,558 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 133,858 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 129,400 | 0.96% |
| 60. | 14:45 | 184,997 | 1.38% |
| 61. | 15:00 | 129,897 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 131,176 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 127,890 | 0.94% |
| 64. | 15:45 | 168,113 | 1.24% |
| 65. | 16:00 | 129,556 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 143,853 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 122,302 | 0.90% |
| 68. | 16:45 | 121,871 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 167,032 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 167,319 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 129,881 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 125,853 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 127,897 | 0.94% |
| 74. | 18:15 | 182,111 | 1.36% |
| 75. | 18:30 | 132,946 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 128,234 | 0.96% |
| 77. | 19:00 | 130,773 | 0.97% |
| 78. | 19:15 | 126,895 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 131,188 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 133,762 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 125,332 | 0.92% |
| 82. | 20:15 | 122,993 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 125,906 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 165,261 | 1.22% |
| 85. | 21:00 | 122,830 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 130,326 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 128,668 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 163,837 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 128,244 | 0.96% |
| 90. | 22:15 | 132,138 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 126,906 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 117,784 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 127,372 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 126,341 | 0.93% |
| 95. | 23:30 | 125,315 | 0.92% |
| 96. | 23:45 | 126,172 | 0.93% |
This report was generated on April 23, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to April 22, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |