The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,362 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,464 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,551 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,900 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 144,090 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 140,712 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,853 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,331 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,346 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 150,329 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,035 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,573 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,380 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 188,917 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 150,116 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,500 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,609 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,420 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,487 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,662 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,686 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 145,973 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,556 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,511 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 150,960 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,179 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,388 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,115 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,490 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,116 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 153,169 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,065 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,722 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,177 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,721 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,335 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,069 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,631 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,580 | 1% |
| 40. | 09:45 | 139,142 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 144,037 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,078 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,643 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,593 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,643 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 151,106 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,042 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,588 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,484 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 148,803 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,264 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,605 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,473 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 142,163 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,582 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,126 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 145,641 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 150,131 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,150 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 201,831 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,688 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,317 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 145,155 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 184,860 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 146,074 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 163,043 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,604 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,271 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 186,067 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 186,748 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,538 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 144,230 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,467 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 203,067 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,268 | 1% |
| 76. | 18:45 | 147,148 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 150,585 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,957 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 149,985 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 151,825 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,526 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,465 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,077 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,359 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,020 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 148,792 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,678 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 180,087 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,530 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 152,115 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,747 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,342 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,430 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 144,884 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,982 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,662 | 0.94% |
This report was generated on October 17, 2026 02:10.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 16, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |