The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,858 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,951 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,945 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 143,303 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 144,540 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 141,177 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 184,353 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,732 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,841 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 150,824 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,464 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 149,173 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,900 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 189,504 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 150,684 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,958 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 208,112 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,873 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,826 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 190,151 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 146,138 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 146,535 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,877 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,854 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 151,382 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,499 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,687 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,447 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,783 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,381 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 153,553 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,372 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 146,016 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,546 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 149,088 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,688 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,435 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,950 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 152,084 | 1% |
| 40. | 09:45 | 139,713 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 144,498 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,368 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,991 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 180,011 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,977 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 151,431 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,601 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,914 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,837 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 149,343 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,638 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 177,086 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,956 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 142,667 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,893 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,430 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 147,280 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 150,542 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,769 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 202,253 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 146,227 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,844 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 145,924 | 0.97% |
| 64. | 15:45 | 185,365 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 146,577 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 163,503 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 141,093 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,662 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 186,656 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 187,196 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,997 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 145,005 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,861 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 203,784 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,777 | 1% |
| 76. | 18:45 | 147,643 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 151,215 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 147,743 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 150,483 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,262 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,933 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,922 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,479 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,769 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,523 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 149,470 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 145,072 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 180,498 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,924 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 153,308 | 1% |
| 91. | 22:30 | 144,175 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,861 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,819 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 146,458 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 144,586 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,965 | 0.94% |
This report was generated on October 22, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 21, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |