The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 141,614 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 140,772 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 149,875 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 142,043 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 143,427 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 139,860 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 183,187 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 137,775 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 144,532 | 0.96% |
| 10. | 02:15 | 148,873 | 0.99% |
| 11. | 02:30 | 181,546 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 147,828 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 156,675 | 1.4% |
| 14. | 03:15 | 187,914 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 149,122 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 202,766 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 206,332 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 255,600 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 176,642 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 188,882 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 144,854 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 144,908 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 144,831 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 223,686 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 149,693 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 159,372 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 180,498 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 200,428 | 1.33% |
| 29. | 07:00 | 154,791 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 155,288 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 152,425 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 226,690 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,118 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 146,463 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,263 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 139,635 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 151,457 | 1% |
| 38. | 09:15 | 152,937 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 150,949 | 1% |
| 40. | 09:45 | 138,482 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 143,220 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 159,285 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,077 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 178,976 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 156,884 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 150,434 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 153,187 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 145,781 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 154,809 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 147,899 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 140,149 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 175,348 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 134,917 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 141,300 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 137,601 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 139,239 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 144,900 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 149,610 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 145,407 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 200,846 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,053 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 146,672 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 144,376 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 183,722 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 145,294 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 162,322 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 139,630 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 139,565 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 185,373 | 1.23% |
| 70. | 17:15 | 185,667 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 148,394 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 143,515 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 144,819 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 202,040 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 151,444 | 1% |
| 76. | 18:45 | 146,265 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 149,605 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 146,020 | 0.97% |
| 79. | 19:30 | 149,049 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 151,125 | 1% |
| 81. | 20:00 | 143,564 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 138,404 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 144,162 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 182,506 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 140,070 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 146,685 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 143,885 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 178,886 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 148,361 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 150,804 | 1% |
| 91. | 22:30 | 142,969 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 134,520 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 143,677 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 143,766 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 143,077 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,187 | 0.94% |
This report was generated on October 7, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 6, 2026 04:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |