The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 142,570 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 141,634 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 150,689 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 143,045 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 144,240 | 0.96% |
| 6. | 01:15 | 140,912 | 0.92% |
| 7. | 01:30 | 184,039 | 1.21% |
| 8. | 01:45 | 138,490 | 0.91% |
| 9. | 02:00 | 145,566 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 150,540 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 182,199 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 148,774 | 0.99% |
| 13. | 03:00 | 157,548 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 189,159 | 1.24% |
| 15. | 03:30 | 150,314 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 203,698 | 1.34% |
| 17. | 04:00 | 207,800 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 256,627 | 1.70% |
| 19. | 04:30 | 177,604 | 1.18% |
| 20. | 04:45 | 189,841 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 145,839 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 146,193 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 145,675 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 224,667 | 1.49% |
| 25. | 06:00 | 151,139 | 0.100% |
| 26. | 06:15 | 160,300 | 1.6% |
| 27. | 06:30 | 181,497 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 201,257 | 1.32% |
| 29. | 07:00 | 155,593 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 156,207 | 1.3% |
| 31. | 07:30 | 153,312 | 1.1% |
| 32. | 07:45 | 228,199 | 1.50% |
| 33. | 08:00 | 145,850 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 147,327 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 148,864 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 140,486 | 0.92% |
| 37. | 09:00 | 152,197 | 1% |
| 38. | 09:15 | 153,746 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 151,782 | 1% |
| 40. | 09:45 | 139,362 | 0.91% |
| 41. | 10:00 | 144,215 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 160,213 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 150,764 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 179,758 | 1.19% |
| 45. | 11:00 | 157,771 | 1.4% |
| 46. | 11:15 | 151,242 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 154,278 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 146,738 | 0.97% |
| 49. | 12:00 | 155,650 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 149,019 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 141,441 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 176,793 | 1.17% |
| 53. | 13:00 | 135,659 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 142,350 | 0.93% |
| 55. | 13:30 | 138,690 | 0.91% |
| 56. | 13:45 | 140,257 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 146,189 | 0.97% |
| 58. | 14:15 | 150,310 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 146,316 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 202,031 | 1.33% |
| 61. | 15:00 | 145,812 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 147,544 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 145,438 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 185,068 | 1.22% |
| 65. | 16:00 | 146,267 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 163,208 | 1.8% |
| 67. | 16:30 | 140,801 | 0.92% |
| 68. | 16:45 | 140,422 | 0.92% |
| 69. | 17:00 | 186,288 | 1.22% |
| 70. | 17:15 | 186,955 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 149,703 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 144,532 | 0.96% |
| 73. | 18:00 | 145,621 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 203,328 | 1.34% |
| 75. | 18:30 | 152,463 | 1% |
| 76. | 18:45 | 147,354 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 150,847 | 0.100% |
| 78. | 19:15 | 147,285 | 0.98% |
| 79. | 19:30 | 150,203 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 152,000 | 1% |
| 81. | 20:00 | 144,687 | 0.96% |
| 82. | 20:15 | 139,678 | 0.92% |
| 83. | 20:30 | 145,250 | 0.96% |
| 84. | 20:45 | 183,504 | 1.21% |
| 85. | 21:00 | 141,216 | 0.93% |
| 86. | 21:15 | 149,004 | 0.99% |
| 87. | 21:30 | 144,837 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 180,233 | 1.19% |
| 89. | 22:00 | 149,670 | 0.99% |
| 90. | 22:15 | 152,571 | 1% |
| 91. | 22:30 | 143,918 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 135,545 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 144,575 | 0.96% |
| 94. | 23:15 | 145,505 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 144,292 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 142,758 | 0.94% |
This report was generated on October 19, 2026 01:32.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 18, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |