The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 123,954 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 123,476 | 0.93% |
| 3. | 00:30 | 132,342 | 0.100% |
| 4. | 00:45 | 124,822 | 0.94% |
| 5. | 01:00 | 125,881 | 0.94% |
| 6. | 01:15 | 121,332 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 165,684 | 1.24% |
| 8. | 01:45 | 118,526 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 125,037 | 0.94% |
| 10. | 02:15 | 129,608 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 163,904 | 1.23% |
| 12. | 02:45 | 128,812 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 137,090 | 1.3% |
| 14. | 03:15 | 171,234 | 1.30% |
| 15. | 03:30 | 132,283 | 0.100% |
| 16. | 03:45 | 186,644 | 1.40% |
| 17. | 04:00 | 188,749 | 1.42% |
| 18. | 04:15 | 235,390 | 1.78% |
| 19. | 04:30 | 156,567 | 1.19% |
| 20. | 04:45 | 172,141 | 1.30% |
| 21. | 05:00 | 127,794 | 0.97% |
| 22. | 05:15 | 126,795 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 127,857 | 0.97% |
| 24. | 05:45 | 207,308 | 1.57% |
| 25. | 06:00 | 130,056 | 0.99% |
| 26. | 06:15 | 141,805 | 1.7% |
| 27. | 06:30 | 163,417 | 1.23% |
| 28. | 06:45 | 181,387 | 1.37% |
| 29. | 07:00 | 135,996 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 136,428 | 1.2% |
| 31. | 07:30 | 135,520 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 210,068 | 1.59% |
| 33. | 08:00 | 129,103 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 130,325 | 0.99% |
| 35. | 08:30 | 131,346 | 0.100% |
| 36. | 08:45 | 123,384 | 0.93% |
| 37. | 09:00 | 133,477 | 1% |
| 38. | 09:15 | 134,195 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 134,817 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 123,447 | 0.93% |
| 41. | 10:00 | 124,123 | 0.93% |
| 42. | 10:15 | 141,414 | 1.7% |
| 43. | 10:30 | 132,325 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 121,518 | 0.91% |
| 45. | 11:00 | 136,846 | 1.3% |
| 46. | 11:15 | 134,591 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 136,698 | 1.3% |
| 48. | 11:45 | 126,858 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 136,396 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 130,387 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 124,511 | 0.93% |
| 52. | 12:45 | 158,503 | 1.20% |
| 53. | 13:00 | 118,468 | 0.90% |
| 54. | 13:15 | 122,857 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 120,528 | 0.90% |
| 56. | 13:45 | 122,751 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 128,605 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 131,953 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 127,434 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 182,954 | 1.38% |
| 61. | 15:00 | 128,269 | 0.97% |
| 62. | 15:15 | 129,315 | 0.98% |
| 63. | 15:30 | 125,958 | 0.96% |
| 64. | 15:45 | 166,482 | 1.26% |
| 65. | 16:00 | 127,584 | 0.97% |
| 66. | 16:15 | 141,671 | 1.7% |
| 67. | 16:30 | 120,047 | 0.90% |
| 68. | 16:45 | 119,316 | 0.90% |
| 69. | 17:00 | 164,448 | 1.24% |
| 70. | 17:15 | 165,573 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 127,905 | 0.97% |
| 72. | 17:45 | 123,822 | 0.93% |
| 73. | 18:00 | 125,662 | 0.94% |
| 74. | 18:15 | 179,529 | 1.36% |
| 75. | 18:30 | 130,716 | 0.99% |
| 76. | 18:45 | 125,896 | 0.94% |
| 77. | 19:00 | 129,110 | 0.98% |
| 78. | 19:15 | 125,125 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 129,141 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 131,474 | 0.100% |
| 81. | 20:00 | 123,042 | 0.92% |
| 82. | 20:15 | 120,840 | 0.91% |
| 83. | 20:30 | 123,931 | 0.93% |
| 84. | 20:45 | 163,578 | 1.23% |
| 85. | 21:00 | 120,879 | 0.91% |
| 86. | 21:15 | 128,027 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 126,315 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 161,735 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 125,583 | 0.94% |
| 90. | 22:15 | 129,936 | 0.99% |
| 91. | 22:30 | 124,879 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 115,720 | 0.88% |
| 93. | 23:00 | 124,820 | 0.94% |
| 94. | 23:15 | 123,031 | 0.92% |
| 95. | 23:30 | 123,465 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 124,019 | 0.93% |
This report was generated on April 3, 2026 01:32.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to April 2, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |