The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.
Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 17,318 | 0.31% |
2. | 00:05 | 18,207 | 0.33% |
3. | 00:10 | 18,856 | 0.34% |
4. | 00:15 | 18,778 | 0.34% |
5. | 00:20 | 19,358 | 0.36% |
6. | 00:25 | 17,963 | 0.33% |
7. | 00:30 | 18,418 | 0.33% |
8. | 00:35 | 19,773 | 0.37% |
9. | 00:40 | 16,575 | 0.30% |
10. | 00:45 | 16,636 | 0.30% |
11. | 00:50 | 16,996 | 0.31% |
12. | 00:55 | 16,404 | 0.30% |
13. | 01:00 | 21,576 | 0.40% |
14. | 01:05 | 17,718 | 0.32% |
15. | 01:10 | 17,755 | 0.32% |
16. | 01:15 | 18,414 | 0.33% |
17. | 01:20 | 16,956 | 0.31% |
18. | 01:25 | 17,501 | 0.32% |
19. | 01:30 | 18,464 | 0.34% |
20. | 01:35 | 19,933 | 0.37% |
21. | 01:40 | 16,942 | 0.31% |
22. | 01:45 | 16,800 | 0.31% |
23. | 01:50 | 16,921 | 0.31% |
24. | 01:55 | 16,350 | 0.30% |
25. | 02:00 | 20,003 | 0.37% |
26. | 02:05 | 16,327 | 0.30% |
27. | 02:10 | 18,314 | 0.33% |
28. | 02:15 | 16,843 | 0.31% |
29. | 02:20 | 18,587 | 0.34% |
30. | 02:25 | 17,211 | 0.31% |
31. | 02:30 | 17,815 | 0.32% |
32. | 02:35 | 18,807 | 0.34% |
33. | 02:40 | 16,262 | 0.30% |
34. | 02:45 | 17,960 | 0.33% |
35. | 02:50 | 17,384 | 0.32% |
36. | 02:55 | 17,585 | 0.32% |
37. | 03:00 | 19,626 | 0.37% |
38. | 03:05 | 18,104 | 0.33% |
39. | 03:10 | 18,232 | 0.33% |
40. | 03:15 | 16,860 | 0.31% |
41. | 03:20 | 18,288 | 0.33% |
42. | 03:25 | 15,588 | 0.29% |
43. | 03:30 | 19,571 | 0.37% |
44. | 03:35 | 19,072 | 0.36% |
45. | 03:40 | 16,956 | 0.31% |
46. | 03:45 | 19,614 | 0.37% |
47. | 03:50 | 16,791 | 0.30% |
48. | 03:55 | 16,563 | 0.30% |
49. | 04:00 | 25,017 | 0.47% |
50. | 04:05 | 22,921 | 0.42% |
51. | 04:10 | 27,237 | 0.50% |
52. | 04:15 | 36,402 | 0.68% |
53. | 04:20 | 32,210 | 0.60% |
54. | 04:25 | 26,621 | 0.50% |
55. | 04:30 | 24,455 | 0.46% |
56. | 04:35 | 21,246 | 0.40% |
57. | 04:40 | 18,361 | 0.33% |
58. | 04:45 | 19,060 | 0.36% |
59. | 04:50 | 17,558 | 0.32% |
60. | 04:55 | 16,624 | 0.30% |
61. | 05:00 | 18,918 | 0.34% |
62. | 05:05 | 19,191 | 0.36% |
63. | 05:10 | 18,545 | 0.34% |
64. | 05:15 | 19,692 | 0.37% |
65. | 05:20 | 19,513 | 0.37% |
66. | 05:25 | 17,922 | 0.33% |
67. | 05:30 | 19,129 | 0.36% |
68. | 05:35 | 17,797 | 0.32% |
69. | 05:40 | 17,684 | 0.32% |
70. | 05:45 | 17,267 | 0.31% |
71. | 05:50 | 20,204 | 0.38% |
72. | 05:55 | 16,520 | 0.30% |
73. | 06:00 | 18,463 | 0.34% |
74. | 06:05 | 17,765 | 0.32% |
75. | 06:10 | 20,398 | 0.38% |
76. | 06:15 | 20,653 | 0.39% |
77. | 06:20 | 22,768 | 0.41% |
78. | 06:25 | 20,821 | 0.39% |
79. | 06:30 | 19,970 | 0.37% |
80. | 06:35 | 21,384 | 0.40% |
81. | 06:40 | 19,906 | 0.37% |
82. | 06:45 | 21,900 | 0.40% |
83. | 06:50 | 18,849 | 0.34% |
84. | 06:55 | 18,505 | 0.34% |
85. | 07:00 | 20,858 | 0.39% |
86. | 07:05 | 22,677 | 0.41% |
87. | 07:10 | 18,619 | 0.34% |
88. | 07:15 | 18,688 | 0.34% |
89. | 07:20 | 19,321 | 0.36% |
90. | 07:25 | 21,184 | 0.40% |
91. | 07:30 | 19,273 | 0.36% |
92. | 07:35 | 22,505 | 0.41% |
93. | 07:40 | 22,948 | 0.42% |
94. | 07:45 | 23,868 | 0.44% |
95. | 07:50 | 17,270 | 0.31% |
96. | 07:55 | 18,550 | 0.34% |
97. | 08:00 | 19,427 | 0.36% |
98. | 08:05 | 20,282 | 0.38% |
99. | 08:10 | 20,011 | 0.37% |
100. | 08:15 | 21,792 | 0.40% |
101. | 08:20 | 19,139 | 0.36% |
102. | 08:25 | 17,984 | 0.33% |
103. | 08:30 | 21,120 | 0.39% |
104. | 08:35 | 19,399 | 0.36% |
105. | 08:40 | 17,891 | 0.33% |
106. | 08:45 | 18,353 | 0.33% |
107. | 08:50 | 17,839 | 0.32% |
108. | 08:55 | 18,512 | 0.34% |
109. | 09:00 | 21,482 | 0.40% |
110. | 09:05 | 21,814 | 0.40% |
111. | 09:10 | 18,119 | 0.33% |
112. | 09:15 | 17,981 | 0.33% |
113. | 09:20 | 19,362 | 0.36% |
114. | 09:25 | 21,021 | 0.39% |
115. | 09:30 | 19,455 | 0.36% |
116. | 09:35 | 21,904 | 0.40% |
117. | 09:40 | 22,036 | 0.40% |
118. | 09:45 | 20,136 | 0.38% |
119. | 09:50 | 16,570 | 0.30% |
120. | 09:55 | 17,158 | 0.31% |
121. | 10:00 | 18,162 | 0.33% |
122. | 10:05 | 17,041 | 0.31% |
123. | 10:10 | 18,134 | 0.33% |
124. | 10:15 | 17,912 | 0.33% |
125. | 10:20 | 19,907 | 0.37% |
126. | 10:25 | 19,393 | 0.36% |
127. | 10:30 | 18,428 | 0.34% |
128. | 10:35 | 18,875 | 0.34% |
129. | 10:40 | 17,410 | 0.32% |
130. | 10:45 | 15,200 | 0.29% |
131. | 10:50 | 17,164 | 0.31% |
132. | 10:55 | 18,123 | 0.33% |
133. | 11:00 | 23,430 | 0.43% |
134. | 11:05 | 20,058 | 0.38% |
135. | 11:10 | 20,512 | 0.38% |
136. | 11:15 | 21,706 | 0.40% |
137. | 11:20 | 20,695 | 0.39% |
138. | 11:25 | 21,316 | 0.40% |
139. | 11:30 | 22,674 | 0.41% |
140. | 11:35 | 21,712 | 0.40% |
141. | 11:40 | 19,754 | 0.37% |
142. | 11:45 | 18,352 | 0.33% |
143. | 11:50 | 19,453 | 0.36% |
144. | 11:55 | 17,299 | 0.31% |
145. | 12:00 | 23,522 | 0.43% |
146. | 12:05 | 20,312 | 0.38% |
147. | 12:10 | 21,678 | 0.40% |
148. | 12:15 | 18,288 | 0.33% |
149. | 12:20 | 19,845 | 0.37% |
150. | 12:25 | 21,302 | 0.40% |
151. | 12:30 | 19,358 | 0.36% |
152. | 12:35 | 17,504 | 0.32% |
153. | 12:40 | 19,352 | 0.36% |
154. | 12:45 | 17,377 | 0.32% |
155. | 12:50 | 18,817 | 0.34% |
156. | 12:55 | 17,249 | 0.31% |
157. | 13:00 | 17,242 | 0.31% |
158. | 13:05 | 17,973 | 0.33% |
159. | 13:10 | 18,327 | 0.33% |
160. | 13:15 | 18,435 | 0.34% |
161. | 13:20 | 18,586 | 0.34% |
162. | 13:25 | 18,112 | 0.33% |
163. | 13:30 | 17,930 | 0.33% |
164. | 13:35 | 18,347 | 0.33% |
165. | 13:40 | 18,892 | 0.34% |
166. | 13:45 | 20,322 | 0.38% |
167. | 13:50 | 19,056 | 0.36% |
168. | 13:55 | 19,902 | 0.37% |
169. | 14:00 | 18,754 | 0.34% |
170. | 14:05 | 19,253 | 0.36% |
171. | 14:10 | 21,508 | 0.40% |
172. | 14:15 | 19,498 | 0.36% |
173. | 14:20 | 19,515 | 0.37% |
174. | 14:25 | 19,860 | 0.37% |
175. | 14:30 | 19,285 | 0.36% |
176. | 14:35 | 21,626 | 0.40% |
177. | 14:40 | 17,773 | 0.32% |
178. | 14:45 | 18,505 | 0.34% |
179. | 14:50 | 17,557 | 0.32% |
180. | 14:55 | 17,477 | 0.32% |
181. | 15:00 | 20,316 | 0.38% |
182. | 15:05 | 18,072 | 0.33% |
183. | 15:10 | 19,450 | 0.36% |
184. | 15:15 | 20,914 | 0.39% |
185. | 15:20 | 21,362 | 0.40% |
186. | 15:25 | 18,170 | 0.33% |
187. | 15:30 | 17,652 | 0.32% |
188. | 15:35 | 20,240 | 0.38% |
189. | 15:40 | 19,797 | 0.37% |
190. | 15:45 | 21,277 | 0.40% |
191. | 15:50 | 18,191 | 0.33% |
192. | 15:55 | 18,074 | 0.33% |
193. | 16:00 | 19,761 | 0.37% |
194. | 16:05 | 17,769 | 0.32% |
195. | 16:10 | 19,599 | 0.37% |
196. | 16:15 | 27,930 | 0.51% |
197. | 16:20 | 20,832 | 0.39% |
198. | 16:25 | 18,557 | 0.34% |
199. | 16:30 | 16,467 | 0.30% |
200. | 16:35 | 15,400 | 0.29% |
201. | 16:40 | 16,304 | 0.30% |
202. | 16:45 | 15,521 | 0.29% |
203. | 16:50 | 16,211 | 0.30% |
204. | 16:55 | 16,674 | 0.30% |
205. | 17:00 | 17,339 | 0.31% |
206. | 17:05 | 17,258 | 0.31% |
207. | 17:10 | 17,669 | 0.32% |
208. | 17:15 | 19,639 | 0.37% |
209. | 17:20 | 21,173 | 0.40% |
210. | 17:25 | 20,871 | 0.39% |
211. | 17:30 | 19,158 | 0.36% |
212. | 17:35 | 19,310 | 0.36% |
213. | 17:40 | 17,796 | 0.32% |
214. | 17:45 | 17,876 | 0.32% |
215. | 17:50 | 18,224 | 0.33% |
216. | 17:55 | 18,360 | 0.33% |
217. | 18:00 | 19,358 | 0.36% |
218. | 18:05 | 16,340 | 0.30% |
219. | 18:10 | 18,979 | 0.36% |
220. | 18:15 | 19,248 | 0.36% |
221. | 18:20 | 23,780 | 0.43% |
222. | 18:25 | 19,712 | 0.37% |
223. | 18:30 | 17,671 | 0.32% |
224. | 18:35 | 20,689 | 0.39% |
225. | 18:40 | 18,034 | 0.33% |
226. | 18:45 | 19,058 | 0.36% |
227. | 18:50 | 18,185 | 0.33% |
228. | 18:55 | 18,354 | 0.33% |
229. | 19:00 | 18,425 | 0.33% |
230. | 19:05 | 19,628 | 0.37% |
231. | 19:10 | 20,020 | 0.37% |
232. | 19:15 | 16,210 | 0.30% |
233. | 19:20 | 18,493 | 0.34% |
234. | 19:25 | 17,758 | 0.32% |
235. | 19:30 | 18,562 | 0.34% |
236. | 19:35 | 19,666 | 0.37% |
237. | 19:40 | 16,674 | 0.30% |
238. | 19:45 | 18,286 | 0.33% |
239. | 19:50 | 18,892 | 0.34% |
240. | 19:55 | 20,233 | 0.38% |
241. | 20:00 | 18,936 | 0.34% |
242. | 20:05 | 17,983 | 0.33% |
243. | 20:10 | 16,426 | 0.30% |
244. | 20:15 | 18,478 | 0.34% |
245. | 20:20 | 16,582 | 0.30% |
246. | 20:25 | 17,556 | 0.32% |
247. | 20:30 | 15,929 | 0.30% |
248. | 20:35 | 17,264 | 0.31% |
249. | 20:40 | 15,948 | 0.30% |
250. | 20:45 | 15,803 | 0.30% |
251. | 20:50 | 16,184 | 0.30% |
252. | 20:55 | 17,507 | 0.32% |
253. | 21:00 | 18,106 | 0.33% |
254. | 21:05 | 17,176 | 0.31% |
255. | 21:10 | 14,435 | 0.27% |
256. | 21:15 | 16,079 | 0.30% |
257. | 21:20 | 21,148 | 0.40% |
258. | 21:25 | 17,434 | 0.32% |
259. | 21:30 | 16,322 | 0.30% |
260. | 21:35 | 20,472 | 0.38% |
261. | 21:40 | 15,117 | 0.28% |
262. | 21:45 | 15,289 | 0.29% |
263. | 21:50 | 16,530 | 0.30% |
264. | 21:55 | 15,969 | 0.30% |
265. | 22:00 | 18,736 | 0.34% |
266. | 22:05 | 16,572 | 0.30% |
267. | 22:10 | 15,338 | 0.29% |
268. | 22:15 | 16,922 | 0.31% |
269. | 22:20 | 17,000 | 0.31% |
270. | 22:25 | 16,391 | 0.30% |
271. | 22:30 | 16,341 | 0.30% |
272. | 22:35 | 14,887 | 0.28% |
273. | 22:40 | 16,656 | 0.30% |
274. | 22:45 | 13,442 | 0.24% |
275. | 22:50 | 17,571 | 0.32% |
276. | 22:55 | 14,634 | 0.28% |
277. | 23:00 | 15,722 | 0.30% |
278. | 23:05 | 20,254 | 0.38% |
279. | 23:10 | 17,181 | 0.31% |
280. | 23:15 | 19,107 | 0.36% |
281. | 23:20 | 17,287 | 0.31% |
282. | 23:25 | 17,712 | 0.32% |
283. | 23:30 | 18,473 | 0.34% |
284. | 23:35 | 18,979 | 0.36% |
285. | 23:40 | 17,602 | 0.32% |
286. | 23:45 | 18,919 | 0.34% |
287. | 23:50 | 17,485 | 0.32% |
288. | 23:55 | 18,335 | 0.33% |
This report was generated on February 12, 2025 01:43.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to February 11, 2025 05:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |