The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 41,980 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 44,586 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 42,258 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 44,508 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 41,822 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 41,713 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 45,879 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 45,923 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 45,104 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 44,095 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 42,555 | 0.30% |
| 12. | 00:55 | 42,137 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 46,301 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 41,835 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 42,898 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 45,080 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 40,502 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 40,287 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 43,121 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 84,906 | 0.61% |
| 21. | 01:40 | 41,190 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 42,308 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 40,445 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 39,885 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 43,712 | 0.31% |
| 26. | 02:05 | 40,192 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 45,929 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 46,492 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 44,762 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 43,423 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 42,611 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 44,410 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 80,567 | 0.59% |
| 34. | 02:45 | 45,240 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 44,981 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 43,529 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 47,357 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 46,937 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 47,720 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 87,166 | 0.63% |
| 41. | 03:20 | 46,552 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 42,156 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 47,069 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 47,091 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 43,097 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 85,669 | 0.62% |
| 47. | 03:50 | 50,332 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 54,837 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 65,490 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 63,116 | 0.46% |
| 51. | 04:10 | 64,953 | 0.48% |
| 52. | 04:15 | 72,980 | 0.53% |
| 53. | 04:20 | 106,784 | 0.78% |
| 54. | 04:25 | 61,137 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 56,611 | 0.41% |
| 56. | 04:35 | 58,227 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 47,027 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 81,421 | 0.60% |
| 59. | 04:50 | 46,502 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 48,082 | 0.34% |
| 61. | 05:00 | 43,758 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 44,330 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 44,971 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 44,712 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 44,849 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 42,187 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 45,851 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 43,337 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 43,131 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 82,063 | 0.60% |
| 71. | 05:50 | 86,471 | 0.62% |
| 72. | 05:55 | 43,007 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 44,637 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 43,313 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 46,735 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 49,830 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 49,024 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 47,648 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 45,630 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 48,449 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 74,089 | 0.53% |
| 82. | 06:45 | 54,059 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 44,465 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 87,446 | 0.63% |
| 85. | 07:00 | 45,610 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 50,478 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 44,781 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 48,385 | 0.36% |
| 89. | 07:20 | 45,587 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 48,247 | 0.36% |
| 91. | 07:30 | 44,370 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 48,987 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 47,087 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 49,704 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 77,336 | 0.57% |
| 96. | 07:55 | 87,863 | 0.63% |
| 97. | 08:00 | 42,726 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 44,800 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 46,295 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 47,984 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 44,563 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 41,785 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 45,895 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 46,021 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 43,696 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 43,666 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 43,671 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 41,540 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 46,203 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 47,193 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 44,728 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 47,166 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 45,424 | 0.33% |
| 114. | 09:25 | 47,228 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 45,449 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 47,241 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 46,162 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 45,929 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 40,866 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 41,172 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 42,182 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 41,652 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 45,225 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 48,615 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 50,110 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 47,805 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 45,378 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 46,442 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 46,846 | 0.34% |
| 130. | 10:45 | 40,482 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 42,334 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 83,796 | 0.60% |
| 133. | 11:00 | 50,078 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 47,179 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 45,573 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 47,486 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 45,864 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 45,592 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 46,863 | 0.34% |
| 140. | 11:35 | 47,323 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 46,760 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 43,748 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 44,260 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 43,505 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 48,715 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 45,992 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 46,930 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 42,349 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 45,743 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 46,335 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 43,568 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 41,402 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 43,780 | 0.31% |
| 154. | 12:45 | 80,019 | 0.59% |
| 155. | 12:50 | 42,105 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 40,997 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 39,990 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 41,164 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 41,189 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 42,595 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 43,107 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 41,845 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 41,780 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 40,155 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 42,850 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 43,185 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 40,812 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 43,407 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 43,388 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 42,473 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 47,318 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 46,637 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 44,891 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 45,075 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 43,964 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 44,756 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 43,329 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 63,231 | 0.46% |
| 179. | 14:50 | 81,086 | 0.59% |
| 180. | 14:55 | 43,519 | 0.31% |
| 181. | 15:00 | 44,616 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 43,362 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 44,803 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 46,180 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 45,711 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 42,837 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 41,667 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 45,131 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 44,345 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 44,152 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 49,252 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 77,563 | 0.57% |
| 193. | 16:00 | 45,000 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 42,248 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 45,070 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 56,725 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 46,214 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 43,788 | 0.31% |
| 199. | 16:30 | 43,349 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 40,861 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 41,304 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 40,455 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 42,686 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 41,846 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 85,484 | 0.62% |
| 206. | 17:05 | 42,514 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 42,642 | 0.31% |
| 208. | 17:15 | 45,452 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 44,440 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 81,234 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 44,455 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 44,159 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 44,239 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 42,904 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 42,374 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 43,424 | 0.31% |
| 217. | 18:00 | 43,436 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 41,825 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 45,701 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 47,730 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 51,166 | 0.38% |
| 222. | 18:25 | 86,212 | 0.62% |
| 223. | 18:30 | 43,799 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 47,577 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 44,530 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 43,698 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 43,124 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 44,329 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 44,402 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 44,958 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 44,940 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 41,769 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 44,035 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 43,861 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 44,065 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 47,445 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 42,182 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 45,242 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 44,861 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 46,635 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 42,770 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 43,835 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 41,843 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 41,948 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 41,498 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 42,102 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 41,927 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 44,449 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 42,371 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 42,519 | 0.30% |
| 251. | 20:50 | 42,994 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 82,736 | 0.60% |
| 253. | 21:00 | 43,862 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 42,929 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 38,837 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 43,449 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 46,342 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 42,811 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 43,920 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 46,674 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 40,317 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 42,051 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 42,994 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 81,537 | 0.60% |
| 265. | 22:00 | 46,266 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 42,904 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 44,642 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 46,662 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 45,528 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 43,715 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 44,027 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 42,329 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 43,526 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 38,099 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 43,483 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 39,384 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 40,931 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 46,555 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 43,070 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 44,762 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 42,925 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 42,082 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 43,160 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 43,608 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 42,009 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 44,677 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 41,514 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 42,860 | 0.31% |
This report was generated on May 22, 2026 01:31.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to May 21, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |