The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 43,356 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 46,467 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 43,832 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 46,073 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 43,457 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 43,193 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 47,425 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 47,066 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 46,311 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 45,601 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 45,445 | 0.32% |
| 12. | 00:55 | 43,472 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 48,000 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 43,488 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 44,353 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 46,679 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 42,062 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 42,361 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 44,795 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 86,914 | 0.61% |
| 21. | 01:40 | 43,205 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 44,161 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 42,172 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 42,296 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 45,453 | 0.32% |
| 26. | 02:05 | 41,975 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 48,191 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 48,217 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 45,944 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 44,737 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 44,133 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 45,978 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 81,980 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 46,923 | 0.33% |
| 35. | 02:50 | 46,695 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 44,893 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 48,664 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 48,619 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 49,485 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 88,578 | 0.62% |
| 41. | 03:20 | 47,802 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 43,356 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 48,464 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 49,014 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 44,443 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 87,198 | 0.61% |
| 47. | 03:50 | 51,585 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 56,004 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 67,105 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 64,430 | 0.46% |
| 51. | 04:10 | 66,319 | 0.47% |
| 52. | 04:15 | 74,596 | 0.52% |
| 53. | 04:20 | 108,274 | 0.77% |
| 54. | 04:25 | 62,817 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 57,730 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 60,715 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 48,664 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 82,914 | 0.59% |
| 59. | 04:50 | 47,900 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 49,749 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 44,993 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 45,635 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 46,262 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 46,108 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 46,511 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 43,711 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 47,561 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 44,593 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 44,921 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 83,088 | 0.59% |
| 71. | 05:50 | 87,609 | 0.61% |
| 72. | 05:55 | 44,134 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 47,267 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 45,100 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 48,062 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 51,492 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 50,339 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 48,851 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 47,136 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 49,596 | 0.34% |
| 81. | 06:40 | 75,461 | 0.53% |
| 82. | 06:45 | 55,806 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 46,196 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 88,842 | 0.62% |
| 85. | 07:00 | 46,672 | 0.32% |
| 86. | 07:05 | 51,785 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 46,012 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 49,552 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 46,949 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 49,606 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 45,655 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 50,750 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 48,655 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 51,401 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 78,647 | 0.56% |
| 96. | 07:55 | 89,407 | 0.62% |
| 97. | 08:00 | 44,250 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 46,359 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 47,371 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 49,265 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 45,900 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 43,002 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 47,116 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 47,183 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 44,834 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 44,798 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 44,750 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 42,813 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 47,548 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 49,113 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 46,054 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 48,305 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 46,618 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 48,350 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 46,983 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 48,347 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 47,275 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 46,958 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 42,206 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 42,363 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 43,860 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 42,821 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 47,144 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 50,667 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 51,517 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 49,054 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 46,586 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 47,658 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 48,094 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 41,789 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 43,763 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 85,256 | 0.60% |
| 133. | 11:00 | 51,600 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 49,457 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 46,831 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 48,547 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 46,795 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 47,230 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 48,214 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 48,699 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 48,282 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 45,588 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 46,658 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 45,109 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 49,928 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 47,561 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 48,430 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 44,263 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 47,262 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 47,931 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 45,341 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 42,587 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 45,711 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 81,390 | 0.58% |
| 155. | 12:50 | 43,646 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 42,399 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 41,756 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 42,733 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 42,956 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 44,026 | 0.31% |
| 161. | 13:20 | 44,970 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 43,405 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 43,226 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 41,393 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 44,253 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 44,557 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 42,107 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 44,972 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 45,153 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 43,861 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 48,843 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 47,836 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 46,455 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 46,458 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 45,002 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 46,100 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 44,902 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 64,911 | 0.46% |
| 179. | 14:50 | 82,810 | 0.59% |
| 180. | 14:55 | 45,999 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 45,912 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 44,804 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 46,201 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 47,537 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 47,069 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 44,349 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 43,023 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 46,447 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 45,563 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 45,449 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 50,387 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 79,308 | 0.56% |
| 193. | 16:00 | 46,871 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 43,986 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 46,535 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 58,615 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 48,244 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 46,057 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 44,851 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 42,238 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 42,941 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 42,567 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 44,534 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 43,961 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 87,361 | 0.61% |
| 206. | 17:05 | 44,689 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 44,098 | 0.31% |
| 208. | 17:15 | 47,049 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 45,829 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 83,097 | 0.59% |
| 211. | 17:30 | 46,201 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 45,609 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 45,831 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 44,433 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 43,976 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 45,889 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 44,733 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 43,283 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 47,664 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 49,204 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 54,217 | 0.39% |
| 222. | 18:25 | 87,919 | 0.61% |
| 223. | 18:30 | 45,381 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 49,367 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 46,155 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 45,275 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 45,099 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 46,016 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 46,167 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 47,145 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 47,006 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 43,230 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 46,137 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 45,498 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 45,425 | 0.31% |
| 236. | 19:35 | 49,499 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 44,573 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 46,690 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 46,192 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 48,382 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 44,310 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 45,186 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 43,197 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 43,057 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 42,817 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 43,859 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 43,512 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 45,779 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 44,195 | 0.31% |
| 250. | 20:45 | 43,951 | 0.30% |
| 251. | 20:50 | 44,742 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 84,395 | 0.60% |
| 253. | 21:00 | 45,256 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 44,725 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 40,337 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 45,026 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 48,001 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 44,297 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 45,278 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 48,047 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 42,190 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 43,210 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 44,374 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 83,141 | 0.59% |
| 265. | 22:00 | 48,164 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 45,033 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 46,441 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 48,796 | 0.34% |
| 269. | 22:20 | 47,438 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 44,969 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 45,682 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 43,640 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 44,666 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 39,645 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 44,864 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 41,138 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 42,207 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 48,152 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 44,370 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 46,060 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 44,604 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 43,923 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 44,900 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 45,557 | 0.32% |
| 285. | 23:40 | 43,600 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 46,544 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 43,279 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 44,078 | 0.31% |
This report was generated on July 6, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to July 5, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |