The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 40,146 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 43,286 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 40,876 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 43,183 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 40,098 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 40,454 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 44,370 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 44,610 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 43,601 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 42,753 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 41,326 | 0.31% |
| 12. | 00:55 | 40,996 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 44,700 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 40,347 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 41,205 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 43,557 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 39,298 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 38,836 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 41,863 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 83,963 | 0.63% |
| 21. | 01:40 | 40,178 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 41,031 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 39,258 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 38,469 | 0.29% |
| 25. | 02:00 | 42,496 | 0.31% |
| 26. | 02:05 | 38,711 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 44,115 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 44,950 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 42,908 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 42,067 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 41,492 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 43,305 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 79,458 | 0.60% |
| 34. | 02:45 | 43,768 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 43,342 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 42,045 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 45,921 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 45,407 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 46,221 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 85,640 | 0.64% |
| 41. | 03:20 | 45,337 | 0.34% |
| 42. | 03:25 | 40,751 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 45,954 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 44,714 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 41,970 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 84,162 | 0.63% |
| 47. | 03:50 | 49,177 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 53,545 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 63,926 | 0.49% |
| 50. | 04:05 | 61,732 | 0.47% |
| 51. | 04:10 | 63,368 | 0.48% |
| 52. | 04:15 | 71,038 | 0.53% |
| 53. | 04:20 | 105,523 | 0.80% |
| 54. | 04:25 | 59,282 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 55,185 | 0.41% |
| 56. | 04:35 | 56,506 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 45,225 | 0.33% |
| 58. | 04:45 | 80,114 | 0.60% |
| 59. | 04:50 | 45,362 | 0.34% |
| 60. | 04:55 | 47,068 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 41,973 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 42,727 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 43,540 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 43,269 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 42,948 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 40,916 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 44,457 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 41,974 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 41,977 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 80,905 | 0.60% |
| 71. | 05:50 | 84,916 | 0.63% |
| 72. | 05:55 | 41,856 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 43,177 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 42,082 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 45,236 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 48,126 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 47,605 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 46,453 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 44,398 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 46,884 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 72,532 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 52,611 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 43,133 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 86,092 | 0.64% |
| 85. | 07:00 | 44,323 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 49,072 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 42,852 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 46,826 | 0.36% |
| 89. | 07:20 | 44,251 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 46,472 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 42,701 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 47,515 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 45,594 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 47,959 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 75,860 | 0.57% |
| 96. | 07:55 | 86,533 | 0.64% |
| 97. | 08:00 | 41,653 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 43,097 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 44,739 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 46,719 | 0.36% |
| 101. | 08:20 | 43,405 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 40,527 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 44,460 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 44,658 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 42,585 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 41,619 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 41,894 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 40,259 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 45,053 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 45,651 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 43,160 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 45,213 | 0.33% |
| 113. | 09:20 | 43,924 | 0.33% |
| 114. | 09:25 | 45,598 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 44,098 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 46,093 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 44,980 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 44,607 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 39,417 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 39,756 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 40,618 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 40,320 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 43,499 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 46,801 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 48,793 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 46,230 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 42,953 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 44,544 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 45,462 | 0.34% |
| 130. | 10:45 | 39,151 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 40,840 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 68,873 | 0.51% |
| 133. | 11:00 | 48,403 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 44,727 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 44,109 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 45,663 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 44,733 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 44,522 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 45,451 | 0.34% |
| 140. | 11:35 | 46,013 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 45,482 | 0.34% |
| 142. | 11:45 | 42,226 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 43,111 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 41,839 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 46,744 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 44,484 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 45,599 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 41,076 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 44,532 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 45,180 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 42,094 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 40,105 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 42,726 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 78,291 | 0.59% |
| 155. | 12:50 | 40,790 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 39,717 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 38,597 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 39,961 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 40,157 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 41,171 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 41,426 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 40,620 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 40,811 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 38,858 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 41,236 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 41,847 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 39,486 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 41,848 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 42,066 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 41,397 | 0.31% |
| 171. | 14:10 | 45,494 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 45,079 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 43,406 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 43,841 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 42,746 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 43,596 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 41,628 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 61,359 | 0.47% |
| 179. | 14:50 | 79,824 | 0.60% |
| 180. | 14:55 | 42,130 | 0.31% |
| 181. | 15:00 | 43,433 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 41,857 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 43,310 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 44,122 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 44,199 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 41,297 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 40,000 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 43,593 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 42,740 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 42,940 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 47,767 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 76,121 | 0.58% |
| 193. | 16:00 | 43,699 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 40,738 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 43,508 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 54,513 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 44,941 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 42,639 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 42,089 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 39,217 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 39,334 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 38,737 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 41,146 | 0.30% |
| 204. | 16:55 | 39,935 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 83,569 | 0.62% |
| 206. | 17:05 | 40,671 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 40,610 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 43,842 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 42,424 | 0.31% |
| 210. | 17:25 | 79,665 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 42,995 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 42,854 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 42,306 | 0.31% |
| 214. | 17:45 | 41,321 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 41,122 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 41,744 | 0.31% |
| 217. | 18:00 | 41,783 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 40,175 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 44,137 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 46,231 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 49,148 | 0.37% |
| 222. | 18:25 | 84,547 | 0.63% |
| 223. | 18:30 | 42,214 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 46,079 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 42,822 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 42,036 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 41,742 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 42,844 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 42,659 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 43,405 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 43,366 | 0.32% |
| 232. | 19:15 | 40,440 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 42,668 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 42,379 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 42,594 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 46,082 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 40,882 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 43,205 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 43,481 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 45,163 | 0.33% |
| 241. | 20:00 | 41,247 | 0.30% |
| 242. | 20:05 | 42,169 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 39,974 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 40,603 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 40,284 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 40,530 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 40,686 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 42,908 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 40,804 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 41,261 | 0.31% |
| 251. | 20:50 | 41,339 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 81,443 | 0.61% |
| 253. | 21:00 | 42,697 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 41,586 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 36,984 | 0.28% |
| 256. | 21:15 | 41,760 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 45,060 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 41,549 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 42,451 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 45,339 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 39,022 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 40,824 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 40,980 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 80,246 | 0.60% |
| 265. | 22:00 | 44,016 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 40,217 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 41,771 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 44,667 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 43,591 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 42,056 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 42,592 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 40,476 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 42,358 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 36,760 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 41,932 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 37,408 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 39,393 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 44,562 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 41,189 | 0.30% |
| 280. | 23:15 | 41,958 | 0.31% |
| 281. | 23:20 | 41,008 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 40,424 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 41,776 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 41,669 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 40,450 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 43,119 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 39,673 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 41,650 | 0.31% |
This report was generated on April 7, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to April 6, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |