The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 45,530 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 49,065 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 46,772 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 48,578 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 46,265 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 45,702 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 49,956 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 50,618 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 49,105 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 47,980 | 0.31% |
| 11. | 00:50 | 48,097 | 0.32% |
| 12. | 00:55 | 45,609 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 50,540 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 46,187 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 46,464 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 49,783 | 0.33% |
| 17. | 01:20 | 44,627 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 45,095 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 47,041 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 89,540 | 0.60% |
| 21. | 01:40 | 46,309 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 47,651 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 44,730 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 45,191 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 48,248 | 0.32% |
| 26. | 02:05 | 44,814 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 51,168 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 51,400 | 0.34% |
| 29. | 02:20 | 48,806 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 48,343 | 0.32% |
| 31. | 02:30 | 47,227 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 48,805 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 85,072 | 0.57% |
| 34. | 02:45 | 49,549 | 0.33% |
| 35. | 02:50 | 49,381 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 48,609 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 51,984 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 51,643 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 52,719 | 0.36% |
| 40. | 03:15 | 91,644 | 0.61% |
| 41. | 03:20 | 50,458 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 45,603 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 50,709 | 0.33% |
| 44. | 03:35 | 51,295 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 46,859 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 90,046 | 0.60% |
| 47. | 03:50 | 54,034 | 0.36% |
| 48. | 03:55 | 58,392 | 0.39% |
| 49. | 04:00 | 69,361 | 0.47% |
| 50. | 04:05 | 67,276 | 0.44% |
| 51. | 04:10 | 69,414 | 0.47% |
| 52. | 04:15 | 78,871 | 0.52% |
| 53. | 04:20 | 110,928 | 0.73% |
| 54. | 04:25 | 65,464 | 0.43% |
| 55. | 04:30 | 60,279 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 64,315 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 51,544 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 85,678 | 0.58% |
| 59. | 04:50 | 50,296 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 52,680 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 47,561 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 48,484 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 48,578 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 49,223 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 48,970 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 46,469 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 50,365 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 46,862 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 47,356 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 86,563 | 0.58% |
| 71. | 05:50 | 90,026 | 0.60% |
| 72. | 05:55 | 46,832 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 50,234 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 48,492 | 0.32% |
| 75. | 06:10 | 50,685 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 54,138 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 53,292 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 51,520 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 49,758 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 52,437 | 0.34% |
| 81. | 06:40 | 77,948 | 0.51% |
| 82. | 06:45 | 58,315 | 0.39% |
| 83. | 06:50 | 49,564 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 92,299 | 0.61% |
| 85. | 07:00 | 50,261 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 55,686 | 0.38% |
| 87. | 07:10 | 48,564 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 52,791 | 0.36% |
| 89. | 07:20 | 50,307 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 51,943 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 48,037 | 0.31% |
| 92. | 07:35 | 52,923 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 51,245 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 53,771 | 0.36% |
| 95. | 07:50 | 80,891 | 0.53% |
| 96. | 07:55 | 91,831 | 0.61% |
| 97. | 08:00 | 46,326 | 0.30% |
| 98. | 08:05 | 48,802 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 49,810 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 51,330 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 48,929 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 45,934 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 49,835 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 50,478 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 47,751 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 47,494 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 47,131 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 44,759 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 51,146 | 0.34% |
| 110. | 09:05 | 51,468 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 48,535 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 51,934 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 49,145 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 51,462 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 49,844 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 50,968 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 49,890 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 48,961 | 0.32% |
| 119. | 09:50 | 44,385 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 44,830 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 46,889 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 45,319 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 50,256 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 53,457 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 54,033 | 0.36% |
| 126. | 10:25 | 51,461 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 49,382 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 50,071 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 50,332 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 44,626 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 45,902 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 88,122 | 0.59% |
| 133. | 11:00 | 54,412 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 52,669 | 0.36% |
| 135. | 11:10 | 49,542 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 50,677 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 49,100 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 50,506 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 50,803 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 51,290 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 50,870 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 48,060 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 49,210 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 48,226 | 0.32% |
| 145. | 12:00 | 53,191 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 50,326 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 51,109 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 47,081 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 49,581 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 50,890 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 47,330 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 45,046 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 47,505 | 0.31% |
| 154. | 12:45 | 83,768 | 0.56% |
| 155. | 12:50 | 46,403 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 44,933 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 44,172 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 44,987 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 45,447 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 46,420 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 48,257 | 0.32% |
| 162. | 13:25 | 46,450 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 46,292 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 44,555 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 46,590 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 47,171 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 44,593 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 47,285 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 47,464 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 46,141 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 51,101 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 50,337 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 49,635 | 0.33% |
| 174. | 14:25 | 49,391 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 47,803 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 49,930 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 47,355 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 67,112 | 0.44% |
| 179. | 14:50 | 85,117 | 0.57% |
| 180. | 14:55 | 48,243 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 48,783 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 47,312 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 48,705 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 50,100 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 49,634 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 46,781 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 45,978 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 48,905 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 48,968 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 48,606 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 52,768 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 81,947 | 0.54% |
| 193. | 16:00 | 48,999 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 46,794 | 0.31% |
| 195. | 16:10 | 49,230 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 61,413 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 51,633 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 49,085 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 47,760 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 45,331 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 46,310 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 45,411 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 47,822 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 46,124 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 90,311 | 0.60% |
| 206. | 17:05 | 47,664 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 47,205 | 0.31% |
| 208. | 17:15 | 50,483 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 48,582 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 86,266 | 0.58% |
| 211. | 17:30 | 49,645 | 0.33% |
| 212. | 17:35 | 48,842 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 48,872 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 47,502 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 46,802 | 0.31% |
| 216. | 17:55 | 48,960 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 47,261 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 46,209 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 51,117 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 52,676 | 0.36% |
| 221. | 18:20 | 57,612 | 0.39% |
| 222. | 18:25 | 91,155 | 0.60% |
| 223. | 18:30 | 48,746 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 53,012 | 0.36% |
| 225. | 18:40 | 49,384 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 48,218 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 48,486 | 0.32% |
| 228. | 18:55 | 49,318 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 48,623 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 50,252 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 50,455 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 46,323 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 50,213 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 49,010 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 48,421 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 52,982 | 0.36% |
| 237. | 19:40 | 47,393 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 50,245 | 0.33% |
| 239. | 19:50 | 49,129 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 51,491 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 48,428 | 0.32% |
| 242. | 20:05 | 48,852 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 46,103 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 45,663 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 45,592 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 46,886 | 0.31% |
| 247. | 20:30 | 47,576 | 0.31% |
| 248. | 20:35 | 48,788 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 47,467 | 0.31% |
| 250. | 20:45 | 47,217 | 0.31% |
| 251. | 20:50 | 47,778 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 87,258 | 0.59% |
| 253. | 21:00 | 48,784 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 47,873 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 43,055 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 47,785 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 51,046 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 47,478 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 48,033 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 51,194 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 44,377 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 45,595 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 47,408 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 85,706 | 0.58% |
| 265. | 22:00 | 50,561 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 47,919 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 49,621 | 0.33% |
| 268. | 22:15 | 52,459 | 0.34% |
| 269. | 22:20 | 50,480 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 47,630 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 48,338 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 47,041 | 0.31% |
| 273. | 22:40 | 47,292 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 42,640 | 0.29% |
| 275. | 22:50 | 47,599 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 44,047 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 45,121 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 51,164 | 0.34% |
| 279. | 23:10 | 47,157 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 49,309 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 47,051 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 47,109 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 47,822 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 48,026 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 47,013 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 48,831 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 46,304 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 46,739 | 0.31% |
This report was generated on October 4, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 3, 2026 04:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |