The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 39,559 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 42,573 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 40,269 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 42,719 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 39,514 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 39,870 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 43,644 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 44,049 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 42,845 | 0.33% |
| 10. | 00:45 | 42,195 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 40,610 | 0.31% |
| 12. | 00:55 | 39,996 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 43,977 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 39,728 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 40,246 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 42,813 | 0.33% |
| 17. | 01:20 | 38,682 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 38,191 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 40,776 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 83,342 | 0.64% |
| 21. | 01:40 | 39,607 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 39,789 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 38,695 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 37,997 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 41,815 | 0.32% |
| 26. | 02:05 | 38,036 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 43,682 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 44,181 | 0.34% |
| 29. | 02:20 | 42,329 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 41,334 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 40,255 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 42,433 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 78,485 | 0.60% |
| 34. | 02:45 | 42,284 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 42,456 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 41,407 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 45,066 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 44,583 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 45,517 | 0.36% |
| 40. | 03:15 | 84,891 | 0.66% |
| 41. | 03:20 | 44,671 | 0.34% |
| 42. | 03:25 | 40,082 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 45,164 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 43,975 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 41,273 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 83,403 | 0.64% |
| 47. | 03:50 | 48,581 | 0.38% |
| 48. | 03:55 | 52,820 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 63,035 | 0.49% |
| 50. | 04:05 | 61,038 | 0.48% |
| 51. | 04:10 | 62,664 | 0.49% |
| 52. | 04:15 | 70,199 | 0.54% |
| 53. | 04:20 | 104,574 | 0.80% |
| 54. | 04:25 | 58,228 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 54,035 | 0.41% |
| 56. | 04:35 | 55,566 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 44,519 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 79,479 | 0.61% |
| 59. | 04:50 | 44,624 | 0.34% |
| 60. | 04:55 | 46,297 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 41,232 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 41,750 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 40,553 | 0.31% |
| 64. | 05:15 | 42,861 | 0.33% |
| 65. | 05:20 | 42,479 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 40,337 | 0.31% |
| 67. | 05:30 | 43,670 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 41,102 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 41,292 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 40,220 | 0.31% |
| 71. | 05:50 | 84,195 | 0.64% |
| 72. | 05:55 | 41,092 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 42,466 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 41,535 | 0.32% |
| 75. | 06:10 | 44,666 | 0.34% |
| 76. | 06:15 | 47,519 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 46,613 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 45,649 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 43,579 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 46,237 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 71,758 | 0.56% |
| 82. | 06:45 | 51,980 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 42,300 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 84,921 | 0.66% |
| 85. | 07:00 | 43,817 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 48,509 | 0.38% |
| 87. | 07:10 | 42,143 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 45,194 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 43,548 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 45,889 | 0.36% |
| 91. | 07:30 | 42,126 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 46,808 | 0.37% |
| 93. | 07:40 | 45,042 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 47,362 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 75,267 | 0.59% |
| 96. | 07:55 | 85,818 | 0.67% |
| 97. | 08:00 | 41,194 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 42,506 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 44,064 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 46,032 | 0.36% |
| 101. | 08:20 | 42,792 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 39,840 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 43,629 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 43,933 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 41,894 | 0.32% |
| 106. | 08:45 | 41,028 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 41,246 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 39,619 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 44,517 | 0.34% |
| 110. | 09:05 | 44,979 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 41,955 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 44,397 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 42,712 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 44,989 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 43,214 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 45,351 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 44,023 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 43,745 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 38,634 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 39,197 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 39,977 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 39,503 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 42,810 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 45,720 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 47,691 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 45,409 | 0.36% |
| 127. | 10:30 | 41,784 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 43,680 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 44,480 | 0.34% |
| 130. | 10:45 | 38,186 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 40,133 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 41,142 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 47,634 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 43,989 | 0.33% |
| 135. | 11:10 | 43,407 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 44,783 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 43,984 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 43,687 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 44,874 | 0.34% |
| 140. | 11:35 | 45,492 | 0.36% |
| 141. | 11:40 | 44,878 | 0.34% |
| 142. | 11:45 | 41,500 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 42,417 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 41,173 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 46,318 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 43,541 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 44,484 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 40,250 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 43,902 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 44,759 | 0.34% |
| 151. | 12:30 | 41,359 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 39,342 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 41,897 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 77,598 | 0.60% |
| 155. | 12:50 | 40,226 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 39,215 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 38,164 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 39,445 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 39,272 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 40,307 | 0.31% |
| 161. | 13:20 | 40,890 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 39,953 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 39,950 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 38,471 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 40,556 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 41,041 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 38,928 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 41,237 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 41,401 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 40,631 | 0.31% |
| 171. | 14:10 | 44,780 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 44,229 | 0.34% |
| 173. | 14:20 | 42,366 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 43,107 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 42,125 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 42,903 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 40,843 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 60,657 | 0.47% |
| 179. | 14:50 | 78,949 | 0.60% |
| 180. | 14:55 | 41,607 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 42,807 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 41,212 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 42,694 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 43,446 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 43,608 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 40,604 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 39,243 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 43,126 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 42,088 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 42,397 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 44,007 | 0.33% |
| 192. | 15:55 | 58,356 | 0.46% |
| 193. | 16:00 | 43,110 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 40,195 | 0.31% |
| 195. | 16:10 | 42,823 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 53,456 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 44,124 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 41,960 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 41,100 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 38,761 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 38,565 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 37,835 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 40,361 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 39,237 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 42,800 | 0.33% |
| 206. | 17:05 | 39,705 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 39,769 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 42,760 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 41,771 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 79,083 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 42,492 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 42,241 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 41,758 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 40,457 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 40,426 | 0.31% |
| 216. | 17:55 | 41,143 | 0.31% |
| 217. | 18:00 | 41,210 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 39,505 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 43,208 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 45,376 | 0.36% |
| 221. | 18:20 | 46,909 | 0.37% |
| 222. | 18:25 | 83,811 | 0.64% |
| 223. | 18:30 | 41,650 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 45,278 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 41,851 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 41,207 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 40,665 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 41,655 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 41,881 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 42,858 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 42,779 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 39,665 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 41,730 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 41,620 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 41,552 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 45,252 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 40,004 | 0.30% |
| 238. | 19:45 | 42,548 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 42,762 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 44,437 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 40,594 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 41,324 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 39,445 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 40,015 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 39,312 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 39,905 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 39,834 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 41,978 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 39,917 | 0.30% |
| 250. | 20:45 | 40,315 | 0.31% |
| 251. | 20:50 | 40,603 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 80,741 | 0.62% |
| 253. | 21:00 | 42,089 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 41,042 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 36,291 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 39,780 | 0.30% |
| 257. | 21:20 | 44,329 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 40,923 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 41,623 | 0.32% |
| 260. | 21:35 | 44,649 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 38,153 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 40,189 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 40,280 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 79,587 | 0.61% |
| 265. | 22:00 | 43,440 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 39,627 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 40,847 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 43,908 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 42,570 | 0.32% |
| 270. | 22:25 | 41,296 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 41,566 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 39,742 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 41,532 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 35,725 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 40,893 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 36,491 | 0.29% |
| 277. | 23:00 | 38,467 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 43,364 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 40,004 | 0.30% |
| 280. | 23:15 | 41,109 | 0.31% |
| 281. | 23:20 | 40,314 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 39,792 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 41,014 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 41,036 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 39,571 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 42,267 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 39,009 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 41,076 | 0.31% |
This report was generated on March 14, 2026 02:13.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to March 13, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |