The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 43,650 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 46,877 | 0.32% |
| 3. | 00:10 | 44,179 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 46,278 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 43,688 | 0.30% |
| 6. | 00:25 | 43,553 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 47,770 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 47,335 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 46,539 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 45,891 | 0.32% |
| 11. | 00:50 | 45,823 | 0.32% |
| 12. | 00:55 | 43,799 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 48,391 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 44,027 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 44,608 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 47,027 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 42,392 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 42,676 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 45,146 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 87,277 | 0.60% |
| 21. | 01:40 | 43,507 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 44,423 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 42,421 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 42,645 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 45,849 | 0.32% |
| 26. | 02:05 | 42,376 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 48,959 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 48,562 | 0.33% |
| 29. | 02:20 | 46,289 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 45,243 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 44,548 | 0.31% |
| 32. | 02:35 | 46,471 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 82,408 | 0.58% |
| 34. | 02:45 | 47,377 | 0.33% |
| 35. | 02:50 | 47,198 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 45,391 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 49,215 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 49,024 | 0.34% |
| 39. | 03:10 | 49,883 | 0.34% |
| 40. | 03:15 | 88,859 | 0.62% |
| 41. | 03:20 | 48,153 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 43,787 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 48,834 | 0.34% |
| 44. | 03:35 | 49,310 | 0.34% |
| 45. | 03:40 | 44,711 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 87,676 | 0.61% |
| 47. | 03:50 | 51,906 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 56,446 | 0.40% |
| 49. | 04:00 | 67,447 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 65,017 | 0.46% |
| 51. | 04:10 | 66,855 | 0.47% |
| 52. | 04:15 | 75,205 | 0.52% |
| 53. | 04:20 | 108,709 | 0.76% |
| 54. | 04:25 | 63,162 | 0.44% |
| 55. | 04:30 | 58,093 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 60,996 | 0.42% |
| 57. | 04:40 | 49,116 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 83,242 | 0.59% |
| 59. | 04:50 | 48,234 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 50,148 | 0.36% |
| 61. | 05:00 | 45,471 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 45,927 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 46,509 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 46,434 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 46,834 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 44,006 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 47,911 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 44,951 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 45,399 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 83,494 | 0.59% |
| 71. | 05:50 | 88,060 | 0.61% |
| 72. | 05:55 | 44,461 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 47,685 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 45,577 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 48,585 | 0.33% |
| 76. | 06:15 | 52,174 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 51,053 | 0.36% |
| 78. | 06:25 | 49,352 | 0.34% |
| 79. | 06:30 | 47,675 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 50,280 | 0.36% |
| 81. | 06:40 | 75,751 | 0.52% |
| 82. | 06:45 | 56,168 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 46,510 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 89,134 | 0.62% |
| 85. | 07:00 | 47,301 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 52,186 | 0.37% |
| 87. | 07:10 | 46,362 | 0.32% |
| 88. | 07:15 | 49,875 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 47,275 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 49,948 | 0.34% |
| 91. | 07:30 | 46,010 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 51,105 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 49,160 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 51,701 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 78,983 | 0.56% |
| 96. | 07:55 | 89,753 | 0.62% |
| 97. | 08:00 | 44,637 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 46,737 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 47,804 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 49,591 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 46,425 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 43,518 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 47,829 | 0.33% |
| 104. | 08:35 | 47,495 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 45,175 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 45,105 | 0.31% |
| 107. | 08:50 | 45,031 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 43,019 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 47,816 | 0.33% |
| 110. | 09:05 | 49,526 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 46,336 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 48,686 | 0.34% |
| 113. | 09:20 | 47,045 | 0.32% |
| 114. | 09:25 | 48,643 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 47,331 | 0.33% |
| 116. | 09:35 | 48,695 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 47,555 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 47,411 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 42,437 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 42,707 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 44,265 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 43,140 | 0.30% |
| 123. | 10:10 | 47,633 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 51,090 | 0.36% |
| 125. | 10:20 | 51,755 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 49,342 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 46,897 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 48,038 | 0.33% |
| 129. | 10:40 | 48,425 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 42,192 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 44,090 | 0.30% |
| 132. | 10:55 | 85,744 | 0.60% |
| 133. | 11:00 | 52,118 | 0.37% |
| 134. | 11:05 | 49,929 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 47,139 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 48,791 | 0.34% |
| 137. | 11:20 | 47,207 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 47,552 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 48,639 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 49,051 | 0.34% |
| 141. | 11:40 | 48,566 | 0.33% |
| 142. | 11:45 | 45,899 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 47,025 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 45,587 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 50,316 | 0.36% |
| 146. | 12:05 | 48,107 | 0.33% |
| 147. | 12:10 | 48,898 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 44,610 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 47,509 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 48,325 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 45,705 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 42,804 | 0.30% |
| 153. | 12:40 | 45,953 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 81,636 | 0.57% |
| 155. | 12:50 | 44,013 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 42,788 | 0.30% |
| 157. | 13:00 | 42,151 | 0.30% |
| 158. | 13:05 | 43,139 | 0.30% |
| 159. | 13:10 | 43,386 | 0.30% |
| 160. | 13:15 | 44,386 | 0.31% |
| 161. | 13:20 | 45,398 | 0.31% |
| 162. | 13:25 | 43,756 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 43,574 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 41,768 | 0.30% |
| 165. | 13:40 | 44,638 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 44,929 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 42,668 | 0.30% |
| 168. | 13:55 | 45,401 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 45,441 | 0.31% |
| 170. | 14:05 | 44,175 | 0.30% |
| 171. | 14:10 | 49,110 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 48,198 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 46,771 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 46,722 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 45,204 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 46,326 | 0.32% |
| 177. | 14:40 | 45,297 | 0.31% |
| 178. | 14:45 | 65,216 | 0.46% |
| 179. | 14:50 | 83,155 | 0.59% |
| 180. | 14:55 | 46,265 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 46,413 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 45,218 | 0.31% |
| 183. | 15:10 | 46,562 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 48,172 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 47,454 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 44,811 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 43,841 | 0.30% |
| 188. | 15:35 | 47,003 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 45,952 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 45,830 | 0.32% |
| 191. | 15:50 | 50,601 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 79,661 | 0.56% |
| 193. | 16:00 | 47,141 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 44,337 | 0.30% |
| 195. | 16:10 | 46,864 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 59,024 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 48,919 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 46,662 | 0.32% |
| 199. | 16:30 | 45,315 | 0.31% |
| 200. | 16:35 | 42,801 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 43,476 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 43,107 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 44,946 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 44,231 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 87,929 | 0.61% |
| 206. | 17:05 | 45,216 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 44,546 | 0.31% |
| 208. | 17:15 | 47,387 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 46,242 | 0.32% |
| 210. | 17:25 | 83,535 | 0.59% |
| 211. | 17:30 | 46,560 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 45,916 | 0.32% |
| 213. | 17:40 | 46,241 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 44,866 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 44,324 | 0.30% |
| 216. | 17:55 | 46,262 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 44,944 | 0.31% |
| 218. | 18:05 | 43,563 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 47,989 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 49,586 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 54,727 | 0.39% |
| 222. | 18:25 | 88,518 | 0.61% |
| 223. | 18:30 | 45,758 | 0.31% |
| 224. | 18:35 | 49,790 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 46,742 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 45,631 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 45,489 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 46,353 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 46,486 | 0.32% |
| 230. | 19:05 | 47,709 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 47,709 | 0.33% |
| 232. | 19:15 | 43,534 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 46,616 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 46,091 | 0.32% |
| 235. | 19:30 | 45,956 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 50,269 | 0.36% |
| 237. | 19:40 | 45,143 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 47,375 | 0.33% |
| 239. | 19:50 | 46,631 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 48,810 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 44,712 | 0.31% |
| 242. | 20:05 | 45,663 | 0.31% |
| 243. | 20:10 | 43,461 | 0.30% |
| 244. | 20:15 | 43,335 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 43,087 | 0.30% |
| 246. | 20:25 | 44,144 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 43,877 | 0.30% |
| 248. | 20:35 | 46,096 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 44,817 | 0.31% |
| 250. | 20:45 | 44,347 | 0.30% |
| 251. | 20:50 | 45,155 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 84,917 | 0.60% |
| 253. | 21:00 | 45,721 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 45,189 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 40,603 | 0.29% |
| 256. | 21:15 | 45,351 | 0.31% |
| 257. | 21:20 | 48,345 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 44,626 | 0.31% |
| 259. | 21:30 | 45,584 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 48,588 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 42,464 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 43,595 | 0.30% |
| 263. | 21:50 | 44,813 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 83,530 | 0.59% |
| 265. | 22:00 | 48,469 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 45,566 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 46,976 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 49,506 | 0.34% |
| 269. | 22:20 | 47,723 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 45,457 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 46,190 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 44,081 | 0.30% |
| 273. | 22:40 | 44,967 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 39,946 | 0.28% |
| 275. | 22:50 | 45,178 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 41,572 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 42,514 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 48,689 | 0.34% |
| 279. | 23:10 | 44,673 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 46,692 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 44,968 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 44,652 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 45,298 | 0.31% |
| 284. | 23:35 | 45,911 | 0.32% |
| 285. | 23:40 | 43,981 | 0.30% |
| 286. | 23:45 | 46,921 | 0.32% |
| 287. | 23:50 | 43,944 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 44,336 | 0.30% |
This report was generated on July 17, 2026 01:37.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to July 16, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |