The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sep 2, 2026 04:55 | 5 | 0% |
| 2. | Sep 2, 2026 04:50 | 15 | 0% |
| 3. | Sep 2, 2026 04:45 | 5 | 0% |
| 4. | Sep 2, 2026 04:40 | 3 | 0% |
| 5. | Sep 2, 2026 04:35 | 4 | 0% |
| 6. | Sep 2, 2026 04:30 | 2 | 0% |
| 7. | Sep 2, 2026 04:25 | 7 | 0% |
| 8. | Sep 2, 2026 04:20 | 3 | 0% |
| 9. | Sep 2, 2026 04:15 | 10 | 0% |
| 10. | Sep 2, 2026 04:10 | 8 | 0% |
| 11. | Sep 2, 2026 04:05 | 4 | 0% |
| 12. | Sep 2, 2026 04:00 | 8 | 0% |
| 13. | Sep 2, 2026 03:55 | 1 | 0% |
| 14. | Sep 2, 2026 03:50 | 9 | 0% |
| 15. | Sep 2, 2026 03:45 | 5 | 0% |
| 16. | Sep 2, 2026 03:40 | 5 | 0% |
| 17. | Sep 2, 2026 03:35 | 15 | 0% |
| 18. | Sep 2, 2026 03:30 | 0 | 0% |
| 19. | Sep 2, 2026 03:25 | 9 | 0% |
| 20. | Sep 2, 2026 03:20 | 6 | 0% |
| 21. | Sep 2, 2026 03:15 | 1 | 0% |
| 22. | Sep 2, 2026 03:10 | 3 | 0% |
| 23. | Sep 2, 2026 03:05 | 3 | 0% |
| 24. | Sep 2, 2026 03:00 | 9 | 0% |
| 25. | Sep 2, 2026 02:55 | 8 | 0% |
| 26. | Sep 2, 2026 02:50 | 6 | 0% |
| 27. | Sep 2, 2026 02:45 | 3 | 0% |
| 28. | Sep 2, 2026 02:40 | 11 | 0% |
| 29. | Sep 2, 2026 02:35 | 5 | 0% |
| 30. | Sep 2, 2026 02:30 | 8 | 0% |
| 31. | Sep 2, 2026 02:25 | 0 | 0% |
| 32. | Sep 2, 2026 02:20 | 5 | 0% |
| 33. | Sep 2, 2026 02:15 | 6 | 0% |
| 34. | Sep 2, 2026 02:10 | 2 | 0% |
| 35. | Sep 2, 2026 02:05 | 5 | 0% |
| 36. | Sep 2, 2026 02:00 | 6 | 0% |
| 37. | Sep 2, 2026 01:55 | 3 | 0% |
| 38. | Sep 2, 2026 01:50 | 4 | 0% |
| 39. | Sep 2, 2026 01:45 | 2 | 0% |
| 40. | Sep 2, 2026 01:40 | 3 | 0% |
| 41. | Sep 2, 2026 01:35 | 11 | 0% |
| 42. | Sep 2, 2026 01:30 | 3 | 0% |
| 43. | Sep 2, 2026 01:25 | 4 | 0% |
| 44. | Sep 2, 2026 01:20 | 6 | 0% |
| 45. | Sep 2, 2026 01:15 | 1 | 0% |
| 46. | Sep 2, 2026 01:10 | 1 | 0% |
| 47. | Sep 2, 2026 01:05 | 1 | 0% |
| 48. | Sep 2, 2026 01:00 | 0 | 0% |
| 49. | Sep 2, 2026 00:55 | 3 | 0% |
| 50. | Sep 2, 2026 00:50 | 2 | 0% |
| 51. | Sep 2, 2026 00:45 | 0 | 0% |
| 52. | Sep 2, 2026 00:40 | 2 | 0% |
| 53. | Sep 2, 2026 00:35 | 4 | 0% |
| 54. | Sep 2, 2026 00:30 | 4 | 0% |
| 55. | Sep 2, 2026 00:25 | 6 | 0% |
| 56. | Sep 2, 2026 00:20 | 8 | 0% |
| 57. | Sep 2, 2026 00:15 | 2 | 0% |
| 58. | Sep 2, 2026 00:10 | 8 | 0% |
| 59. | Sep 2, 2026 00:05 | 5 | 0% |
| 60. | Sep 2, 2026 00:00 | 2 | 0% |
| 61. | Sep 1, 2026 23:55 | 4 | 0% |
| 62. | Sep 1, 2026 23:50 | 5 | 0% |
| 63. | Sep 1, 2026 23:45 | 6 | 0% |
| 64. | Sep 1, 2026 23:40 | 1 | 0% |
| 65. | Sep 1, 2026 23:35 | 3 | 0% |
| 66. | Sep 1, 2026 23:30 | 0 | 0% |
| 67. | Sep 1, 2026 23:25 | 3 | 0% |
| 68. | Sep 1, 2026 23:20 | 0 | 0% |
| 69. | Sep 1, 2026 23:15 | 4 | 0% |
| 70. | Sep 1, 2026 23:10 | 6 | 0% |
| 71. | Sep 1, 2026 23:05 | 10 | 0% |
| 72. | Sep 1, 2026 23:00 | 2 | 0% |
| 73. | Sep 1, 2026 22:55 | 2 | 0% |
| 74. | Sep 1, 2026 22:50 | 1 | 0% |
| 75. | Sep 1, 2026 22:45 | 6 | 0% |
| 76. | Sep 1, 2026 22:40 | 10 | 0% |
| 77. | Sep 1, 2026 22:35 | 4 | 0% |
| 78. | Sep 1, 2026 22:30 | 2 | 0% |
| 79. | Sep 1, 2026 22:25 | 7 | 0% |
| 80. | Sep 1, 2026 22:20 | 5 | 0% |
| 81. | Sep 1, 2026 22:15 | 7 | 0% |
| 82. | Sep 1, 2026 22:10 | 4 | 0% |
| 83. | Sep 1, 2026 22:05 | 6 | 0% |
| 84. | Sep 1, 2026 22:00 | 1 | 0% |
| 85. | Sep 1, 2026 21:55 | 4 | 0% |
| 86. | Sep 1, 2026 21:50 | 8 | 0% |
| 87. | Sep 1, 2026 21:45 | 3 | 0% |
| 88. | Sep 1, 2026 21:40 | 2 | 0% |
| 89. | Sep 1, 2026 21:35 | 4 | 0% |
| 90. | Sep 1, 2026 21:30 | 9 | 0% |
| 91. | Sep 1, 2026 21:25 | 3 | 0% |
| 92. | Sep 1, 2026 21:20 | 4 | 0% |
| 93. | Sep 1, 2026 21:15 | 2 | 0% |
| 94. | Sep 1, 2026 21:10 | 6 | 0% |
| 95. | Sep 1, 2026 21:05 | 4 | 0% |
| 96. | Sep 1, 2026 21:00 | 1 | 0% |
| 97. | Sep 1, 2026 20:55 | 1 | 0% |
| 98. | Sep 1, 2026 20:50 | 3 | 0% |
| 99. | Sep 1, 2026 20:45 | 2 | 0% |
| 100. | Sep 1, 2026 20:40 | 13 | 0% |
| 101. | Sep 1, 2026 20:35 | 6 | 0% |
| 102. | Sep 1, 2026 20:30 | 4 | 0% |
| 103. | Sep 1, 2026 20:25 | 2 | 0% |
| 104. | Sep 1, 2026 20:20 | 3 | 0% |
| 105. | Sep 1, 2026 20:15 | 6 | 0% |
| 106. | Sep 1, 2026 20:10 | 6 | 0% |
| 107. | Sep 1, 2026 20:05 | 4 | 0% |
| 108. | Sep 1, 2026 20:00 | 6 | 0% |
| 109. | Sep 1, 2026 19:55 | 7 | 0% |
| 110. | Sep 1, 2026 19:50 | 1 | 0% |
| 111. | Sep 1, 2026 19:45 | 6 | 0% |
| 112. | Sep 1, 2026 19:40 | 3 | 0% |
| 113. | Sep 1, 2026 19:35 | 2 | 0% |
| 114. | Sep 1, 2026 19:30 | 7 | 0% |
| 115. | Sep 1, 2026 19:25 | 11 | 0% |
| 116. | Sep 1, 2026 19:20 | 11 | 0% |
| 117. | Sep 1, 2026 19:15 | 2 | 0% |
| 118. | Sep 1, 2026 19:10 | 5 | 0% |
| 119. | Sep 1, 2026 19:05 | 9 | 0% |
| 120. | Sep 1, 2026 19:00 | 11 | 0% |
| 121. | Sep 1, 2026 18:55 | 5 | 0% |
| 122. | Sep 1, 2026 18:50 | 6 | 0% |
| 123. | Sep 1, 2026 18:45 | 8 | 0% |
| 124. | Sep 1, 2026 18:40 | 3 | 0% |
| 125. | Sep 1, 2026 18:35 | 5 | 0% |
| 126. | Sep 1, 2026 18:30 | 12 | 0% |
| 127. | Sep 1, 2026 18:25 | 2 | 0% |
| 128. | Sep 1, 2026 18:20 | 3 | 0% |
| 129. | Sep 1, 2026 18:15 | 3 | 0% |
| 130. | Sep 1, 2026 18:10 | 7 | 0% |
| 131. | Sep 1, 2026 18:05 | 22 | 0% |
| 132. | Sep 1, 2026 18:00 | 4 | 0% |
| 133. | Sep 1, 2026 17:55 | 1 | 0% |
| 134. | Sep 1, 2026 17:50 | 7 | 0% |
| 135. | Sep 1, 2026 17:45 | 2 | 0% |
| 136. | Sep 1, 2026 17:40 | 1 | 0% |
| 137. | Sep 1, 2026 17:35 | 21 | 0% |
| 138. | Sep 1, 2026 17:30 | 3 | 0% |
| 139. | Sep 1, 2026 17:25 | 7 | 0% |
| 140. | Sep 1, 2026 17:20 | 6 | 0% |
| 141. | Sep 1, 2026 17:15 | 5 | 0% |
| 142. | Sep 1, 2026 17:10 | 6 | 0% |
| 143. | Sep 1, 2026 17:05 | 7 | 0% |
| 144. | Sep 1, 2026 17:00 | 2 | 0% |
| 145. | Sep 1, 2026 16:55 | 7 | 0% |
| 146. | Sep 1, 2026 16:50 | 5 | 0% |
| 147. | Sep 1, 2026 16:45 | 1 | 0% |
| 148. | Sep 1, 2026 16:40 | 9 | 0% |
| 149. | Sep 1, 2026 16:35 | 1 | 0% |
| 150. | Sep 1, 2026 16:30 | 13 | 0% |
| 151. | Sep 1, 2026 16:25 | 8 | 0% |
| 152. | Sep 1, 2026 16:20 | 7 | 0% |
| 153. | Sep 1, 2026 16:15 | 5 | 0% |
| 154. | Sep 1, 2026 16:10 | 2 | 0% |
| 155. | Sep 1, 2026 16:05 | 5 | 0% |
| 156. | Sep 1, 2026 16:00 | 3 | 0% |
| 157. | Sep 1, 2026 15:55 | 2 | 0% |
| 158. | Sep 1, 2026 15:50 | 11 | 0% |
| 159. | Sep 1, 2026 15:45 | 7 | 0% |
| 160. | Sep 1, 2026 15:40 | 3 | 0% |
| 161. | Sep 1, 2026 15:35 | 6 | 0% |
| 162. | Sep 1, 2026 15:30 | 9 | 0% |
| 163. | Sep 1, 2026 15:25 | 2 | 0% |
| 164. | Sep 1, 2026 15:20 | 2 | 0% |
| 165. | Sep 1, 2026 15:15 | 3 | 0% |
| 166. | Sep 1, 2026 15:10 | 7 | 0% |
| 167. | Sep 1, 2026 15:05 | 0 | 0% |
| 168. | Sep 1, 2026 15:00 | 3 | 0% |
| 169. | Sep 1, 2026 14:55 | 1 | 0% |
| 170. | Sep 1, 2026 14:50 | 0 | 0% |
| 171. | Sep 1, 2026 14:45 | 2 | 0% |
| 172. | Sep 1, 2026 14:40 | 8 | 0% |
| 173. | Sep 1, 2026 14:35 | 12 | 0% |
| 174. | Sep 1, 2026 14:30 | 9 | 0% |
| 175. | Sep 1, 2026 14:25 | 4 | 0% |
| 176. | Sep 1, 2026 14:20 | 2 | 0% |
| 177. | Sep 1, 2026 14:15 | 0 | 0% |
| 178. | Sep 1, 2026 14:10 | 2 | 0% |
| 179. | Sep 1, 2026 14:05 | 2 | 0% |
| 180. | Sep 1, 2026 14:00 | 1 | 0% |
| 181. | Sep 1, 2026 13:55 | 0 | 0% |
| 182. | Sep 1, 2026 13:50 | 4 | 0% |
| 183. | Sep 1, 2026 13:45 | 13 | 0% |
| 184. | Sep 1, 2026 13:40 | 4 | 0% |
| 185. | Sep 1, 2026 13:35 | 3 | 0% |
| 186. | Sep 1, 2026 13:30 | 5 | 0% |
| 187. | Sep 1, 2026 13:25 | 3 | 0% |
| 188. | Sep 1, 2026 13:20 | 0 | 0% |
| 189. | Sep 1, 2026 13:15 | 3 | 0% |
| 190. | Sep 1, 2026 13:10 | 2 | 0% |
| 191. | Sep 1, 2026 13:05 | 6 | 0% |
| 192. | Sep 1, 2026 13:00 | 14 | 0% |
| 193. | Sep 1, 2026 12:55 | 3 | 0% |
| 194. | Sep 1, 2026 12:50 | 0 | 0% |
| 195. | Sep 1, 2026 12:45 | 7 | 0% |
| 196. | Sep 1, 2026 12:40 | 2 | 0% |
| 197. | Sep 1, 2026 12:35 | 3 | 0% |
| 198. | Sep 1, 2026 12:30 | 1 | 0% |
| 199. | Sep 1, 2026 12:25 | 2 | 0% |
| 200. | Sep 1, 2026 12:20 | 2 | 0% |
| 201. | Sep 1, 2026 12:15 | 7 | 0% |
| 202. | Sep 1, 2026 12:10 | 6 | 0% |
| 203. | Sep 1, 2026 12:05 | 2 | 0% |
| 204. | Sep 1, 2026 12:00 | 1 | 0% |
| 205. | Sep 1, 2026 11:55 | 4 | 0% |
| 206. | Sep 1, 2026 11:50 | 3 | 0% |
| 207. | Sep 1, 2026 11:45 | 0 | 0% |
| 208. | Sep 1, 2026 11:40 | 22 | 0% |
| 209. | Sep 1, 2026 11:35 | 3 | 0% |
| 210. | Sep 1, 2026 11:30 | 2 | 0% |
| 211. | Sep 1, 2026 11:25 | 6 | 0% |
| 212. | Sep 1, 2026 11:20 | 2 | 0% |
| 213. | Sep 1, 2026 11:15 | 0 | 0% |
| 214. | Sep 1, 2026 11:10 | 3 | 0% |
| 215. | Sep 1, 2026 11:05 | 0 | 0% |
| 216. | Sep 1, 2026 11:00 | 2 | 0% |
| 217. | Sep 1, 2026 10:55 | 1 | 0% |
| 218. | Sep 1, 2026 10:50 | 4 | 0% |
| 219. | Sep 1, 2026 10:45 | 0 | 0% |
| 220. | Sep 1, 2026 10:40 | 2 | 0% |
| 221. | Sep 1, 2026 10:35 | 6 | 0% |
| 222. | Sep 1, 2026 10:30 | 1 | 0% |
| 223. | Sep 1, 2026 10:25 | 4 | 0% |
| 224. | Sep 1, 2026 10:20 | 15 | 0% |
| 225. | Sep 1, 2026 10:15 | 1 | 0% |
| 226. | Sep 1, 2026 10:10 | 13 | 0% |
| 227. | Sep 1, 2026 10:05 | 24 | 0% |
| 228. | Sep 1, 2026 10:00 | 1 | 0% |
| 229. | Sep 1, 2026 09:55 | 5 | 0% |
| 230. | Sep 1, 2026 09:50 | 3 | 0% |
| 231. | Sep 1, 2026 09:45 | 9 | 0% |
| 232. | Sep 1, 2026 09:40 | 10 | 0% |
| 233. | Sep 1, 2026 09:35 | 6 | 0% |
| 234. | Sep 1, 2026 09:30 | 3 | 0% |
| 235. | Sep 1, 2026 09:25 | 0 | 0% |
| 236. | Sep 1, 2026 09:20 | 4 | 0% |
| 237. | Sep 1, 2026 09:15 | 0 | 0% |
| 238. | Sep 1, 2026 09:10 | 0 | 0% |
| 239. | Sep 1, 2026 09:05 | 2 | 0% |
| 240. | Sep 1, 2026 09:00 | 15 | 0% |
| 241. | Sep 1, 2026 08:55 | 1 | 0% |
| 242. | Sep 1, 2026 08:50 | 0 | 0% |
| 243. | Sep 1, 2026 08:45 | 1 | 0% |
| 244. | Sep 1, 2026 08:40 | 3 | 0% |
| 245. | Sep 1, 2026 08:35 | 19 | 0% |
| 246. | Sep 1, 2026 08:30 | 35 | 0% |
| 247. | Sep 1, 2026 08:25 | 3 | 0% |
| 248. | Sep 1, 2026 08:20 | 5 | 0% |
| 249. | Sep 1, 2026 08:15 | 3 | 0% |
| 250. | Sep 1, 2026 08:10 | 3 | 0% |
| 251. | Sep 1, 2026 08:05 | 2 | 0% |
| 252. | Sep 1, 2026 08:00 | 1 | 0% |
| 253. | Sep 1, 2026 07:55 | 0 | 0% |
| 254. | Sep 1, 2026 07:50 | 18 | 0% |
| 255. | Sep 1, 2026 07:45 | 4 | 0% |
| 256. | Sep 1, 2026 07:40 | 11 | 0% |
| 257. | Sep 1, 2026 07:35 | 4 | 0% |
| 258. | Sep 1, 2026 07:30 | 0 | 0% |
| 259. | Sep 1, 2026 07:25 | 5 | 0% |
| 260. | Sep 1, 2026 07:20 | 5 | 0% |
| 261. | Sep 1, 2026 07:15 | 3 | 0% |
| 262. | Sep 1, 2026 07:10 | 0 | 0% |
| 263. | Sep 1, 2026 07:05 | 7 | 0% |
| 264. | Sep 1, 2026 07:00 | 1 | 0% |
| 265. | Sep 1, 2026 06:55 | 7 | 0% |
| 266. | Sep 1, 2026 06:50 | 5 | 0% |
| 267. | Sep 1, 2026 06:45 | 1 | 0% |
| 268. | Sep 1, 2026 06:40 | 2 | 0% |
| 269. | Sep 1, 2026 06:35 | 61 | 0% |
| 270. | Sep 1, 2026 06:30 | 6 | 0% |
| 271. | Sep 1, 2026 06:25 | 6 | 0% |
| 272. | Sep 1, 2026 06:20 | 4 | 0% |
| 273. | Sep 1, 2026 06:15 | 3 | 0% |
| 274. | Sep 1, 2026 06:10 | 6 | 0% |
| 275. | Sep 1, 2026 06:05 | 5 | 0% |
| 276. | Sep 1, 2026 06:00 | 6 | 0% |
| 277. | Sep 1, 2026 05:55 | 5 | 0% |
| 278. | Sep 1, 2026 05:50 | 2 | 0% |
| 279. | Sep 1, 2026 05:45 | 5 | 0% |
| 280. | Sep 1, 2026 05:40 | 1 | 0% |
| 281. | Sep 1, 2026 05:35 | 4 | 0% |
| 282. | Sep 1, 2026 05:30 | 7 | 0% |
| 283. | Sep 1, 2026 05:25 | 3 | 0% |
| 284. | Sep 1, 2026 05:20 | 3 | 0% |
| 285. | Sep 1, 2026 05:15 | 9 | 0% |
| 286. | Sep 1, 2026 05:10 | 2 | 0% |
| 287. | Sep 1, 2026 05:05 | 2 | 0% |
| 288. | Sep 1, 2026 05:00 | 7 | 0% |
Most active five-minute interval Jan 24, 2026 07:55 : 43,920 requests handled.
Average five-minute interval: 5 requests handled.
This report was generated on September 3, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to September 2, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |