Web Server Statistics for theintermind.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 3, 2026 04:5550%
2.Oct 3, 2026 04:5050%
3.Oct 3, 2026 04:4560%
4.Oct 3, 2026 04:4060%
5.Oct 3, 2026 04:3560%
6.Oct 3, 2026 04:301050%
7.Oct 3, 2026 04:25380%
8.Oct 3, 2026 04:2080%
9.Oct 3, 2026 04:1530%
10.Oct 3, 2026 04:10160%
11.Oct 3, 2026 04:0550%
12.Oct 3, 2026 04:0010%
13.Oct 3, 2026 03:55100%
14.Oct 3, 2026 03:5020%
15.Oct 3, 2026 03:4530%
16.Oct 3, 2026 03:4030%
17.Oct 3, 2026 03:3580%
18.Oct 3, 2026 03:3040%
19.Oct 3, 2026 03:2530%
20.Oct 3, 2026 03:2040%
21.Oct 3, 2026 03:1510%
22.Oct 3, 2026 03:1070%
23.Oct 3, 2026 03:0530%
24.Oct 3, 2026 03:0010%
25.Oct 3, 2026 02:55180%
26.Oct 3, 2026 02:5040%
27.Oct 3, 2026 02:4520%
28.Oct 3, 2026 02:4040%
29.Oct 3, 2026 02:3590%
30.Oct 3, 2026 02:3050%
31.Oct 3, 2026 02:2530%
32.Oct 3, 2026 02:2050%
33.Oct 3, 2026 02:1510%
34.Oct 3, 2026 02:1040%
35.Oct 3, 2026 02:0530%
36.Oct 3, 2026 02:0040%
37.Oct 3, 2026 01:5570%
38.Oct 3, 2026 01:5050%
39.Oct 3, 2026 01:4530%
40.Oct 3, 2026 01:4030%
41.Oct 3, 2026 01:3540%
42.Oct 3, 2026 01:3020%
43.Oct 3, 2026 01:25190%
44.Oct 3, 2026 01:2030%
45.Oct 3, 2026 01:1540%
46.Oct 3, 2026 01:1030%
47.Oct 3, 2026 01:0520%
48.Oct 3, 2026 01:0030%
49.Oct 3, 2026 00:5510%
50.Oct 3, 2026 00:5020%
51.Oct 3, 2026 00:4540%
52.Oct 3, 2026 00:4050%
53.Oct 3, 2026 00:3550%
54.Oct 3, 2026 00:3000%
55.Oct 3, 2026 00:2590%
56.Oct 3, 2026 00:2040%
57.Oct 3, 2026 00:1560%
58.Oct 3, 2026 00:1020%
59.Oct 3, 2026 00:0510%
60.Oct 3, 2026 00:0050%
61.Oct 2, 2026 23:5510%
62.Oct 2, 2026 23:5010%
63.Oct 2, 2026 23:4530%
64.Oct 2, 2026 23:4000%
65.Oct 2, 2026 23:3540%
66.Oct 2, 2026 23:3030%
67.Oct 2, 2026 23:2590%
68.Oct 2, 2026 23:2090%
69.Oct 2, 2026 23:1520%
70.Oct 2, 2026 23:10100%
71.Oct 2, 2026 23:0560%
72.Oct 2, 2026 23:0010%
73.Oct 2, 2026 22:5510%
74.Oct 2, 2026 22:5070%
75.Oct 2, 2026 22:4540%
76.Oct 2, 2026 22:4060%
77.Oct 2, 2026 22:3540%
78.Oct 2, 2026 22:30140%
79.Oct 2, 2026 22:2540%
80.Oct 2, 2026 22:2040%
81.Oct 2, 2026 22:1540%
82.Oct 2, 2026 22:1050%
83.Oct 2, 2026 22:0540%
84.Oct 2, 2026 22:0050%
85.Oct 2, 2026 21:5530%
86.Oct 2, 2026 21:5060%
87.Oct 2, 2026 21:4570%
88.Oct 2, 2026 21:40200%
89.Oct 2, 2026 21:3590%
90.Oct 2, 2026 21:3080%
91.Oct 2, 2026 21:2550%
92.Oct 2, 2026 21:20220%
93.Oct 2, 2026 21:1540%
94.Oct 2, 2026 21:10110%
95.Oct 2, 2026 21:0560%
96.Oct 2, 2026 21:0020%
97.Oct 2, 2026 20:5530%
98.Oct 2, 2026 20:5060%
99.Oct 2, 2026 20:4520%
100.Oct 2, 2026 20:4000%
101.Oct 2, 2026 20:3520%
102.Oct 2, 2026 20:3070%
103.Oct 2, 2026 20:2560%
104.Oct 2, 2026 20:2040%
105.Oct 2, 2026 20:1530%
106.Oct 2, 2026 20:1020%
107.Oct 2, 2026 20:0520%
108.Oct 2, 2026 20:0050%
109.Oct 2, 2026 19:5550%
110.Oct 2, 2026 19:5040%
111.Oct 2, 2026 19:4500%
112.Oct 2, 2026 19:4030%
113.Oct 2, 2026 19:3510%
114.Oct 2, 2026 19:3080%
115.Oct 2, 2026 19:2560%
116.Oct 2, 2026 19:2020%
117.Oct 2, 2026 19:1520%
118.Oct 2, 2026 19:1040%
119.Oct 2, 2026 19:0530%
120.Oct 2, 2026 19:00100%
121.Oct 2, 2026 18:5520%
122.Oct 2, 2026 18:5080%
123.Oct 2, 2026 18:4500%
124.Oct 2, 2026 18:4040%
125.Oct 2, 2026 18:3500%
126.Oct 2, 2026 18:3030%
127.Oct 2, 2026 18:2520%
128.Oct 2, 2026 18:2060%
129.Oct 2, 2026 18:1530%
130.Oct 2, 2026 18:1030%
131.Oct 2, 2026 18:0550%
132.Oct 2, 2026 18:0010%
133.Oct 2, 2026 17:5520%
134.Oct 2, 2026 17:5020%
135.Oct 2, 2026 17:4530%
136.Oct 2, 2026 17:4050%
137.Oct 2, 2026 17:3560%
138.Oct 2, 2026 17:3090%
139.Oct 2, 2026 17:2540%
140.Oct 2, 2026 17:2030%
141.Oct 2, 2026 17:1540%
142.Oct 2, 2026 17:1050%
143.Oct 2, 2026 17:0580%
144.Oct 2, 2026 17:0050%
145.Oct 2, 2026 16:5550%
146.Oct 2, 2026 16:5050%
147.Oct 2, 2026 16:4540%
148.Oct 2, 2026 16:4050%
149.Oct 2, 2026 16:3510%
150.Oct 2, 2026 16:3030%
151.Oct 2, 2026 16:2530%
152.Oct 2, 2026 16:2020%
153.Oct 2, 2026 16:1500%
154.Oct 2, 2026 16:1020%
155.Oct 2, 2026 16:0560%
156.Oct 2, 2026 16:0030%
157.Oct 2, 2026 15:5550%
158.Oct 2, 2026 15:5010%
159.Oct 2, 2026 15:4510%
160.Oct 2, 2026 15:4060%
161.Oct 2, 2026 15:3520%
162.Oct 2, 2026 15:30100%
163.Oct 2, 2026 15:2510%
164.Oct 2, 2026 15:2050%
165.Oct 2, 2026 15:1510%
166.Oct 2, 2026 15:1020%
167.Oct 2, 2026 15:0520%
168.Oct 2, 2026 15:0060%
169.Oct 2, 2026 14:55210%
170.Oct 2, 2026 14:50100%
171.Oct 2, 2026 14:4540%
172.Oct 2, 2026 14:4030%
173.Oct 2, 2026 14:3590%
174.Oct 2, 2026 14:3050%
175.Oct 2, 2026 14:2540%
176.Oct 2, 2026 14:2040%
177.Oct 2, 2026 14:1550%
178.Oct 2, 2026 14:1030%
179.Oct 2, 2026 14:0530%
180.Oct 2, 2026 14:00180%
181.Oct 2, 2026 13:5500%
182.Oct 2, 2026 13:5020%
183.Oct 2, 2026 13:4550%
184.Oct 2, 2026 13:4000%
185.Oct 2, 2026 13:3580%
186.Oct 2, 2026 13:3050%
187.Oct 2, 2026 13:2530%
188.Oct 2, 2026 13:2010%
189.Oct 2, 2026 13:1520%
190.Oct 2, 2026 13:10140%
191.Oct 2, 2026 13:0570%
192.Oct 2, 2026 13:0030%
193.Oct 2, 2026 12:5510%
194.Oct 2, 2026 12:5060%
195.Oct 2, 2026 12:4540%
196.Oct 2, 2026 12:4050%
197.Oct 2, 2026 12:3580%
198.Oct 2, 2026 12:3020%
199.Oct 2, 2026 12:2530%
200.Oct 2, 2026 12:2020%
201.Oct 2, 2026 12:1530%
202.Oct 2, 2026 12:1010%
203.Oct 2, 2026 12:0540%
204.Oct 2, 2026 12:0030%
205.Oct 2, 2026 11:5530%
206.Oct 2, 2026 11:5080%
207.Oct 2, 2026 11:45120%
208.Oct 2, 2026 11:4000%
209.Oct 2, 2026 11:3530%
210.Oct 2, 2026 11:3040%
211.Oct 2, 2026 11:2510%
212.Oct 2, 2026 11:2020%
213.Oct 2, 2026 11:1520%
214.Oct 2, 2026 11:1020%
215.Oct 2, 2026 11:0560%
216.Oct 2, 2026 11:0060%
217.Oct 2, 2026 10:55100%
218.Oct 2, 2026 10:5020%
219.Oct 2, 2026 10:4570%
220.Oct 2, 2026 10:4050%
221.Oct 2, 2026 10:3540%
222.Oct 2, 2026 10:3060%
223.Oct 2, 2026 10:2570%
224.Oct 2, 2026 10:20100%
225.Oct 2, 2026 10:1580%
226.Oct 2, 2026 10:1070%
227.Oct 2, 2026 10:0570%
228.Oct 2, 2026 10:0060%
229.Oct 2, 2026 09:5590%
230.Oct 2, 2026 09:5030%
231.Oct 2, 2026 09:4520%
232.Oct 2, 2026 09:4020%
233.Oct 2, 2026 09:3540%
234.Oct 2, 2026 09:30100%
235.Oct 2, 2026 09:2510%
236.Oct 2, 2026 09:2030%
237.Oct 2, 2026 09:1570%
238.Oct 2, 2026 09:1060%
239.Oct 2, 2026 09:05220%
240.Oct 2, 2026 09:0050%
241.Oct 2, 2026 08:5510%
242.Oct 2, 2026 08:5030%
243.Oct 2, 2026 08:4530%
244.Oct 2, 2026 08:4000%
245.Oct 2, 2026 08:3510%
246.Oct 2, 2026 08:3040%
247.Oct 2, 2026 08:2520%
248.Oct 2, 2026 08:2050%
249.Oct 2, 2026 08:1550%
250.Oct 2, 2026 08:1010%
251.Oct 2, 2026 08:0510%
252.Oct 2, 2026 08:0060%
253.Oct 2, 2026 07:5520%
254.Oct 2, 2026 07:5060%
255.Oct 2, 2026 07:4520%
256.Oct 2, 2026 07:4030%
257.Oct 2, 2026 07:3520%
258.Oct 2, 2026 07:3020%
259.Oct 2, 2026 07:2540%
260.Oct 2, 2026 07:2020%
261.Oct 2, 2026 07:1530%
262.Oct 2, 2026 07:1040%
263.Oct 2, 2026 07:0510%
264.Oct 2, 2026 07:0050%
265.Oct 2, 2026 06:5500%
266.Oct 2, 2026 06:5000%
267.Oct 2, 2026 06:4560%
268.Oct 2, 2026 06:4050%
269.Oct 2, 2026 06:3570%
270.Oct 2, 2026 06:3030%
271.Oct 2, 2026 06:2530%
272.Oct 2, 2026 06:2060%
273.Oct 2, 2026 06:1540%
274.Oct 2, 2026 06:1070%
275.Oct 2, 2026 06:0510%
276.Oct 2, 2026 06:0090%
277.Oct 2, 2026 05:5520%
278.Oct 2, 2026 05:5040%
279.Oct 2, 2026 05:4570%
280.Oct 2, 2026 05:4050%
281.Oct 2, 2026 05:3530%
282.Oct 2, 2026 05:3070%
283.Oct 2, 2026 05:2530%
284.Oct 2, 2026 05:2030%
285.Oct 2, 2026 05:1550%
286.Oct 2, 2026 05:1050%
287.Oct 2, 2026 05:0570%
288.Oct 2, 2026 05:0070%

Most active five-minute interval Jan 24, 2026 07:55 : 43,920 requests handled.

Average five-minute interval: 5 requests handled.



This report was generated on October 4, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 3, 2026 04:57.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13