Web Server Statistics for theintermind.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 19, 2026 04:5590%
2.Oct 19, 2026 04:5030%
3.Oct 19, 2026 04:4540%
4.Oct 19, 2026 04:4030%
5.Oct 19, 2026 04:3560%
6.Oct 19, 2026 04:3030%
7.Oct 19, 2026 04:2530%
8.Oct 19, 2026 04:2030%
9.Oct 19, 2026 04:1550%
10.Oct 19, 2026 04:1070%
11.Oct 19, 2026 04:0550%
12.Oct 19, 2026 04:0040%
13.Oct 19, 2026 03:5550%
14.Oct 19, 2026 03:5030%
15.Oct 19, 2026 03:4550%
16.Oct 19, 2026 03:4040%
17.Oct 19, 2026 03:35230%
18.Oct 19, 2026 03:3060%
19.Oct 19, 2026 03:2520%
20.Oct 19, 2026 03:2010%
21.Oct 19, 2026 03:1530%
22.Oct 19, 2026 03:10240%
23.Oct 19, 2026 03:05260%
24.Oct 19, 2026 03:0070%
25.Oct 19, 2026 02:5560%
26.Oct 19, 2026 02:5060%
27.Oct 19, 2026 02:4580%
28.Oct 19, 2026 02:4070%
29.Oct 19, 2026 02:3510%
30.Oct 19, 2026 02:3000%
31.Oct 19, 2026 02:2500%
32.Oct 19, 2026 02:2060%
33.Oct 19, 2026 02:1510%
34.Oct 19, 2026 02:1020%
35.Oct 19, 2026 02:0560%
36.Oct 19, 2026 02:0060%
37.Oct 19, 2026 01:5520%
38.Oct 19, 2026 01:5040%
39.Oct 19, 2026 01:4590%
40.Oct 19, 2026 01:4080%
41.Oct 19, 2026 01:3530%
42.Oct 19, 2026 01:30160%
43.Oct 19, 2026 01:2540%
44.Oct 19, 2026 01:2020%
45.Oct 19, 2026 01:1560%
46.Oct 19, 2026 01:1080%
47.Oct 19, 2026 01:0550%
48.Oct 19, 2026 01:0040%
49.Oct 19, 2026 00:5550%
50.Oct 19, 2026 00:5030%
51.Oct 19, 2026 00:4570%
52.Oct 19, 2026 00:4050%
53.Oct 19, 2026 00:3550%
54.Oct 19, 2026 00:3070%
55.Oct 19, 2026 00:25120%
56.Oct 19, 2026 00:2040%
57.Oct 19, 2026 00:1540%
58.Oct 19, 2026 00:1020%
59.Oct 19, 2026 00:0530%
60.Oct 19, 2026 00:0010%
61.Oct 18, 2026 23:5570%
62.Oct 18, 2026 23:5020%
63.Oct 18, 2026 23:4530%
64.Oct 18, 2026 23:4050%
65.Oct 18, 2026 23:3530%
66.Oct 18, 2026 23:3090%
67.Oct 18, 2026 23:2560%
68.Oct 18, 2026 23:2060%
69.Oct 18, 2026 23:1510%
70.Oct 18, 2026 23:1030%
71.Oct 18, 2026 23:0540%
72.Oct 18, 2026 23:0010%
73.Oct 18, 2026 22:5520%
74.Oct 18, 2026 22:5000%
75.Oct 18, 2026 22:4520%
76.Oct 18, 2026 22:4020%
77.Oct 18, 2026 22:3590%
78.Oct 18, 2026 22:30100%
79.Oct 18, 2026 22:2580%
80.Oct 18, 2026 22:20970%
81.Oct 18, 2026 22:1570%
82.Oct 18, 2026 22:1080%
83.Oct 18, 2026 22:05130%
84.Oct 18, 2026 22:0040%
85.Oct 18, 2026 21:5540%
86.Oct 18, 2026 21:5010%
87.Oct 18, 2026 21:4550%
88.Oct 18, 2026 21:4030%
89.Oct 18, 2026 21:3550%
90.Oct 18, 2026 21:3040%
91.Oct 18, 2026 21:25720%
92.Oct 18, 2026 21:2050%
93.Oct 18, 2026 21:1520%
94.Oct 18, 2026 21:1050%
95.Oct 18, 2026 21:0540%
96.Oct 18, 2026 21:0030%
97.Oct 18, 2026 20:5530%
98.Oct 18, 2026 20:5010%
99.Oct 18, 2026 20:4520%
100.Oct 18, 2026 20:4030%
101.Oct 18, 2026 20:3540%
102.Oct 18, 2026 20:3030%
103.Oct 18, 2026 20:2560%
104.Oct 18, 2026 20:2020%
105.Oct 18, 2026 20:1540%
106.Oct 18, 2026 20:1070%
107.Oct 18, 2026 20:0570%
108.Oct 18, 2026 20:0090%
109.Oct 18, 2026 19:5590%
110.Oct 18, 2026 19:5080%
111.Oct 18, 2026 19:4540%
112.Oct 18, 2026 19:4050%
113.Oct 18, 2026 19:3550%
114.Oct 18, 2026 19:3030%
115.Oct 18, 2026 19:2540%
116.Oct 18, 2026 19:2030%
117.Oct 18, 2026 19:1510%
118.Oct 18, 2026 19:1040%
119.Oct 18, 2026 19:0560%
120.Oct 18, 2026 19:0050%
121.Oct 18, 2026 18:5520%
122.Oct 18, 2026 18:5040%
123.Oct 18, 2026 18:4520%
124.Oct 18, 2026 18:40110%
125.Oct 18, 2026 18:3530%
126.Oct 18, 2026 18:3070%
127.Oct 18, 2026 18:2550%
128.Oct 18, 2026 18:2090%
129.Oct 18, 2026 18:15100%
130.Oct 18, 2026 18:1060%
131.Oct 18, 2026 18:0520%
132.Oct 18, 2026 18:0050%
133.Oct 18, 2026 17:5550%
134.Oct 18, 2026 17:5040%
135.Oct 18, 2026 17:4560%
136.Oct 18, 2026 17:4060%
137.Oct 18, 2026 17:3550%
138.Oct 18, 2026 17:3070%
139.Oct 18, 2026 17:2520%
140.Oct 18, 2026 17:2030%
141.Oct 18, 2026 17:1570%
142.Oct 18, 2026 17:10280%
143.Oct 18, 2026 17:0550%
144.Oct 18, 2026 17:0040%
145.Oct 18, 2026 16:5560%
146.Oct 18, 2026 16:5030%
147.Oct 18, 2026 16:4540%
148.Oct 18, 2026 16:4070%
149.Oct 18, 2026 16:3520%
150.Oct 18, 2026 16:3030%
151.Oct 18, 2026 16:25110%
152.Oct 18, 2026 16:2060%
153.Oct 18, 2026 16:1520%
154.Oct 18, 2026 16:1050%
155.Oct 18, 2026 16:0560%
156.Oct 18, 2026 16:0050%
157.Oct 18, 2026 15:5500%
158.Oct 18, 2026 15:5090%
159.Oct 18, 2026 15:4520%
160.Oct 18, 2026 15:4040%
161.Oct 18, 2026 15:3540%
162.Oct 18, 2026 15:3030%
163.Oct 18, 2026 15:2520%
164.Oct 18, 2026 15:2020%
165.Oct 18, 2026 15:1560%
166.Oct 18, 2026 15:1050%
167.Oct 18, 2026 15:05160%
168.Oct 18, 2026 15:00560%
169.Oct 18, 2026 14:5530%
170.Oct 18, 2026 14:5070%
171.Oct 18, 2026 14:4520%
172.Oct 18, 2026 14:4020%
173.Oct 18, 2026 14:35260%
174.Oct 18, 2026 14:30430%
175.Oct 18, 2026 14:2540%
176.Oct 18, 2026 14:20100%
177.Oct 18, 2026 14:1530%
178.Oct 18, 2026 14:1030%
179.Oct 18, 2026 14:0540%
180.Oct 18, 2026 14:0060%
181.Oct 18, 2026 13:5560%
182.Oct 18, 2026 13:5040%
183.Oct 18, 2026 13:4520%
184.Oct 18, 2026 13:4030%
185.Oct 18, 2026 13:3520%
186.Oct 18, 2026 13:3010%
187.Oct 18, 2026 13:2530%
188.Oct 18, 2026 13:2070%
189.Oct 18, 2026 13:1520%
190.Oct 18, 2026 13:1040%
191.Oct 18, 2026 13:0520%
192.Oct 18, 2026 13:0070%
193.Oct 18, 2026 12:5530%
194.Oct 18, 2026 12:5010%
195.Oct 18, 2026 12:4520%
196.Oct 18, 2026 12:4000%
197.Oct 18, 2026 12:3560%
198.Oct 18, 2026 12:3050%
199.Oct 18, 2026 12:2570%
200.Oct 18, 2026 12:2030%
201.Oct 18, 2026 12:1530%
202.Oct 18, 2026 12:1000%
203.Oct 18, 2026 12:0510%
204.Oct 18, 2026 12:0020%
205.Oct 18, 2026 11:5530%
206.Oct 18, 2026 11:5010%
207.Oct 18, 2026 11:4520%
208.Oct 18, 2026 11:4000%
209.Oct 18, 2026 11:3500%
210.Oct 18, 2026 11:3090%
211.Oct 18, 2026 11:2510%
212.Oct 18, 2026 11:2020%
213.Oct 18, 2026 11:1500%
214.Oct 18, 2026 11:1040%
215.Oct 18, 2026 11:0500%
216.Oct 18, 2026 11:0030%
217.Oct 18, 2026 10:5500%
218.Oct 18, 2026 10:5030%
219.Oct 18, 2026 10:4510%
220.Oct 18, 2026 10:4010%
221.Oct 18, 2026 10:3540%
222.Oct 18, 2026 10:3040%
223.Oct 18, 2026 10:2510%
224.Oct 18, 2026 10:2030%
225.Oct 18, 2026 10:1500%
226.Oct 18, 2026 10:1010%
227.Oct 18, 2026 10:0510%
228.Oct 18, 2026 10:0090%
229.Oct 18, 2026 09:5540%
230.Oct 18, 2026 09:5010%
231.Oct 18, 2026 09:4550%
232.Oct 18, 2026 09:4000%
233.Oct 18, 2026 09:3500%
234.Oct 18, 2026 09:3060%
235.Oct 18, 2026 09:2550%
236.Oct 18, 2026 09:2030%
237.Oct 18, 2026 09:1540%
238.Oct 18, 2026 09:1010%
239.Oct 18, 2026 09:0560%
240.Oct 18, 2026 09:0060%
241.Oct 18, 2026 08:5530%
242.Oct 18, 2026 08:5030%
243.Oct 18, 2026 08:4530%
244.Oct 18, 2026 08:4000%
245.Oct 18, 2026 08:3530%
246.Oct 18, 2026 08:3030%
247.Oct 18, 2026 08:2500%
248.Oct 18, 2026 08:2010%
249.Oct 18, 2026 08:1580%
250.Oct 18, 2026 08:1050%
251.Oct 18, 2026 08:0520%
252.Oct 18, 2026 08:0060%
253.Oct 18, 2026 07:5560%
254.Oct 18, 2026 07:5020%
255.Oct 18, 2026 07:4560%
256.Oct 18, 2026 07:4000%
257.Oct 18, 2026 07:3570%
258.Oct 18, 2026 07:3050%
259.Oct 18, 2026 07:2580%
260.Oct 18, 2026 07:2030%
261.Oct 18, 2026 07:1520%
262.Oct 18, 2026 07:1010%
263.Oct 18, 2026 07:0520%
264.Oct 18, 2026 07:0070%
265.Oct 18, 2026 06:5540%
266.Oct 18, 2026 06:5030%
267.Oct 18, 2026 06:4520%
268.Oct 18, 2026 06:4090%
269.Oct 18, 2026 06:3540%
270.Oct 18, 2026 06:3020%
271.Oct 18, 2026 06:2510%
272.Oct 18, 2026 06:2090%
273.Oct 18, 2026 06:1520%
274.Oct 18, 2026 06:1020%
275.Oct 18, 2026 06:0540%
276.Oct 18, 2026 06:0070%
277.Oct 18, 2026 05:5540%
278.Oct 18, 2026 05:5010%
279.Oct 18, 2026 05:4540%
280.Oct 18, 2026 05:4070%
281.Oct 18, 2026 05:3530%
282.Oct 18, 2026 05:3030%
283.Oct 18, 2026 05:2520%
284.Oct 18, 2026 05:2040%
285.Oct 18, 2026 05:1540%
286.Oct 18, 2026 05:1060%
287.Oct 18, 2026 05:0570%
288.Oct 18, 2026 05:0010%

Most active five-minute interval Jan 24, 2026 07:55 : 43,920 requests handled.

Average five-minute interval: 5 requests handled.



This report was generated on October 20, 2026 01:33.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 19, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13