Web Server Statistics for theintermind.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 20, 2026 04:5520%
2.Oct 20, 2026 04:5060%
3.Oct 20, 2026 04:4530%
4.Oct 20, 2026 04:4060%
5.Oct 20, 2026 04:3510%
6.Oct 20, 2026 04:3050%
7.Oct 20, 2026 04:2500%
8.Oct 20, 2026 04:2060%
9.Oct 20, 2026 04:1540%
10.Oct 20, 2026 04:1050%
11.Oct 20, 2026 04:0570%
12.Oct 20, 2026 04:0010%
13.Oct 20, 2026 03:5520%
14.Oct 20, 2026 03:5010%
15.Oct 20, 2026 03:4520%
16.Oct 20, 2026 03:4020%
17.Oct 20, 2026 03:3510%
18.Oct 20, 2026 03:3060%
19.Oct 20, 2026 03:2540%
20.Oct 20, 2026 03:20150%
21.Oct 20, 2026 03:1510%
22.Oct 20, 2026 03:1020%
23.Oct 20, 2026 03:0580%
24.Oct 20, 2026 03:0020%
25.Oct 20, 2026 02:55340%
26.Oct 20, 2026 02:50100%
27.Oct 20, 2026 02:4520%
28.Oct 20, 2026 02:4040%
29.Oct 20, 2026 02:3520%
30.Oct 20, 2026 02:3020%
31.Oct 20, 2026 02:2560%
32.Oct 20, 2026 02:2000%
33.Oct 20, 2026 02:1530%
34.Oct 20, 2026 02:1040%
35.Oct 20, 2026 02:0540%
36.Oct 20, 2026 02:0070%
37.Oct 20, 2026 01:5520%
38.Oct 20, 2026 01:5030%
39.Oct 20, 2026 01:4520%
40.Oct 20, 2026 01:4030%
41.Oct 20, 2026 01:3550%
42.Oct 20, 2026 01:3070%
43.Oct 20, 2026 01:2540%
44.Oct 20, 2026 01:2050%
45.Oct 20, 2026 01:1570%
46.Oct 20, 2026 01:10310%
47.Oct 20, 2026 01:0540%
48.Oct 20, 2026 01:0030%
49.Oct 20, 2026 00:5560%
50.Oct 20, 2026 00:5040%
51.Oct 20, 2026 00:4540%
52.Oct 20, 2026 00:4070%
53.Oct 20, 2026 00:3520%
54.Oct 20, 2026 00:3080%
55.Oct 20, 2026 00:2560%
56.Oct 20, 2026 00:2080%
57.Oct 20, 2026 00:1570%
58.Oct 20, 2026 00:10100%
59.Oct 20, 2026 00:0580%
60.Oct 20, 2026 00:0040%
61.Oct 19, 2026 23:5580%
62.Oct 19, 2026 23:5030%
63.Oct 19, 2026 23:4540%
64.Oct 19, 2026 23:4030%
65.Oct 19, 2026 23:3530%
66.Oct 19, 2026 23:3030%
67.Oct 19, 2026 23:2550%
68.Oct 19, 2026 23:2050%
69.Oct 19, 2026 23:1550%
70.Oct 19, 2026 23:1000%
71.Oct 19, 2026 23:0590%
72.Oct 19, 2026 23:00100%
73.Oct 19, 2026 22:5580%
74.Oct 19, 2026 22:5050%
75.Oct 19, 2026 22:4530%
76.Oct 19, 2026 22:4020%
77.Oct 19, 2026 22:3550%
78.Oct 19, 2026 22:3050%
79.Oct 19, 2026 22:2560%
80.Oct 19, 2026 22:2010%
81.Oct 19, 2026 22:1550%
82.Oct 19, 2026 22:1050%
83.Oct 19, 2026 22:0570%
84.Oct 19, 2026 22:0070%
85.Oct 19, 2026 21:5590%
86.Oct 19, 2026 21:5050%
87.Oct 19, 2026 21:4560%
88.Oct 19, 2026 21:4040%
89.Oct 19, 2026 21:35100%
90.Oct 19, 2026 21:3080%
91.Oct 19, 2026 21:2560%
92.Oct 19, 2026 21:2040%
93.Oct 19, 2026 21:1530%
94.Oct 19, 2026 21:1060%
95.Oct 19, 2026 21:0510%
96.Oct 19, 2026 21:0050%
97.Oct 19, 2026 20:55100%
98.Oct 19, 2026 20:5030%
99.Oct 19, 2026 20:4520%
100.Oct 19, 2026 20:4060%
101.Oct 19, 2026 20:3510%
102.Oct 19, 2026 20:30120%
103.Oct 19, 2026 20:2520%
104.Oct 19, 2026 20:2020%
105.Oct 19, 2026 20:1510%
106.Oct 19, 2026 20:1050%
107.Oct 19, 2026 20:0500%
108.Oct 19, 2026 20:0020%
109.Oct 19, 2026 19:5580%
110.Oct 19, 2026 19:5030%
111.Oct 19, 2026 19:4530%
112.Oct 19, 2026 19:4080%
113.Oct 19, 2026 19:3530%
114.Oct 19, 2026 19:3030%
115.Oct 19, 2026 19:2520%
116.Oct 19, 2026 19:2020%
117.Oct 19, 2026 19:1550%
118.Oct 19, 2026 19:1010%
119.Oct 19, 2026 19:0530%
120.Oct 19, 2026 19:0090%
121.Oct 19, 2026 18:5570%
122.Oct 19, 2026 18:5040%
123.Oct 19, 2026 18:4520%
124.Oct 19, 2026 18:4040%
125.Oct 19, 2026 18:3560%
126.Oct 19, 2026 18:30100%
127.Oct 19, 2026 18:2570%
128.Oct 19, 2026 18:2060%
129.Oct 19, 2026 18:1550%
130.Oct 19, 2026 18:1000%
131.Oct 19, 2026 18:0560%
132.Oct 19, 2026 18:0050%
133.Oct 19, 2026 17:5580%
134.Oct 19, 2026 17:5050%
135.Oct 19, 2026 17:4540%
136.Oct 19, 2026 17:4070%
137.Oct 19, 2026 17:3590%
138.Oct 19, 2026 17:3080%
139.Oct 19, 2026 17:2560%
140.Oct 19, 2026 17:2050%
141.Oct 19, 2026 17:1520%
142.Oct 19, 2026 17:1040%
143.Oct 19, 2026 17:0550%
144.Oct 19, 2026 17:0040%
145.Oct 19, 2026 16:5540%
146.Oct 19, 2026 16:5080%
147.Oct 19, 2026 16:4570%
148.Oct 19, 2026 16:4050%
149.Oct 19, 2026 16:3550%
150.Oct 19, 2026 16:3030%
151.Oct 19, 2026 16:2540%
152.Oct 19, 2026 16:2050%
153.Oct 19, 2026 16:1520%
154.Oct 19, 2026 16:1000%
155.Oct 19, 2026 16:0530%
156.Oct 19, 2026 16:0010%
157.Oct 19, 2026 15:5500%
158.Oct 19, 2026 15:5030%
159.Oct 19, 2026 15:4560%
160.Oct 19, 2026 15:4030%
161.Oct 19, 2026 15:3510%
162.Oct 19, 2026 15:30350%
163.Oct 19, 2026 15:2590%
164.Oct 19, 2026 15:2050%
165.Oct 19, 2026 15:1550%
166.Oct 19, 2026 15:1050%
167.Oct 19, 2026 15:0530%
168.Oct 19, 2026 15:0070%
169.Oct 19, 2026 14:5530%
170.Oct 19, 2026 14:5030%
171.Oct 19, 2026 14:4520%
172.Oct 19, 2026 14:4020%
173.Oct 19, 2026 14:3550%
174.Oct 19, 2026 14:3040%
175.Oct 19, 2026 14:2560%
176.Oct 19, 2026 14:2040%
177.Oct 19, 2026 14:1520%
178.Oct 19, 2026 14:1000%
179.Oct 19, 2026 14:0530%
180.Oct 19, 2026 14:0020%
181.Oct 19, 2026 13:5510%
182.Oct 19, 2026 13:5000%
183.Oct 19, 2026 13:4530%
184.Oct 19, 2026 13:4040%
185.Oct 19, 2026 13:3550%
186.Oct 19, 2026 13:30120%
187.Oct 19, 2026 13:2530%
188.Oct 19, 2026 13:2030%
189.Oct 19, 2026 13:1540%
190.Oct 19, 2026 13:1030%
191.Oct 19, 2026 13:0500%
192.Oct 19, 2026 13:00140%
193.Oct 19, 2026 12:5550%
194.Oct 19, 2026 12:5050%
195.Oct 19, 2026 12:4590%
196.Oct 19, 2026 12:4030%
197.Oct 19, 2026 12:3510%
198.Oct 19, 2026 12:3050%
199.Oct 19, 2026 12:2580%
200.Oct 19, 2026 12:2030%
201.Oct 19, 2026 12:15100%
202.Oct 19, 2026 12:1050%
203.Oct 19, 2026 12:0560%
204.Oct 19, 2026 12:0060%
205.Oct 19, 2026 11:5560%
206.Oct 19, 2026 11:5040%
207.Oct 19, 2026 11:4570%
208.Oct 19, 2026 11:4010%
209.Oct 19, 2026 11:3550%
210.Oct 19, 2026 11:3090%
211.Oct 19, 2026 11:2540%
212.Oct 19, 2026 11:2060%
213.Oct 19, 2026 11:1520%
214.Oct 19, 2026 11:1040%
215.Oct 19, 2026 11:0560%
216.Oct 19, 2026 11:00150%
217.Oct 19, 2026 10:55280%
218.Oct 19, 2026 10:5040%
219.Oct 19, 2026 10:4550%
220.Oct 19, 2026 10:40100%
221.Oct 19, 2026 10:35110%
222.Oct 19, 2026 10:3050%
223.Oct 19, 2026 10:2540%
224.Oct 19, 2026 10:2030%
225.Oct 19, 2026 10:1580%
226.Oct 19, 2026 10:1060%
227.Oct 19, 2026 10:0560%
228.Oct 19, 2026 10:0060%
229.Oct 19, 2026 09:5570%
230.Oct 19, 2026 09:5040%
231.Oct 19, 2026 09:4520%
232.Oct 19, 2026 09:4090%
233.Oct 19, 2026 09:35210%
234.Oct 19, 2026 09:3030%
235.Oct 19, 2026 09:2530%
236.Oct 19, 2026 09:2060%
237.Oct 19, 2026 09:1520%
238.Oct 19, 2026 09:1050%
239.Oct 19, 2026 09:0540%
240.Oct 19, 2026 09:00180%
241.Oct 19, 2026 08:5500%
242.Oct 19, 2026 08:5060%
243.Oct 19, 2026 08:4540%
244.Oct 19, 2026 08:4040%
245.Oct 19, 2026 08:3520%
246.Oct 19, 2026 08:3050%
247.Oct 19, 2026 08:2540%
248.Oct 19, 2026 08:2040%
249.Oct 19, 2026 08:1530%
250.Oct 19, 2026 08:1060%
251.Oct 19, 2026 08:0540%
252.Oct 19, 2026 08:0020%
253.Oct 19, 2026 07:5510%
254.Oct 19, 2026 07:5030%
255.Oct 19, 2026 07:4520%
256.Oct 19, 2026 07:4040%
257.Oct 19, 2026 07:3520%
258.Oct 19, 2026 07:3030%
259.Oct 19, 2026 07:2550%
260.Oct 19, 2026 07:2040%
261.Oct 19, 2026 07:1540%
262.Oct 19, 2026 07:1060%
263.Oct 19, 2026 07:0540%
264.Oct 19, 2026 07:0090%
265.Oct 19, 2026 06:5540%
266.Oct 19, 2026 06:5020%
267.Oct 19, 2026 06:4530%
268.Oct 19, 2026 06:4030%
269.Oct 19, 2026 06:3530%
270.Oct 19, 2026 06:3040%
271.Oct 19, 2026 06:2560%
272.Oct 19, 2026 06:2030%
273.Oct 19, 2026 06:1540%
274.Oct 19, 2026 06:1020%
275.Oct 19, 2026 06:0540%
276.Oct 19, 2026 06:0030%
277.Oct 19, 2026 05:5530%
278.Oct 19, 2026 05:5020%
279.Oct 19, 2026 05:4510%
280.Oct 19, 2026 05:4040%
281.Oct 19, 2026 05:3540%
282.Oct 19, 2026 05:3050%
283.Oct 19, 2026 05:2570%
284.Oct 19, 2026 05:20150%
285.Oct 19, 2026 05:15150%
286.Oct 19, 2026 05:1030%
287.Oct 19, 2026 05:0570%
288.Oct 19, 2026 05:0050%

Most active five-minute interval Jan 24, 2026 07:55 : 43,920 requests handled.

Average five-minute interval: 5 requests handled.



This report was generated on October 21, 2026 01:34.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to October 20, 2026 04:57.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13