Web Server Statistics for theintermind.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Sep 4, 2026 04:5050%
2.Sep 4, 2026 04:4510%
3.Sep 4, 2026 04:4010%
4.Sep 4, 2026 04:3520%
5.Sep 4, 2026 04:3020%
6.Sep 4, 2026 04:2570%
7.Sep 4, 2026 04:2050%
8.Sep 4, 2026 04:15100%
9.Sep 4, 2026 04:1020%
10.Sep 4, 2026 04:0510%
11.Sep 4, 2026 04:0010%
12.Sep 4, 2026 03:5500%
13.Sep 4, 2026 03:5000%
14.Sep 4, 2026 03:4530%
15.Sep 4, 2026 03:40150%
16.Sep 4, 2026 03:3530%
17.Sep 4, 2026 03:3050%
18.Sep 4, 2026 03:2500%
19.Sep 4, 2026 03:2040%
20.Sep 4, 2026 03:1570%
21.Sep 4, 2026 03:10180%
22.Sep 4, 2026 03:0570%
23.Sep 4, 2026 03:0010%
24.Sep 4, 2026 02:5530%
25.Sep 4, 2026 02:5040%
26.Sep 4, 2026 02:4500%
27.Sep 4, 2026 02:4070%
28.Sep 4, 2026 02:35130%
29.Sep 4, 2026 02:3010%
30.Sep 4, 2026 02:2510%
31.Sep 4, 2026 02:2060%
32.Sep 4, 2026 02:1530%
33.Sep 4, 2026 02:1040%
34.Sep 4, 2026 02:0540%
35.Sep 4, 2026 02:0010%
36.Sep 4, 2026 01:5510%
37.Sep 4, 2026 01:5030%
38.Sep 4, 2026 01:4540%
39.Sep 4, 2026 01:4000%
40.Sep 4, 2026 01:3530%
41.Sep 4, 2026 01:3020%
42.Sep 4, 2026 01:2530%
43.Sep 4, 2026 01:2010%
44.Sep 4, 2026 01:1510%
45.Sep 4, 2026 01:1020%
46.Sep 4, 2026 01:0560%
47.Sep 4, 2026 01:0060%
48.Sep 4, 2026 00:5540%
49.Sep 4, 2026 00:5020%
50.Sep 4, 2026 00:4510%
51.Sep 4, 2026 00:4030%
52.Sep 4, 2026 00:3550%
53.Sep 4, 2026 00:3020%
54.Sep 4, 2026 00:2520%
55.Sep 4, 2026 00:2030%
56.Sep 4, 2026 00:1570%
57.Sep 4, 2026 00:1090%
58.Sep 4, 2026 00:0530%
59.Sep 4, 2026 00:0090%
60.Sep 3, 2026 23:5550%
61.Sep 3, 2026 23:5020%
62.Sep 3, 2026 23:4550%
63.Sep 3, 2026 23:4030%
64.Sep 3, 2026 23:3550%
65.Sep 3, 2026 23:3030%
66.Sep 3, 2026 23:2540%
67.Sep 3, 2026 23:2010%
68.Sep 3, 2026 23:1520%
69.Sep 3, 2026 23:1040%
70.Sep 3, 2026 23:0520%
71.Sep 3, 2026 23:0000%
72.Sep 3, 2026 22:5550%
73.Sep 3, 2026 22:5030%
74.Sep 3, 2026 22:45180%
75.Sep 3, 2026 22:4050%
76.Sep 3, 2026 22:3540%
77.Sep 3, 2026 22:3080%
78.Sep 3, 2026 22:2530%
79.Sep 3, 2026 22:2040%
80.Sep 3, 2026 22:1590%
81.Sep 3, 2026 22:1070%
82.Sep 3, 2026 22:0590%
83.Sep 3, 2026 22:0030%
84.Sep 3, 2026 21:5530%
85.Sep 3, 2026 21:5020%
86.Sep 3, 2026 21:4530%
87.Sep 3, 2026 21:4050%
88.Sep 3, 2026 21:3590%
89.Sep 3, 2026 21:30550%
90.Sep 3, 2026 21:25200%
91.Sep 3, 2026 21:2030%
92.Sep 3, 2026 21:1530%
93.Sep 3, 2026 21:1030%
94.Sep 3, 2026 21:0540%
95.Sep 3, 2026 21:0020%
96.Sep 3, 2026 20:5530%
97.Sep 3, 2026 20:5000%
98.Sep 3, 2026 20:4520%
99.Sep 3, 2026 20:4020%
100.Sep 3, 2026 20:3570%
101.Sep 3, 2026 20:3010%
102.Sep 3, 2026 20:2540%
103.Sep 3, 2026 20:2030%
104.Sep 3, 2026 20:1590%
105.Sep 3, 2026 20:1070%
106.Sep 3, 2026 20:0520%
107.Sep 3, 2026 20:0070%
108.Sep 3, 2026 19:5550%
109.Sep 3, 2026 19:5090%
110.Sep 3, 2026 19:4540%
111.Sep 3, 2026 19:4060%
112.Sep 3, 2026 19:3540%
113.Sep 3, 2026 19:3090%
114.Sep 3, 2026 19:2560%
115.Sep 3, 2026 19:2050%
116.Sep 3, 2026 19:1550%
117.Sep 3, 2026 19:1000%
118.Sep 3, 2026 19:0530%
119.Sep 3, 2026 19:0000%
120.Sep 3, 2026 18:5540%
121.Sep 3, 2026 18:5040%
122.Sep 3, 2026 18:4510%
123.Sep 3, 2026 18:4020%
124.Sep 3, 2026 18:3540%
125.Sep 3, 2026 18:3020%
126.Sep 3, 2026 18:2510%
127.Sep 3, 2026 18:2030%
128.Sep 3, 2026 18:1520%
129.Sep 3, 2026 18:1060%
130.Sep 3, 2026 18:0560%
131.Sep 3, 2026 18:0030%
132.Sep 3, 2026 17:55110%
133.Sep 3, 2026 17:5070%
134.Sep 3, 2026 17:4560%
135.Sep 3, 2026 17:4030%
136.Sep 3, 2026 17:3550%
137.Sep 3, 2026 17:3030%
138.Sep 3, 2026 17:2510%
139.Sep 3, 2026 17:2020%
140.Sep 3, 2026 17:1530%
141.Sep 3, 2026 17:1010%
142.Sep 3, 2026 17:0560%
143.Sep 3, 2026 17:0050%
144.Sep 3, 2026 16:5530%
145.Sep 3, 2026 16:5010%
146.Sep 3, 2026 16:4520%
147.Sep 3, 2026 16:4060%
148.Sep 3, 2026 16:3550%
149.Sep 3, 2026 16:3010%
150.Sep 3, 2026 16:2560%
151.Sep 3, 2026 16:2080%
152.Sep 3, 2026 16:1560%
153.Sep 3, 2026 16:1020%
154.Sep 3, 2026 16:0520%
155.Sep 3, 2026 16:0060%
156.Sep 3, 2026 15:55150%
157.Sep 3, 2026 15:5020%
158.Sep 3, 2026 15:4500%
159.Sep 3, 2026 15:4080%
160.Sep 3, 2026 15:3510%
161.Sep 3, 2026 15:3040%
162.Sep 3, 2026 15:2530%
163.Sep 3, 2026 15:2060%
164.Sep 3, 2026 15:1530%
165.Sep 3, 2026 15:1000%
166.Sep 3, 2026 15:0530%
167.Sep 3, 2026 15:0050%
168.Sep 3, 2026 14:5550%
169.Sep 3, 2026 14:5040%
170.Sep 3, 2026 14:4520%
171.Sep 3, 2026 14:4010%
172.Sep 3, 2026 14:3560%
173.Sep 3, 2026 14:3050%
174.Sep 3, 2026 14:2580%
175.Sep 3, 2026 14:2000%
176.Sep 3, 2026 14:1530%
177.Sep 3, 2026 14:1080%
178.Sep 3, 2026 14:0500%
179.Sep 3, 2026 14:0080%
180.Sep 3, 2026 13:5540%
181.Sep 3, 2026 13:5030%
182.Sep 3, 2026 13:4550%
183.Sep 3, 2026 13:4060%
184.Sep 3, 2026 13:3530%
185.Sep 3, 2026 13:3040%
186.Sep 3, 2026 13:2520%
187.Sep 3, 2026 13:2070%
188.Sep 3, 2026 13:1500%
189.Sep 3, 2026 13:10200%
190.Sep 3, 2026 13:0550%
191.Sep 3, 2026 13:0010%
192.Sep 3, 2026 12:55100%
193.Sep 3, 2026 12:5050%
194.Sep 3, 2026 12:4530%
195.Sep 3, 2026 12:4010%
196.Sep 3, 2026 12:3530%
197.Sep 3, 2026 12:3010%
198.Sep 3, 2026 12:25100%
199.Sep 3, 2026 12:2010%
200.Sep 3, 2026 12:1520%
201.Sep 3, 2026 12:10120%
202.Sep 3, 2026 12:0590%
203.Sep 3, 2026 12:00110%
204.Sep 3, 2026 11:5500%
205.Sep 3, 2026 11:5040%
206.Sep 3, 2026 11:4500%
207.Sep 3, 2026 11:4060%
208.Sep 3, 2026 11:3580%
209.Sep 3, 2026 11:3020%
210.Sep 3, 2026 11:2540%
211.Sep 3, 2026 11:2010%
212.Sep 3, 2026 11:1560%
213.Sep 3, 2026 11:1020%
214.Sep 3, 2026 11:0530%
215.Sep 3, 2026 11:0020%
216.Sep 3, 2026 10:5530%
217.Sep 3, 2026 10:5040%
218.Sep 3, 2026 10:4500%
219.Sep 3, 2026 10:4000%
220.Sep 3, 2026 10:3580%
221.Sep 3, 2026 10:3050%
222.Sep 3, 2026 10:2560%
223.Sep 3, 2026 10:2050%
224.Sep 3, 2026 10:1540%
225.Sep 3, 2026 10:1050%
226.Sep 3, 2026 10:0510%
227.Sep 3, 2026 10:0010%
228.Sep 3, 2026 09:5520%
229.Sep 3, 2026 09:5010%
230.Sep 3, 2026 09:4520%
231.Sep 3, 2026 09:4040%
232.Sep 3, 2026 09:3520%
233.Sep 3, 2026 09:3040%
234.Sep 3, 2026 09:2560%
235.Sep 3, 2026 09:20100%
236.Sep 3, 2026 09:1510%
237.Sep 3, 2026 09:1020%
238.Sep 3, 2026 09:0530%
239.Sep 3, 2026 09:0040%
240.Sep 3, 2026 08:5580%
241.Sep 3, 2026 08:5020%
242.Sep 3, 2026 08:4520%
243.Sep 3, 2026 08:4010%
244.Sep 3, 2026 08:3510%
245.Sep 3, 2026 08:3010%
246.Sep 3, 2026 08:2580%
247.Sep 3, 2026 08:20180%
248.Sep 3, 2026 08:1540%
249.Sep 3, 2026 08:1000%
250.Sep 3, 2026 08:0520%
251.Sep 3, 2026 08:0060%
252.Sep 3, 2026 07:5520%
253.Sep 3, 2026 07:5010%
254.Sep 3, 2026 07:4520%
255.Sep 3, 2026 07:4040%
256.Sep 3, 2026 07:3520%
257.Sep 3, 2026 07:3030%
258.Sep 3, 2026 07:2510%
259.Sep 3, 2026 07:2030%
260.Sep 3, 2026 07:1540%
261.Sep 3, 2026 07:1020%
262.Sep 3, 2026 07:0510%
263.Sep 3, 2026 07:0020%
264.Sep 3, 2026 06:5500%
265.Sep 3, 2026 06:5030%
266.Sep 3, 2026 06:4520%
267.Sep 3, 2026 06:4020%
268.Sep 3, 2026 06:3530%
269.Sep 3, 2026 06:3030%
270.Sep 3, 2026 06:2530%
271.Sep 3, 2026 06:2030%
272.Sep 3, 2026 06:1540%
273.Sep 3, 2026 06:1020%
274.Sep 3, 2026 06:0500%
275.Sep 3, 2026 06:0030%
276.Sep 3, 2026 05:5550%
277.Sep 3, 2026 05:5020%
278.Sep 3, 2026 05:4540%
279.Sep 3, 2026 05:4010%
280.Sep 3, 2026 05:3540%
281.Sep 3, 2026 05:3020%
282.Sep 3, 2026 05:2520%
283.Sep 3, 2026 05:2070%
284.Sep 3, 2026 05:1500%
285.Sep 3, 2026 05:1060%
286.Sep 3, 2026 05:0530%
287.Sep 3, 2026 05:0010%
288.Sep 3, 2026 04:5520%

Most active five-minute interval Jan 24, 2026 07:55 : 43,920 requests handled.

Average five-minute interval: 4 requests handled.



This report was generated on September 5, 2026 02:04.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to September 4, 2026 04:53.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13