The Browser Summary identifies the most popular web browsers used to visit
this site.
Browsers are broken down by recognized categories such as
Netscape Navigator/Communicator, Microsoft Internet Explorer, WebTV, Opera
and the like. Within each category is also a subgroup by version number
such as 'MSIE 5.0' or 'Netscape 4.5'.
This report is sorted by number of requests.

| Browser Type | Number of requests | Number of page requests in the last 7 days | Percentage of page requests in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Netscape | 8,048,200 | 3,945,562,353 | 332.87% |
| Mozilla/114 | 1,116,987 | 4,213,070,740 | 355.42% | |
| Mozilla/132 | 2,091 | 3,617,556,347 | 305.19% | |
| Mozilla/128 | 2,070 | 3,535,659,469 | 298.28% | |
| Mozilla/86 | 87 | 4,213,070,420 | 355.42% | |
| Mozilla/105 | 1,191 | 4,213,070,420 | 355.42% | |
| Mozilla/84 | 583 | 4,131,173,544 | 348.51% | |
| Mozilla/33 | 1,710 | 4,131,173,544 | 348.51% | |
| Mozilla/37 | 236 | 4,131,173,544 | 348.51% | |
| Mozilla/42 | 522 | 4,131,173,544 | 348.51% | |
| Mozilla/118 | 12 | 3,781,350,096 | 319% | |
| Mozilla/119 | 12 | 3,781,350,096 | 319% | |
| Mozilla/130 | 2,168 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/73 | 581 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/77 | 607 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/91 | 721 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/26 | 1,070 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/27 | 278 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/29 | 174 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/34 | 166 | 3,699,453,220 | 312.10% | |
| Mozilla/21 | 235 | 3,617,556,344 | 305.19% | |
| 2. | 316 | 3,803,586,041 | 320.89% | |
| WhatsApp/2 | 304 | 2,858,248,517 | 241.13% | |
| WhatsApp/3 | 12 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 3. | 123 | 4,235,306,364 | 357.30% | |
| Flipboard/191 | 7 | 3,781,350,096 | 319% | |
| Flipboard/189 | 7 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Flipboard/184 | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/187 | 9 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/589 | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/171 | 25 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/192 | 3 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/175 | 5 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Flipboard/619 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/691 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/893 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/479 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/696 | 2 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1213 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1431 | 2 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1215 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1611 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1135 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1074 | 3 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Flipboard/1155 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 4. | ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}: | 21 | 4,213,070,420 | 355.42% |
| ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://45 | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://2 | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://${hostName} | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://107 | 2 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-l}${::-d}${::-a}${::-p}://195 | 13 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 5. | GuzzleHttp | 2,855 | 4,213,070,420 | 355.42% |
| GuzzleHttp/6 | 352 | 2,322,395,372 | 195.92% | |
| GuzzleHttp/Guzzle | 7 | 945,337,524 | 79.76% | |
| GuzzleHttp/7 | 2,496 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 6. | Safari | 3,720 | 3,907,718,860 | 329.67% |
| Safari/20619 | 710 | 3,781,350,096 | 319% | |
| Safari/16610 | 1 | 3,781,350,096 | 319% | |
| Safari/12607 | 6 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/17612 | 4 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/15609 | 6 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/19616 | 30 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/19617 | 60 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/20620 | 882 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/12603 | 1 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/15610 | 1 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/15612 | 6 | 2,836,012,572 | 239.26% | |
| Safari/18614 | 3 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Safari/13604 | 3 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Safari/16611 | 6 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Safari/18615 | 84 | 1,377,057,848 | 116.18% | |
| Safari/15613 | 21 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Safari/13609 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Safari/17615 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Safari/3 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Safari/20621 | 354 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 7. | UCWEB | 364 | 3,803,586,040 | 320.89% |
| UCWEB/2 | 364 | 1,912,910,992 | 161.38% | |
| 8. | io.utk.android-0.4.4 | 32 | 3,781,350,096 | 319% |
| io.utk.android-0.4.4/4765/true | 32 | 3,781,350,096 | 319% | |
| 9. | ${${lower:jndi}:${lower:rmi}: | 16 | 3,781,350,096 | 319% |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://188 | 8 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://144 | 2 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://167 | 2 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:jndi}:${lower:rmi}://185 | 4 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 10. | trafilatura | 48 | 3,781,350,096 | 319% |
| trafilatura/1 | 48 | 3,781,350,096 | 319% | |
| 11. | ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}: | 13 | 3,781,350,096 | 319% |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://188 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://167 | 4 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://185 | 1 | 945,337,524 | 79.76% | |
| ${${lower:j}${lower:n}${lower:d}i:${lower:rmi}://51 | 2 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 12. | User-Agent: Mozilla | 11 | 3,781,350,096 | 319% |
| User-Agent: Mozilla/5 | 11 | 3,781,350,096 | 319% | |
| 13. | rogerbot | 11 | 3,781,350,096 | 319% |
| rogerbot/1 | 11 | 3,781,350,096 | 319% | |
| 14. | Perplexity | 30 | 3,781,350,096 | 319% |
| Perplexity/17022 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Perplexity/16999 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Perplexity/10221 | 6 | 945,337,524 | 79.76% | |
| Perplexity/17043 | 12 | 945,337,524 | 79.76% | |
| 15. | Galeon | 64 | 3,781,350,096 | 319% |
| Galeon/2 | 33 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| Galeon/1 | 31 | 1,890,675,048 | 159.50% | |
| [not listed: 877] | 2,958,551 | 2,942,192,868 | 248.21% | |
This report was generated on December 6, 2025 02:04.
Report time frame November 3, 2017 08:18 to November 28, 2025 03:40.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |